Spok logo
Spok
SPOK | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$11.75
+$0.08 (+0.69%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$11.75
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Spok Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
135.1M 135.97M 136.64M 139.71M 139.74M 140.74M 139.04M 137.65M 137.71M 138.27M 140.75M 139.02M 138.33M 136.64M 133.89M 134.53M 135.82M 137.93M 139.94M 142.15M 145.09M 146.93M 146.95M
15.48M 16.13M 16.63M 16.11M 35.58M 42.51M 49.59M 56.88M 50.87M 50.87M 50.91M 50.76M 50.89M 50.77M 51.06M 52.45M 55.63M 58.98M 60.77M 62.24M 61.6M 60.31M 58.98M
119.61M 119.83M 120.01M 123.6M 104.16M 98.23M 89.45M 80.77M 86.85M 87.4M 89.85M 88.27M 87.43M 85.87M 82.83M 82.08M 80.2M 78.95M 79.18M 79.92M 83.49M 86.62M 87.97M
19.24M 17.96M 16.4M 19.71M 20.49M 21.41M 20.82M 20.07M 19.89M 20.89M 22.39M 21.8M 21.18M 19.93M 16.47M 7.57M -1.42M -10.02M -14.49M -12.05M -6.35M -60K 4.71M
719K 741K 775K 820K 913K 984K 1.12M 1.15M 1.14M 1.12M 1.08M 1.1M 1.09M 981K 797K 592K 423K 435K 326K 320K 314K 300K 385K
25.83M 17.06M 17.81M 21.44M 22.11M 22.68M 21.15M 20.03M 19.5M 20.85M 22.43M 22.33M 21.21M 18.48M 14.65M 997K -22.94M -30.11M -34.24M -27.33M -30.94M -24.52M -19.59M
18.75M 12.24M 12.67M 15.88M 16.6M 17.05M 15.93M 14.97M 14.69M 15.48M 16.79M 15.67M 36.53M 35M 32.19M 21.86M -19.04M -24.45M -27.1M -22.18M -52.12M -46.46M -41.98M
45.73M 47.7M 49.75M 50.87M 51.84M 51.86M 50.26M 49.15M 55.36M 55.18M 56.45M 55.92M 56.07M 56.09M 56.74M 60.89M 65.31M 70.71M 73.75M 74.05M 72.71M 70.27M 68.38M
12.99M 12.75M 12.5M 12.09M 11.66M 11.5M 11.65M 11.55M 11.6M 11.33M 11.01M 10.55M 10.19M 9.85M 9.62M 13.63M 16.3M 18.26M 19.91M 17.92M 17.13M 16.41M 14.89M
41.67M 41.42M 41.37M 40.93M 20.17M 13.46M 6.71M – – – – – – – – – – – – – – – –
100.38M 101.88M 103.61M 103.89M 83.67M 76.82M 68.62M 60.7M 66.96M 66.51M 67.46M 66.47M 66.26M 65.94M 66.36M 74.52M 81.62M 88.97M 93.66M 91.97M 89.84M 86.68M 83.26M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15.86M 16.76M 17.1M 17.46M 13.26M 9.11M 4.85M – – – – – – – – – – – – – – – –
115.86M 118.01M 120.24M 120M 119.25M 119.33M 118.21M 117.59M 117.83M 117.38M 118.36M 117.22M 117.15M 116.71M 117.42M 126.97M 137.24M 147.95M 154.43M 154.21M 151.44M 146.99M 142.24M
7.07M 4.82M 5.13M 5.56M 5.51M 5.63M 5.22M 5.07M 4.82M 5.37M 5.64M 6.66M -15.32M -16.52M -17.53M -20.86M -3.9M -5.66M -7.14M -5.15M 21.19M 21.94M 22.39M
20.92M 20.84M 20.77M 20.61M 20.54M 20.58M 20.44M 20.28M 20.26M 20.25M 20.17M 19.99M 19.97M 19.96M 19.9M 19.7M 19.69M 19.69M 19.5M 19.45M 19.18M 19.4M 19.27M
21.21M 21.19M 21.14M 21.07M 21.02M 20.75M 20.66M 20.58M 20.52M 20.47M 20.45M 20.37M 20.3M 20.26M 20.18M 20.01M 19.9M 19.81M 19.6M 19.48M 19.46M 19.4M 19.27M
0.90 0.60 0.62 0.77 0.81 0.83 0.78 0.74 0.73 0.77 0.84 0.79 1.85 1.78 1.64 1.11 -0.98 -1.26 -1.40 -1.15 -2.73 -2.43 -2.19
0.89 0.58 0.60 0.76 0.80 0.83 0.78 0.74 0.73 0.77 0.83 0.77 1.81 1.74 1.61 1.09 -0.98 -1.26 -1.40 -1.15 -2.73 -2.44 -2.20
31.04M 22.17M 21.51M 24.87M 25.62M 26.41M 25.09M 24.18M 23.44M 24.98M 26.75M 26.82M 25.91M 22.74M 18.53M 4.57M -17.62M -23.05M -25.59M -16.89M -20.68M -14.5M -9.96M
27.3M 18.54M 17.95M 21.44M 22.11M 22.68M 21.15M 20.03M 19.5M 20.85M 22.43M 22.33M 21.21M 18.48M 14.65M 997K -22.94M -30.11M -34.24M -27.33M -30.94M -24.52M -19.59M
3.74M 3.64M 3.56M 3.43M 3.51M 3.73M 3.94M 4.15M 3.94M 4.13M 4.33M 4.5M 4.71M 4.27M 3.87M 3.57M 5.33M 7.07M 8.65M 10.45M 10.26M 10.02M 9.64M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.