60 Degrees Pharmaceuticals logo
60 Degrees Pharmaceuticals
SXTP | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$0.49
-$0.03 (-5.39%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$0.51
+$0.02 (+4.35%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:33 PM ET

60 Degrees Pharmaceuticals Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
1.02M 3.34M 1.51M 4.12M 1.97M 3.45M 1.66M 3.3M 1.58M 2.89M 2.14M 2.22M 19.07K 29.99K 264.87K 439.39K 115.4K 115.4K
– – 1.24M – – – 1.73M 1.71M – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – 22.06K 66.18K 110.29K 154.41K 198.53K 242.65K – 1.43M 1.53M – 6.03K – –
567.04K 335.84K 509.64K 674.04K 295.03K 488.24K 486.75K 323.82K 296.37K 316.22K 231.33K 138.01K 125.47K 82.86K 45.97K 195.04K – 146.36K
877.95K 910.6K 656.92K 527K 799.42K 773.24K 442.76K 452.04K 426.02K 435.38K 466.17K 598.32K 465.52K 622.46K 518.58K 725.46K – 689.04K
1.26M 1.68M 978.13K 992.39K 782.97K 937.25K 1.07M 1.1M 1.46M 4.26M 2.73M 5.94M 5.06M 86.24K 269.6K 161.76K -115.4K 225.87K
3.73M 6.26M 4.9M 6.31M 3.84M 5.65M 5.39M 6.89M 3.76M 7.91M 7.24M 8.89M 5.67M 5.79M 1.1M 1.52M – 1.18M
242.71K 259.67K 246.37K 227.75K 193.88K 155.79K 149.81K 155.26K 159.59K 57.35K 71.28K 30.37K 46.57K 65.54K 33.95K 53.02K – 107.62K
308.68K 243.21K 224.36K 152.38K 143.7K 149.79K 157.08K 264.35K 250.1K 217.42K 227.26K 225.05K 206.38K 194.27K 164.26K 107.95K – 109.24K
551.4K 502.88K 470.73K 380.14K 337.58K 327.64K 373.07K 529.9K 564.11K 473.3K 541.18K 255.42K 1.68M 1.79M 198.2K 166.99K – 216.86K
4.28M 6.76M 5.37M 6.69M 4.18M 5.98M 5.76M 7.42M 4.33M 8.38M 7.78M 9.15M 7.36M 7.59M 1.3M 1.69M – 1.39M
1.22M 1.49M 1.46M 1.39M 905.81K 1.16M 1.01M 677.62K 643.38K – 506.21K 271.6K 1.06M 835.71K 758.67K 454.07K – 588.68K
– – – – – – – – – – – – 295K 40K 325K – – –
2K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 8.77K 24.65M 22.62M 21.14M – – –
384.97K 379.31K 374.74K 797.28K 776.17K 635.73K 640.83K 623.76K 567.05K 1.1M 2.31M 2.17M 2.45M 1.5M 1.49M 1.52M – –
1.61M 1.88M 1.84M 2.2M 1.69M 1.8M 1.66M 1.31M 1.22M 1.1M 2.84M 2.48M 28.86M 25.54M 23.92M 2.09M – 635.47K
149.18K 143.2K 144K 144.99K 145.48K 146.5K 147.12K 147.9K 148.67K 149.46K 150.25K 152.59K 1.37M 1.32M 1.27M 21.4M – 18.74M
– – – – – – – – – – – – – 255K – 98.65K 18.15M –
149.18K 143.2K 144K 144.99K 145.48K 146.5K 147.12K 147.9K 148.67K 149.46K 150.25K 152.59K 1.37M 1.58M 1.53M 21.85M 18.15M 18.91M
1.75M 2.02M 1.99M 2.34M 1.84M 1.95M 1.8M 1.46M 1.37M 1.25M 2.99M 2.63M 30.24M 27.12M 25.45M 23.94M 18.15M 19.55M
151.18K 151.97K 152.78K 153.76K 154.25K 155.27K 155.89K 156.67K 157.44K 158.23K 172.67K 188.17K 26.07M 24M 22.42M 21.43M – 18.8M
2.53M 4.74M 3.38M 4.35M 2.35M 4.03M 3.96M 5.96M 2.96M 7.13M 4.8M 6.52M -22.88M -19.53M -24.15M -22.25M -18.15M -18.15M
0.95 2.75 2.91 4.73 6.37 12.56 27.90 48.81 58.32 168.89 198.20 269.18 -945.01 -806.88 -997.57 -919.10 -749.94 -749.94
264 264 116 410 147 147 57 186 102 1.18K 10 580 238 238 239 239 – 4.98M
-52.25M -49.98M -47.89M -46.45M -44.14M -42.4M -40.53M -38.48M -36.32M -32.15M -32.58M -30.57M -34.75M -31.42M -28.82M -26.89M – -22.63M
151.09K 148.54K 142.6K 144.04K 142.81K 125.57K 135.47K 139.21K 134.8K 131.67K 135.56K 81.39K 72.04K 72.42K 73.71K 55.53K -17.58M 75.84K
2.61M 4.83M 3.46M 4.43M 2.43M 4.11M 4.04M 6.04M 3.04M 7.2M 4.87M 6.55M -22.3M -18.96M -23.58M -21.67M -18.15M -17.58M
– – 1.24M – – – 1.73M 1.71M – – – – – – – – – –

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.