Stock Yards Bancorp
SYBT | NASDAQ
$78.03
-$1.11 (-1.40%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$77.42
-$0.61 (-0.78%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:58 AM ET
Stock Yards Bancorp Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.06M | 36.6M | 36.61M | 36.24M | 34.02M | 33.27M | 31.69M | 29.36M | 27.6M | 25.89M | 23.94M | 27.09M | 27.66M | 29.05M | 29.91M | 28.54M | 26.79M | 7.91M | 24.59M | 23.16M | 4.18M | 22.71M | |
| 3.56M | 2.99M | 3.86M | 1.91M | 767K | 1.25M | 2.94M | 3.45M | 3.53M | 3.44M | 6.58M | 4.64M | 4.84M | 5.88M | 4.93M | 5.7M | 5.99M | 4.04M | 3.4M | 3.04M | 2.63M | 2.26M | |
| 1.26M | 1.29M | 1.02M | 1.11M | 1.12M | 1.15M | 901K | 922K | 1.01M | 942K | 1.25M | 1.03M | 1.04M | 1.15M | 1.11M | 1.24M | 1.06M | 991K | 1.14M | 1.17M | 1.41M | 849K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.24M | – | – | – | – | – | – | |
| -33.18M | 877K | 786K | 210K | 4.1M | -1.61M | 87K | 4.72M | 691K | 427K | 5.83M | 2.64M | 321K | -1.22M | 4.41M | 5.98M | -1.53M | 4.26M | -861K | -6.72M | 8.02M | 13.32M | |
| 1.46M | 1.2M | -604K | -1.3M | -1.51M | 584K | -894K | -1.89M | -1.08M | 754K | 448K | -1.35M | -1.8M | 2.26M | -1.48M | -1.47M | 3.54M | 1.23M | 1.56M | 1.53M | 861K | 1.45M | |
| 44.84M | -30.7M | 10.44M | 33K | 17.44M | -14.87M | -15.8M | 18.85M | 19.38M | -14.03M | -7.75M | -1.53M | 2.06M | -27.36M | -1.25M | 9.38M | -17.62M | -14.9M | 9.14M | -6.22M | 2.83M | -13.35M | |
| 57.99M | 12.25M | 52.11M | 38.22M | 55.94M | 19.78M | 18.94M | 55.4M | 51.12M | 17.42M | 30.3M | 32.52M | 34.12M | 9.76M | 37.63M | 49.36M | 18.24M | 3.52M | 38.97M | 15.96M | 19.94M | 27.24M | |
| -2.85M | -2.74M | -4.59M | -3.06M | -2.46M | -1.94M | -3.28M | -1.5M | -3.24M | -1.83M | -2.2M | -2.06M | -1.64M | -1.83M | -3.15M | -1.73M | -12.62M | -946K | -1.34M | -1.49M | -1.19M | -560K | |
| 92.17M | – | – | – | – | – | – | – | 223K | – | – | – | – | 103K | 4.99M | – | – | 349.46M | – | – | 24.98M | – | |
| -201.09M | -99.58M | -99.52M | – | -247.56M | -247.47M | -396.66M | – | – | – | – | -5.86M | -170K | – | -15.59M | -95.24M | -63.69M | -481.15M | -179.7M | -120.85M | -64.58M | -139.65M | |
| 87.57M | 133.24M | 127.67M | 292.95M | 282.49M | 381.33M | 246.11M | 138.01M | 85.86M | 34.83M | 45.49M | 53.2M | 46.62M | 35.19M | 38.81M | 39.06M | 96.49M | 143.21M | 78.24M | 51.81M | 133.08M | 38.14M | |
| 173.11M | -193.22M | -123.24M | -97.47M | -219.34M | -144.3M | -245.37M | -207.95M | -231.64M | -90.63M | -149.96M | -210.17M | -179.97M | -50.79M | -164.46M | -141.71M | -30.26M | -45.85M | 12.1M | 14.35M | 183.36M | -105.58M | |
| 148.89M | -162.31M | -99.68M | 192.42M | -186.87M | -12.38M | -399.2M | -71.44M | -148.8M | -57.63M | -106.66M | -164.89M | -135.16M | -17.34M | -139.39M | -199.62M | -10.08M | -35.34M | -90.71M | -56.17M | 275.65M | -207.65M | |
| 40.13M | -24.91M | 39.89M | -53.41M | -24.68M | -11.53M | -25M | -75M | 200M | 6.65M | -150M | -50M | 125M | 225M | 57.68M | -36.75M | 19.22M | -4.19M | -9.47M | 10.43M | -105.26M | -7.49M | |
| -189K | -1.28M | -2K | -173K | -308K | -1.61M | -1.22M | -1.32M | -49K | -1.64M | -313K | -2K | -12K | -2.37M | -1.23M | -15K | -942K | -2.62M | -649K | -11K | -73K | -3.09M | |
| -9.91M | -9.51M | -9.4M | -9.4M | -9.19M | -9.11M | -9.1M | -9.08M | -8.79M | -8.87M | -8.77M | -8.77M | -8.48M | -8.56M | -8.46M | -8.45M | -8.11M | -8.29M | -7.42M | -7.42M | -7.19M | -6.17M | |
| -60.81M | -33.9M | 147.17M | 137.22M | 212.78M | 127.57M | 453.53M | 150.15M | -49.35M | -61.67M | 308.37M | 169.85M | -118.15M | -56.87M | -108.78M | -48.48M | -196.15M | -162.59M | 445.53M | 81.96M | 24.14M | 212.2M | |
| -30.77M | -69.6M | 177.65M | 74.24M | 178.61M | 105.32M | 418.21M | 64.75M | 141.81M | -65.53M | 149.29M | 111.08M | -1.63M | 157.21M | -60.79M | -93.69M | -185.98M | -177.68M | 427.99M | 84.96M | -88.38M | 195.45M | |
| 176.11M | -219.66M | 130.09M | 304.88M | 47.68M | 112.72M | 37.95M | 48.72M | 44.13M | -105.74M | 72.92M | -21.29M | -102.67M | 149.63M | -162.55M | -243.95M | -177.82M | -209.5M | 376.25M | 44.75M | 207.21M | 15.04M | |
| 55.14M | 9.51M | 47.52M | 35.16M | 53.48M | 17.84M | 15.66M | 53.9M | 47.87M | 15.59M | 28.1M | 30.46M | 32.48M | 7.93M | 34.48M | 47.63M | 5.62M | 2.57M | 37.63M | 14.47M | 18.75M | 26.68M | |
| 53.88M | 8.22M | 46.5M | 34.05M | 52.36M | 16.69M | 14.76M | 52.98M | 46.87M | 14.64M | 26.86M | 29.43M | 31.45M | 6.78M | 33.37M | 46.39M | 4.56M | 1.58M | 36.49M | 13.3M | 17.33M | 25.83M | |
| -2.85M | -2.74M | -947.8K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -6.27M | – | – | – | – | – | |
| – | – | -3.64M | -3.06M | -2.46M | -1.94M | -3.28M | -1.5M | -3.24M | -1.83M | -2.2M | -2.06M | -1.64M | -1.83M | -3.15M | -1.73M | -6.35M | -946K | -1.34M | -1.49M | -1.19M | -560K | |
| 55.14M | 9.51M | 51.16M | 38.22M | 55.94M | 19.78M | 18.94M | 55.4M | 51.12M | 17.42M | 30.3M | 32.52M | 34.12M | 9.76M | 37.63M | 49.36M | 11.97M | 3.52M | 38.97M | 15.96M | 19.94M | 27.24M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SYBT