Tencent logo
Tencent
TCTZF | OTC
Chart Builder DCF Calculator
$49.50
+$0.47 (+0.96%)
At close: Nov 16, 2026, 3:31 PM ET
$49.50
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET

Tencent Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
786.71B 766.43B 751.77B 729.84B 704.17B 680.78B 660.26B 643.01B 630.44B 618.53B 609.02B 598.77B 584.24B 569.07B 554.55B 553.79B 556.06B 560.29B 560.12B 549.6B 532.68B 509.3B
344.65B 337.79B 328.9B 324.88B 319.18B 314.91B 311.01B 306.85B 306.58B 309.73B 315.9B 321.27B 321.27B 319.07B 315.67B 319.05B 320.56B 319.9B 314.17B 302.59B 291.77B 277.93B
442.06B 428.64B 422.87B 404.96B 384.99B 365.87B 349.25B 336.16B 323.86B 308.8B 293.11B 277.51B 262.97B 250B 238.89B 234.74B 235.51B 240.38B 245.94B 247.01B 240.91B 231.37B
256.88B 249.52B 241.56B 232.7B 222.48B 213.11B 208.1B 198.02B 193.16B 178.72B 164.2B 114.75B 117.87B 111.65B 110.83B 228.6B 230.14B 252.56B 271.62B 225.61B 216.43B 203.25B
20.4B 20.27B 20.02B 16.02B 15.69B 15.48B 13.24B 13.18B 12.77B 12.34B 13.81B 12.47B 11.29B 9.82B 8.59B 7.71B 7.09B 6.77B 6.65B 6.66B 6.82B 6.94B
289.11B 287.11B 277.25B 268.81B 256.97B 248.11B 241.49B 215.75B 200.65B 180.29B 161.32B 235.3B 233.45B 219.08B 210.23B 198.34B 197.92B 220.81B 248.06B 211.55B 210.66B 200.98B
234.74B 234.59B 224.84B 217.91B 208B 200.01B 194.07B 169.77B 152.73B 131.27B 115.22B 194.46B 198.22B 190.67B 188.24B 176.93B 176.5B 200.47B 224.82B 189.17B 188.2B 178.72B
190.81B 181.47B 173.85B 166.28B 159.02B 154.33B 149.15B 145.61B 141.34B 138.42B 137.73B 133.18B 132.58B 133.02B 136.1B 138.49B 139.19B 137.67B 130.44B 124.26B 116.07B 107.67B
96.2B 89.18B 85.75B 81.82B 76.89B 73.92B 70.69B 67.28B 65.84B 64.58B 64.08B 63.57B 62.2B 61.2B 61.4B 59.5B 58.14B 55.96B 51.88B 49.04B 45.22B 42.27B
-101.65B -91.52B -78.29B -75.85B -73.4B -75.49B -78.69B -74.75B -76.49B -72.91B -72.89B -33.99B -49.68B -55.88B -69.44B -191.85B -191.97B -205.81B -208B -151.9B -136.8B -121.82B
185.37B 179.12B 181.31B 172.26B 162.51B 152.76B 141.15B 138.14B 130.69B 130.09B 128.91B 162.76B 145.1B 138.34B 128.06B 6.14B 5.36B -12.18B -25.68B 21.4B 24.48B 28.12B
13.19B 14.11B 15.01B 14.04B 13.75B 12.79B 12.45B 13.34B 12.66B 12.75B 11.89B 12.73B 11.9B 11.22B 10.5B 8.88B 8.87B 8.46B 7.89B 7.04B 7.04B 6.95B
47.66B 45.2B 41.73B 39.03B 36.97B 36.72B 36.39B 37.07B 35.58B 34.73B 34.21B 29.36B 28.57B 28.19B 29.23B 34.73B 38.04B 40.12B 40.59B 39.01B 37.5B 35.24B
530.02B 516.91B 510.2B 497.14B 481.68B 467.67B 452.16B 444.99B 437.28B 439.82B 444.81B 484.02B 466.37B 457.42B 443.73B 325.19B 325.92B 307.72B 288.5B 323.99B 316.25B 306.05B
48.49B 48.18B 47.45B 46.63B 45.75B 44.57B 45.02B 42.9B 45B 45.98B 43.28B 38.19B 34.29B 27.71B 21.52B 20.83B 19.18B 18.28B 20.25B 20.07B 20.36B 21.25B
9.03B 9.03B 9.06B 9.08B 9.1B 9.26B 9.17B 9.24B 9.45B 9.35B 9.63B 9.45B 9.48B 9.48B 9.5B 9.54B 9.54B 9.54B 9.54B 9.54B 9.52B 9.51B
9.15B 9.17B 9.28B 9.23B 9.25B 9.26B 9.36B 9.36B 9.45B 9.48B 9.63B 9.6B 9.63B 9.66B 9.7B 9.68B 9.68B 9.69B 9.68B 9.68B 9.7B 9.69B
25.85 25.79 24.66 23.92 22.73 21.72 20.95 18.14 16.21 13.86 12.11 20.47 20.83 20.02 19.74 18.55 18.50 21.02 23.59 19.87 19.79 18.81
25.28 25.20 24.09 23.40 22.31 21.30 20.59 17.91 15.97 13.68 11.90 20.04 20.39 19.61 19.37 18.21 18.18 20.65 23.17 19.62 19.51 18.56
357.95B 359.42B 341.52B 325.48B 310.06B 287.51B 285.04B 277.38B 261.11B 247.82B 228.13B 217.58B 197.75B 185.94B 171.56B 161.08B 162.17B 170.45B 181.15B 222.32B 238.08B 240.92B
286.61B 290.41B 275.73B 262.8B 250.67B 230.13B 228.89B 221.69B 205.91B 191.47B 169.19B 157.57B 136.63B 124.37B 110.15B 100.56B 102.05B 111.18B 123.68B 165.5B 180.96B 186.64B
71.34B 69.01B 65.79B 62.68B 59.4B 57.38B 56.14B 55.69B 55.2B 56.34B 58.94B 60.01B 61.12B 61.58B 61.42B 60.52B 60.12B 59.28B 57.47B 56.82B 57.12B 54.28B

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.