Tempus AI logo
Tempus AI
TEM | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$64.76
-$6.84 (-9.55%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$66.95
+$2.19 (+3.38%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 5:46 AM ET

Tempus AI Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
590.48M 599.61M 521.17M 604.79M 655.92M 186.31M 151.6M 340.95M 388.01M 478.81M 79.94M 165.77M 132.71M 302.94M 369.05M 277.69M 344.95M 422.4M 422.4M
46.87M 216.38M 117.9M 150.21M 103.72M 105M 67.18M 107.31M 78.32M 11.26M 14.96M 31.81M – – – – – – –
307.41M 86.56M 81.68M 86.56M 94.37M 95.72M 94.15M 91.45M 103.7M – – – – – – – – – 7.16M
31.2M 36.47M 38.31M 41.99M 44.92M 40.88M 16.53M 9.19M 27.43M 29.12M 31.62M 36.24M 29.95M 34.57M 33.84M 38.7M 7.78M 7.94M 780K
380.74M 378.42M 320.51M 319.96M 289.29M 268.82M 262.61M 154.82M 145.62M 118.11M 107.8M 94.46M 112.57M 88.68M 71.85M 82.24M 74.39M 46.21M 46.21M
53.77M 53.51M 51.83M 51.72M 54.98M 47.6M 50.49M 38.39M 36.14M 32.69M 30.13M 28.85M 27.16M 22.28M 21.03M 22.91M 22M 27.7M 27.7M
17.5M 42.94M 42.53M 40.5M 42.61M 36.48M 42.09M 26.14M 31.34M 30.5M 33.74M 29.45M 28.43M 24.73M 25.45M 21.15M 13.27M 9.26M –
1.14B 1.29B 1.05B 1.17B 1.15B 644.2M 573.97M 667.6M 679.41M 671.37M 266.56M 350.33M 300.86M 438.63M 487.37M 403.99M 454.61M 505.58M 505.58M
153.59M 149.62M 150.9M 153.65M 157.61M 131.21M 133.16M 72.82M 73.53M 74.53M 78.75M 82.21M 84.69M 67.79M 45.26M 35.4M 36M 35.22M 35.22M
822.52M 802.4M 810.26M 825.46M 838.02M 713.36M 725.32M 85.06M 87.65M 89.6M 92.34M 95.27M 88.58M 90.38M 82.02M 53.27M 52.96M 55.46M 55.46M
1.31B 1.08B 1.08B 1.11B 1.13B 981.16M 969.17M 258.51M 292.32M 193.25M 202.71M 213.72M 203.21M 192.74M 161.12M 127.37M 96.74M 98.61M 98.61M
2.45B 2.37B 2.14B 2.27B 2.28B 1.63B 1.54B 926.12M 971.73M 864.61M 469.27M 564.05M 504.07M 631.36M 648.49M 531.35M 551.35M 604.19M 604.19M
70.51M 73.82M 41.02M 81.99M 59.55M 79.32M 88.73M 53.8M 49.03M 28.65M 44M 54.42M 58.97M 45.99M 36.41M 33.75M 37.62M 25.28M 25.28M
85.93M 103.21M 88.82M 108.63M 100.67M 116.43M 89.39M 91.94M 83.56M 50.91M 57.35M 64.86M 51.94M 50.14M 38.35M 16.45M 15.42M 5.92M –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24.11M 57.21M 49.39M 46.46M 52.13M 54.35M 53.2M 31.73M 35.29M 25.81M 23.53M 30.16M 25.76M 24.73M 29.63M 22.33M 12.19M 15.94M 14.01M
436.41M 391.49M 317.96M 372.39M 350.03M 418.16M 336.47M 291.07M 252.62M 181.56M 209.52M 232.63M 204.04M 174.24M 149.48M 114.81M 102.98M 82.54M 98.05M
1.35B 1.36B 1.23B 1.24B 1.25B 798.01M 800.76M 435.44M 438.99M 442.5M 445.93M 449.67M 419.36M 389.55M 396.09M 238.24M 243.42M 246.58M 246.58M
73.95M 75.43M 69.96M 68.99M 67.51M 14.59M 11.14M 86.43M 158.83M 113M 1.25B 1.22B 1.15B 1.12B 1.12B 985.51M 943.87M 937.39M 38.08M
1.51B 1.53B 1.4B 1.41B 1.42B 897.64M 880.47M 578.71M 665.38M 584.8M 1.73B 1.71B 1.62B 1.59B 1.56B 1.22B 1.19B 1.18B 285.18M
1.95B 1.92B 1.72B 1.78B 1.77B 1.32B 1.22B 869.78M 918M 766.36M 1.94B 1.95B 1.83B 1.76B 1.71B 1.34B 1.29B 1.27B 383.23M
1.43B 1.44B 1.32B 1.33B 1.34B 853.25M 857.75M 468.09M 471.55M 475.57M 485.2M 488.14M 459.37M 433.03M 396.5M 238.95M 244.25M 247.6M 247.6M
500.4M 444.93M 416.41M 491.33M 507.82M 309.56M 326.19M 56.34M 53.73M 98.25M -1.47B -1.38B -1.32B -1.13B -1.06B -807.49M -739.32M -662.85M 220.96M
2.76 2.44 2.33 2.82 2.90 1.79 1.91 0.35 0.32 0.64 -8.68 -8.96 -7.80 -6.65 -6.25 -4.75 -4.35 -3.90 3.51
19K 19K 18K 18K 18K 18K 18K 17K 16K 16K 6K 6K 6K 6K 6K 6K 6K 6K 6K
-2.53B -2.52B -2.52B -2.4B -2.34B -2.26B -2.22B -2.15B -2.14B -2.06B -1.49B -1.4B -1.33B -1.14B -1.06B -807.49M -739.34M -662.86M -662.86M
166K -1.94M -908K 902K 5.53M 8.45M 4.69M 94K 10.21M -94K -51K 5K -11K 18K 86K -11K 14K 9K 9K
500.4M 444.93M 416.41M 491.33M 507.82M 309.56M 326.19M 56.34M 53.73M 98.25M -1.47B -1.38B -1.32B -1.13B -1.06B -807.49M -739.32M -662.85M 220.96M
354.29M 302.94M 199.58M 236.77M 198.09M 200.71M 161.34M 198.76M 182.02M 11.26M 14.96M 31.81M – – – – – – 7.16M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.