Teva Pharmaceutical Industries
TEVA | NYSE
$42.57
-$1.93 (-4.34%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$42.20
-$0.37 (-0.87%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:46 AM ET
Teva Pharmaceutical Industries Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09B | 3.66B | 3.74B | 3.56B | 2.2B | 2.16B | 1.7B | 3.3B | 3.32B | 2.26B | 2.99B | 3.23B | 2.25B | 2.67B | 2.14B | 2.8B | 2.23B | 2.06B | 2.18B | 2.17B | 2.05B | 2.44B | 1.74B | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 269M | 388M | 376M | 405M | 444M | 470M | 464M | 462M | 458M | 434M | 471M | 470M | 477M | 443M | 450M | 441M | 438M | 454M | 472M | 515M | 518M | 530M | 524M | |
| 3.84B | 3.49B | 3.39B | 3.71B | 3.81B | 3.56B | 3.38B | 3.06B | 3.46B | 3.77B | 3.46B | 3.41B | 3.39B | 3.54B | 3.44B | 3.7B | 3.73B | 4.47B | 4.25B | 4.53B | 4.05B | 4.49B | 4.57B | |
| 3.17B | 3.22B | 3.18B | 3.18B | 3.32B | 3.5B | 3.25B | 3.01B | 3.96B | 3.93B | 3.95B | 4.02B | 4.05B | 4.11B | 4.12B | 3.83B | 3.86B | 4.05B | 4.01B | 3.82B | 4.17B | 4.36B | 4.41B | |
| 2.49B | 2.36B | 2.33B | 2.38B | 2.29B | 2.31B | 2.18B | 2.18B | 447M | 585M | 565M | 575M | 572M | 543M | 552M | 559M | 594M | 534M | 947M | 986M | 830M | 514M | 738M | |
| 14.6B | 13.76B | 13.71B | 13.95B | 12.74B | 12.62B | 11.53B | 12.55B | 12.31B | 11.63B | 12.3B | 12.49B | 11.43B | 12.09B | 11.5B | 12.05B | 11.45B | 12.16B | 12.45B | 12.57B | 12.15B | 12.82B | 12.4B | |
| 4.07B | 4.26B | 4.33B | 4.43B | 5.16B | 5.17B | 4.99B | 4.95B | 6.04B | 5.93B | 5.98B | 6.15B | 6.03B | 6.13B | 6.17B | 6.16B | 5.99B | 6.18B | 6.4B | 6.48B | 6.55B | 6.66B | 6.64B | |
| 19.05B | 19.29B | 19.43B | 19.78B | 19.88B | 20.09B | 19.67B | 19.57B | 20.88B | 21.34B | 22.06B | 22.56B | 22.41B | 22.86B | 23.76B | 23.9B | 24.83B | 25.54B | 27.1B | 27.51B | 28.01B | 28.54B | 28.75B | |
| 25.44B | 26.1B | 26.33B | 26.8B | 27.12B | 27.51B | 26.89B | 26.77B | 29.44B | 29.71B | 30.48B | 30.99B | 30.66B | 31.01B | 31.96B | 31.96B | 32.8B | 33.77B | 34.61B | 35.09B | 35.7B | 36.37B | 36.6B | |
| 40.04B | 39.86B | 40.04B | 40.75B | 39.86B | 40.13B | 38.42B | 39.33B | 41.76B | 41.34B | 42.77B | 43.48B | 42.09B | 43.1B | 43.46B | 44.01B | 44.25B | 45.93B | 47.06B | 47.67B | 47.85B | 49.2B | 49B | |
| 2.55B | 2.72B | 2.6B | 2.53B | 2.36B | 2.5B | 2.29B | 2.2B | 2.37B | 2.37B | 2.44B | 2.6B | 2.28B | 2.51B | 2.38B | 1.89B | 1.64B | 1.9B | 1.75B | 1.69B | 1.51B | 1.55B | 1.69B | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.62B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4.04B | 4.5B | 2.61B | 1.82B | 24M | 464M | 421M | 1.78B | 2.58B | 2.09B | 3.06B | 1.67B | 1.48B | 1.98B | 1.02B | 2.11B | 2.77B | 1.72B | 2.08B | 1.43B | 2.71B | 3.53B | 2.7B | |
| 5.29B | 5.69B | 7.77B | 9.11B | 2.89B | 5.8B | 5.49B | 6.02B | 8.23B | 5.74B | 7.8B | 5.2B | 483M | 4.86B | 6.58B | 5.32B | 5.09B | 5.26B | 7.31B | 5.71B | 5.57B | 5.8B | 5.85B | |
| 15.43B | 15.65B | 13.53B | 13.46B | 11.49B | 11.86B | 11.16B | 12.8B | 13.8B | 13.04B | 13.79B | 12.25B | 11.39B | 11.84B | 10.41B | 11.47B | 11.53B | 11B | 11.61B | 11.03B | 11.83B | 12.69B | 12.09B | |
| 12.68B | 12.09B | 14.02B | 15.27B | 16.78B | 16.76B | 16.23B | 16B | 16.4B | 16.55B | 16.58B | 18.16B | 18.5B | 18.7B | 19.67B | 19.1B | 18.5B | 20.36B | 20.84B | 21.62B | 21.04B | 21.6B | 22.29B | |
| 3.42B | 3.79B | 3.71B | 3.52B | 3.66B | 3.94B | 4.01B | 4.03B | 4.34B | 4.36B | 3.99B | 4.02B | 3.82B | 3.97B | 3.87B | 3.94B | 3.85B | 3.84B | 3.29B | 2.58B | 2.2B | 2.22B | 2.22B | |
| 16.63B | 16.45B | 18.28B | 19.38B | 21.11B | 21.44B | 20.99B | 20.81B | 21.58B | 21.74B | 21.44B | 23.11B | 23.18B | 23.54B | 24.43B | 23.94B | 23.2B | 25.11B | 25.19B | 25.4B | 24.58B | 25.19B | 25.94B | |
| 32.06B | 32.1B | 31.81B | 32.84B | 32.6B | 33.3B | 32.15B | 33.61B | 35.37B | 34.78B | 35.23B | 35.35B | 34.58B | 35.39B | 34.85B | 35.41B | 34.73B | 36.1B | 36.8B | 36.42B | 36.4B | 37.88B | 38.03B | |
| 16.98B | 16.87B | 16.91B | 17.38B | 17.09B | 17.52B | 16.94B | 18.08B | 19.28B | 18.92B | 19.94B | 20.15B | 20.3B | 21.02B | 21.04B | 21.56B | 21.62B | 22.45B | 23.31B | 23.46B | 24.17B | 25.58B | 25.43B | |
| 7.99B | 7.76B | 8.23B | 7.91B | 7.25B | 6.83B | 6.27B | 5.72B | 6.38B | 6.56B | 7.54B | 8.13B | 7.51B | 7.71B | 8.61B | 8.6B | 9.52B | 9.83B | 10.26B | 11.24B | 11.45B | 11.31B | 10.98B | |
| 6.75 | 6.57 | 6.98 | 6.75 | 6.23 | 5.89 | 5.41 | 5.05 | 5.63 | 5.79 | 6.72 | 7.15 | 6.62 | 6.88 | 7.72 | 7.74 | 8.51 | 8.85 | 9.27 | 10.19 | 10.33 | 10.20 | 9.91 | |
| -4.04B | -4.07B | -4.07B | 58M | 58M | 58M | 58M | 58M | 58M | 58M | 58M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | 57M | |
| -13.74B | -13.97B | -13.39B | -13.76B | -14.24B | -14.68B | -14.96B | -15.17B | -14.96B | -14.52B | -13.67B | -13.53B | -13.87B | -13.95B | -13.09B | -12.98B | -11.66B | -11.72B | -11.48B | -10.53B | -10.37B | -10.66B | -10.87B | |
| -2.56B | -2.47B | -2.51B | -2.39B | -2.48B | -2.43B | -2.68B | -3.15B | -2.77B | -2.88B | -2.78B | -2.7B | -2.91B | -2.68B | -2.7B | -2.84B | -3.15B | -2.8B | -2.69B | -2.68B | -2.62B | -2.45B | -2.53B | |
| 7.98B | 7.76B | 8.23B | 7.91B | 7.25B | 6.83B | 6.26B | 5.37B | 6.07B | 6.36B | 7.28B | 7.51B | 6.93B | 7.05B | 7.86B | 7.8B | 8.77B | 9.04B | 9.34B | 10.28B | 10.47B | 10.32B | 10B | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TEVA