Treasure Global
TGL | NASDAQ
$0.27
-$0.57 (-67.85%)
At close: Oct 13, 2026, 3:59 PM ET
Treasure Global Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Mar 31, 2026 | Q2 2026 Dec 31, 2025 | Q1 2026 Sep 30, 2025 | Q4 2025 Jun 30, 2025 | Q3 2025 Mar 31, 2025 | Q2 2025 Dec 31, 2024 | Q1 2025 Sep 30, 2024 | Q4 2024 Jun 30, 2024 | Q3 2024 Mar 31, 2024 | Q2 2024 Dec 31, 2023 | Q1 2024 Sep 30, 2023 | Q4 2023 Jun 30, 2023 | Q3 2023 Mar 31, 2023 | Q2 2023 Dec 31, 2022 | Q1 2023 Sep 30, 2022 | Q4 2022 Jun 30, 2022 | Q3 2022 Mar 31, 2022 | Q2 2022 Dec 31, 2021 | Q1 2022 Sep 30, 2021 | Q4 2021 Jun 30, 2021 | Q3 2021 Mar 31, 2021 | Q2 2021 Dec 31, 2020 | Q1 2021 Sep 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.32M | -3.11M | -2.13M | -23.45M | 1.26M | -232.33K | -950.71K | -1.54M | -1.71M | -1.2M | -2.13M | -3.12M | -2.93M | -2.01M | -3.67M | -2.58M | -3.23M | -3.16M | -2.77M | -3.73M | -2.5M | -849.14K | -849.14K | |
| 25.75K | 96.24K | 33.37K | 163.02K | 184.62K | 215.21K | 333.17K | 313.57K | 236.28K | 168.56K | 46.97K | 34.31K | 29.52K | 35.56K | 35.78K | 25.57K | 23.09K | 10.12K | 12.58K | 5.63K | 3.85K | 76 | 76 | |
| 251.2K | 787.23K | 100K | – | 70K | 70K | 70K | 93.11K | – | – | – | – | 380K | – | 439.33K | 321.06K | 321.06K | 321.06K | 320.82K | – | – | – | – | |
| 1.81M | -1.08M | -316.71K | -4.31M | -18.21K | 703.69K | -77.07K | 135.15K | -190.35K | -312.96K | 48.24K | 644.15K | 148.9K | -63.83K | -3.82K | -684.04K | 400.79K | 1.2M | -616.47K | -773.84K | 1.35M | 273.59K | 273.59K | |
| -553.64K | 458.92K | 416.17K | 20.15M | -1.28M | -1.14M | 126.57K | 167.21K | 447.44K | -462.04K | 226.5K | 285.68K | 25.26K | 49.09K | 998.08K | 786.37K | 237.77K | 121.58K | 130.15K | 167.86K | 90.51K | -9.94K | -9.94K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25.16K | – | – | – | – | |
| 2.14M | -1.2M | -176.92K | -717.53K | -4.47M | 477.47K | -555.35K | 415.81K | -41.46K | 298.39K | -36.51K | 265.2K | 81.35K | -188.84K | -257.74K | -1.29M | 566.35K | 1.58M | -373.36K | -877.5K | 1.13M | 311.68K | 311.68K | |
| -459.59K | -2.97M | -1.76M | -3.86M | -4.23M | -606.2K | -976.32K | -552.38K | -1.07M | -1.19M | -1.89M | -2.53M | -2.41M | -2.12M | -2.46M | -2.74M | -2.08M | -1.13M | -2.71M | -4.43M | -1.27M | -547.32K | -547.32K | |
| -67.32K | -332.67K | -644.87K | -10.59K | -1.8K | -2.75K | -1 | -1.19K | -561 | -200.69K | -6.23K | -3.33K | -11.33K | -37.2K | -34.4K | -61.29K | -74.57K | -29.71K | -157.54K | -9.83K | -72.61K | -1.2K | -1.21K | |
| – | 6.61K | -6.61K | -189.02K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 834.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -1.82M | -6.66K | -53.31K | -1.34M | -2.15M | -703.34K | – | -44.23K | 835 | -192.48K | – | 25.72K | – | – | – | 619 | – | – | – | – | – | – | – | |
| -1.88M | -332.72K | -704.79K | -1.54M | -2.15M | -706.09K | -1.49M | -45.94K | 257 | -200.69K | -6.23K | 22.4K | -11.33K | -37.2K | -34.4K | -60.67K | -74.57K | -29.71K | -157.54K | -9.83K | -72.61K | -1.2K | -1.21K | |
| 55.69K | -28.18K | -17.86K | -11.93K | 49.87K | -20.61K | -20.12K | -82.56K | 55.9K | -3.45M | -80.66K | 4.87M | 1.8M | -89.74K | 1.21M | 5.09M | 2.57M | 1.73M | 1.01M | 3.68M | 1.57M | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -328.83K | -94.16K | 0 | -1.11 | – | 0.14 | 0 | 350.33K | 16.35K | 1.4K | -79.56K | -1.73M | -436 | 147.65 | -1.64M | -1.86M | -455.94K | 327.8K | 80.15K | 2.22M | 900.86K | 712.54K | 712.54K | |
| 55.69K | 7.49M | 3.47M | 5.39M | 6.41M | 1.51M | 2.44M | 349.25K | 72.25K | 9.64K | -80.66K | 3.14M | 1.8M | -170.1K | 7.81M | 3.24M | 2.11M | 1.72M | 1.09M | 5.9M | 2.47M | 712.54K | 712.54K | |
| -2.54M | 4.2M | 1.01M | -44.13K | 22.45K | 186.02K | -127.45K | -106.52K | -920.04K | -1.39M | -1.98M | 498.96K | -625.94K | -2.29M | 5.16M | 312.46K | -49.6K | 549.77K | -1.81M | 1.58M | 929.48K | 165.76K | 165.77K | |
| -526.91K | -3.3M | -2.41M | -3.87M | -4.23M | -608.95K | -976.32K | -553.57K | -1.07M | -1.4M | -1.9M | -2.54M | -2.42M | -2.15M | -2.49M | -2.8M | -2.15M | -1.16M | -2.87M | -4.44M | -1.34M | -548.53K | -548.53K | |
| -778.11K | -4.09M | -2.51M | -3.87M | -4.3M | -678.95K | -1.05M | -646.68K | -1.07M | -1.4M | -1.9M | -2.54M | -2.8M | -2.15M | -2.93M | -3.12M | -2.47M | -1.48M | -3.19M | -4.44M | -1.34M | -548.53K | -548.53K | |
| -25.75K | -96.24K | -33.37K | -5.1K | -1.8K | -2.75K | -1 | -1.19K | -561 | -200.69K | -6.23K | -3.33K | -11.33K | -37.2K | -34.4K | -49K | – | – | -62.16K | -9.83K | -72.61K | -1.2K | -1.21K | |
| -41.58K | -236.43K | -611.5K | -5.49K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -12.29K | -74.57K | -29.71K | -95.38K | – | – | – | – | |
| -485.34K | -3.07M | -1.79M | -3.87M | -4.24M | -608.95K | -976.32K | -553.57K | -1.07M | -1.4M | -1.9M | -2.54M | -2.42M | -2.15M | -2.49M | -2.79M | -2.08M | -1.13M | -2.77M | -4.44M | -1.34M | -548.53K | -548.53K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TGL