Townsquare Media
TSQ | NYSE
$1.28
-$0.15 (-10.49%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.39
+$0.11 (+8.59%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:08 AM ET
Townsquare Media Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.99M | -41.81M | 2.96M | -4.75M | -5.5M | 1.57M | -1.98M | 24.56M | 11.34M | -48.86M | 1.14M | -2.34M | -36.5M | -2.7M | -2.42M | 3.46M | 2.26M | 4.92M | 2.22M | 1.45M | 12.41M | 9.43M | -6.11M | |
| 4.12M | 4.41M | 4.7M | 5.16M | 5.02M | 4.56M | 4.42M | 5.99M | 6.17M | 6.24M | 4.94M | 4.7M | 5.94M | 6.06M | 4.94M | 5.5M | 4.47M | 5.46M | 4.77M | 4.55M | 4.82M | 5M | 4.73M | |
| 3.1M | 3.3M | 3.73M | 2.73M | 3.07M | – | – | – | 2.87M | 8.33M | – | – | 2.35M | 2.11M | – | – | – | 839K | – | – | – | – | 1.06M | |
| -1.82M | -857K | -2.61M | 2.63M | 1.75M | 2.59M | -18.46M | 10.19M | -7.57M | -479K | -13.16M | 11.3M | -10.32M | 10.16M | -7.94M | 4.85M | -10.04M | 7.72M | -12.8M | 12.03M | -8.56M | 13.97M | -760K | |
| 10.12M | 30.13M | 8.91M | 11.65M | 2.04M | 1.18M | 4.15M | 3.51M | 1.52M | 33.26M | 3.87M | 31.44M | 28.36M | 21M | 11.5M | 13.79M | 10.75M | 8.96M | 3.19M | 16.97M | -2.3M | -5.58M | 2.84M | |
| -2.03M | 17.92M | -15.79M | -3.21M | -1.24M | 6.11M | -3.21M | -12.66M | -5.33M | 18.63M | 8K | -15.71M | 17.29M | -6.71M | -1.77M | -5.75M | 2.1M | 1.03M | 1.28M | 3.69M | 3.23M | 3.86M | -1.02M | |
| -6.2M | -10.38M | -311K | 1.01M | 4.49M | -3.25M | -8.08M | 6.79M | -6.69M | -8.58M | -8.28M | 10.77M | -9.88M | 2.29M | -2.9M | 1.08M | -10.48M | -6.78M | -2.89M | 5.35M | -11.19M | -1.82M | 17.91M | |
| 5.12M | 3.58M | 4.2M | 12.59M | 7.88M | 10.17M | -4.71M | 28.19M | 9.87M | 9.01M | 1.67M | 28.86M | 7.56M | 22.05M | 9.36M | 18.08M | 9.1M | 14.44M | 8.57M | 32.01M | 6.97M | 10.89M | 19.42M | |
| -2.86M | -3.4M | -3.64M | -3.4M | -3.56M | -3.79M | -4.48M | -3.67M | -5.09M | -4.25M | -4.43M | -3.61M | -4.24M | -3.5M | -3.64M | -2.73M | -5.47M | -4.86M | -2.77M | -4.58M | -3M | -2.98M | -1.86M | |
| – | – | – | – | – | 6.22M | 127K | -3.91M | – | – | 4.15M | 384K | – | – | 3.47M | 92K | 171K | -16.77M | -1.06M | 30K | 648K | -9K | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100K | – | -100K | -5M | – | – | -150K | -128K | |
| 836K | – | – | 2.02M | – | – | – | 5.12M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 184K | 532K | – | |
| -842K | 150K | 746K | 315K | 2.07M | 6K | 4K | 138K | 1.48M | 539K | – | 53K | 1.43M | 6.08M | – | 126K | 441K | 46K | 11K | – | 137K | – | 541K | |
| -2.86M | -3.25M | -2.89M | -1.07M | -1.49M | 2.44M | -4.34M | -2.32M | -3.61M | -3.71M | -281K | -3.17M | -2.81M | 2.58M | -171K | -2.41M | -4.86M | -21.69M | -8.81M | -4.55M | -2.03M | -2.61M | -1.45M | |
| 4.47M | 3.53M | -233K | -6.35M | -3.12M | -10.23M | -14.45M | -11.92M | -10.93M | -13.59M | -645K | -354K | -13.66M | -718K | -11.29M | -50K | -49K | -18.88M | -24K | -9.2M | -20K | -19K | 4.19M | |
| – | – | – | -46K | – | – | – | – | -1.42M | -17.83M | -4.3M | – | -1.07M | -15.57M | – | – | – | -225K | – | – | – | -81.55M | -80.39M | |
| -3.62M | -3.55M | -3.69M | -3.38M | -3.27M | -3.41M | -3.15M | -3.05M | -3.01M | -3.01M | -3.25M | -3.06M | -3.05M | -3.24M | – | – | – | – | – | – | – | -60K | – | |
| – | -1.57M | 174K | -467K | -444K | -1.34M | -1.14M | -852K | 2.38M | 1.04M | 368K | -498K | 1.38M | 2.73M | 430K | 753K | – | -1.82M | – | – | – | 76.62M | -4.87M | |
| 1.18M | -1.35M | -3.62M | -10.24M | -6.37M | -14.95M | -18.08M | -15.18M | -12.98M | -33.39M | -5.83M | -2.6M | -16.39M | -16.8M | -10.83M | 703K | -18K | -20.82M | 623K | -8.24M | 1.21M | -3.25M | -81.08M | |
| 3.44M | -1.01M | -2.31M | 1.28M | 28K | -2.35M | -27.46M | 11.2M | -6.72M | -28.09M | -4.45M | 23.09M | -11.64M | 7.83M | -1.65M | 16.37M | 4.22M | -28.06M | 381K | 19.22M | 6.14M | 5.03M | -63.11M | |
| 2.26M | 184K | 558K | 9.19M | 4.33M | 6.38M | -9.19M | 24.52M | 4.78M | 4.76M | -2.76M | 25.26M | 3.32M | 18.55M | 5.72M | 15.35M | 3.63M | 9.58M | 5.8M | 27.42M | 3.97M | 7.91M | 17.56M | |
| -836K | -3.12M | -3.17M | 6.46M | 1.26M | 6.38M | -9.19M | 24.52M | 1.91M | -3.56M | -2.76M | 25.26M | 971K | 16.45M | 5.72M | 15.35M | 3.63M | 8.74M | 5.8M | 27.42M | 3.97M | 7.91M | 16.5M | |
| -2.86M | -3.4M | -3.64M | -3.4M | -3.56M | -3.79M | -4.48M | -2.6M | -5.02M | -4.25M | -4.43M | -3.61M | -4.24M | -3.5M | -2.65M | – | -2.38M | -32.72K | – | -3.91M | – | – | -1.86M | |
| – | – | – | – | – | – | – | -1.07M | -73.23K | – | – | – | – | – | -985.19K | -2.73M | -3.1M | -4.83M | -2.77M | -674.2K | -3M | -2.98M | – | |
| 2.26M | 184K | 558K | 9.19M | 4.33M | 6.38M | -9.19M | 25.59M | 4.85M | 4.76M | -2.76M | 25.26M | 3.32M | 18.55M | 6.7M | 18.08M | 6.73M | 14.41M | 8.57M | 28.1M | 6.97M | 10.89M | 17.56M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TSQ