Titan International logo
Titan International
TWI | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$4.87
-$0.23 (-4.51%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$4.87
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 6:41 PM ET

Titan International Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
-42.45M 6.34M -24.25M -55.15M -2.46M -3.6M 22K 1.34M -18.2M 3.42M 9.97M -2.57M 19.66M 31.9M 33.43M 42.97M 42.71M 68.92M 24.58M 28.29M 10.8M -2.43M 13.22M
6.33M 17.22M 17.07M 17.82M 16.79M 16.62M 15.87M 20.65M 12.64M 15.42M 12M 10.84M 10.03M 10.74M 10.83M 10.46M 10.04M 10.9M 11.35M 11.65M 11.43M 12.36M 12.56M
1.26M 1.22M 565K 1.4M 1.4M 1.4M -925K 1.8M 1.8M 1.77M 32K 1.54M 1.49M 1.52M 700K 1.17M 1.17M 1.46M 488K 1.41M 649K 810K 570K
– -1.45M 5.5M -24.92M 16.67M -9.01M -4.71M -25.83M 20.21M 3.44M -5.49M -11.02M 15.44M 4.42M 11.67M -24.38M 26.11M 21.71M 6.04M -24.38M 13.14M -4.88M -1.66M
2.93M 244K 23.28M 1.18M 2.68M 4.54M 3.2M -3.06M 3.89M -4.17M 76K 23.58M 2.99M -4.61M 189K 7.32M 22.94M -20.99M 5.69M 3.31M -2.11M 16.27M -9.72M
-3.99M -4.96M 1.21M 33.84M -5.26M 3.2M -793K -28M 8.67M 9.49M 3.49M -7.95M -9.58M 8.26M 4.09M -21.75M -33.38M -1.29M 995K -13.44M -941K 600K -402K
45.32M 19.09M -64.41M 13.69M 28.37M -7.85M -55.96M 16.01M 51.11M 44.91M -23.57M 13.81M 26.62M 17.01M -25.15M 18.27M 9.85M 8.43M -61.62M -18.21M -4.64M -29.14M -32.2M
9.4M 39.15M -46.53M 12.79M 41.52M 14.31M -38.59M 8.74M 59.91M 70.84M 2.01M 39.24M 51.22M 64.8M 24.09M 58.44M 53.32M 67.44M -18.52M 13.02M 15.2M -1.53M -15.96M
773K -12.76M -13.25M -17.87M -11.63M -10.09M -15.03M -13.31M -18.12M -17.59M -16.61M -19.32M -13.91M -15.87M -11.7M -14.22M -13.29M -11.83M -7.64M -14.55M -9.61M -5.78M -8.86M
– – – -5.68M – – – – -3.03M – -142.21M -1.8M – – – – – – 9.29M – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – 1.79M – – 2.09M – – – – – – – – – – –
-7.58M 889K 116K 330K 44K 76K 199K 738K 1.6M 5.08M 52K 1.79M 1.51M 31K 258K 250K 383K -459K 756K 64K 390K 204K 545K
-6.81M -11.87M -13.13M -23.21M -11.59M -10.02M -14.83M -12.57M -17.76M -12.51M -158.76M -17.24M -12.41M -15.84M -11.44M -13.97M -12.91M -12.29M 2.41M -14.49M -9.22M -5.57M -8.32M
– -19.41M 26.35M 7.87M -7.41M -1.61M 18.59M 49.9M -32.43M -22.31M 147.75M -2.55M -1.73M -7.64M -9.02M -3.98M -34.83M -34.29M 37.3M 5.62M -3.55M 3.41M 9.48M
– – – – – – – -57.91M -8.34M -6.36M -1.4M -13.52M -12.67M -5.1M -1.29M – – – -25M – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-14.4M -33K -160K 87K -7K -95K 21K -485K -46K -3.17M -642K 45K 208K -2.62M -130K 209K -92K -42K -586K 1.05M -29K 369K -2.41M
-14.4M -19.44M 26.19M 7.96M -7.42M -1.71M 18.61M -8.5M -40.82M -31.83M 145.71M -16.02M -14.2M -15.35M -10.45M -3.77M -34.92M -34.33M 11.71M 6.67M -3.57M 3.78M 7.07M
-7M 8.52M -31.62M -2.5M 20.71M 10.24M -21.54M -31.32M 3.19M 20.47M -16.62M 8.35M 15.45M 32.34M 4.54M 43M -122K 18.56M 36K 3.47M -1.16M -150K -21.48M
10.18M 26.39M -59.78M -5.08M 29.89M 4.22M -53.62M -4.57M 41.79M 53.25M -14.6M 19.93M 37.3M 48.94M 12.39M 44.22M 40.03M 55.61M -26.15M -1.54M 5.58M -7.3M -24.82M
8.91M 25.17M -60.34M -6.48M 28.49M 2.82M -52.69M -6.37M 39.99M 51.48M -14.63M 18.39M 35.82M 47.42M 11.69M 43.05M 38.86M 54.15M -26.64M -2.95M 4.94M -8.11M -25.39M
-773K -12.76M -13.25M -11.67M -7.37M -10.09M -13.07M -13.31M -7.97M -6.39M -16.61M -19.32M -13.91M -15.87M -11.7M -8.98M – – – – – – –
1.55M – – -6.2M -4.26M – -1.96M – -10.15M -11.2M – – – – – -5.24M -13.29M -11.83M -7.64M -14.55M -9.61M -5.78M -8.86M
8.63M 26.39M -59.78M 1.12M 34.15M 4.22M -51.66M -4.57M 51.94M 64.45M -14.6M 19.93M 37.3M 48.94M 12.39M 49.46M 53.32M 67.44M -18.52M 13.02M 15.2M -1.53M -15.96M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.