UDR
UDR | NYSE
$36.37
+$0.07 (+0.21%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$36.37
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 5:05 PM ET
UDR Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18M | 1.19M | 1.3M | 36.93M | 1.19M | 1.53M | 1.25M | 1.33M | 2.29M | 2.77M | 2.12M | 2.92M | 1.62M | 1.54M | 1.17M | 1.19M | 1.53M | 921K | 895K | 967K | 1.06M | 3.37M | 1.17M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 659.11M | 728.84M | 757.69M | – | 911.58M | 879.78M | 919.81M | 917.48M | 966.23M | 958.94M | 954.3M | 952.93M | 963.93M | 963.25M | 751.39M | 754.45M | 761.12M | 691.86M | 669.34M | 702.46M | 643.9M | 619.17M | 620.11M | |
| 521.83M | 394.11M | 557.51M | – | 9.32B | 9.4B | 9.24B | 9.51B | 9.61B | 9.69B | 9.78B | 9.97B | 10.02B | 9.72B | 9.85B | 10.01B | 9.69B | 9.64B | 9.31B | 9.82B | 9.17B | 8.64B | 8.31B | |
| – | 171.67M | 153.56M | 149.98M | 146.75M | 143.49M | 365.83M | 247.85M | 280.01M | 241.84M | 235.38M | 228.83M | 209.3M | 183.63M | 71.13M | 54.71M | 40.13M | 37.55M | 26.58M | 26.86M | 25.74M | 139.05M | 155.21M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76.46M | – | 381.22M | 399.03M | 457.16M | – | 331.2M | 286.54M | 242.88M | |
| 35.78M | 34.94M | 33.5M | -35.71M | 35.05M | 33.58M | 32.07M | 34.1M | 33.27M | 31.62M | 29.85M | 31.94M | 30.83M | 28.84M | 28.04M | 29M | 28.36M | 27.77M | 26.03M | 27.45M | 28.17M | 32.7M | 33.43M | |
| 36.96M | 207.8M | 188.36M | 151.2M | 183M | 178.6M | 399.15M | 283.28M | 315.56M | 276.23M | 267.35M | 263.69M | 241.75M | 214.01M | 176.79M | 84.9M | 451.24M | 465.27M | 510.66M | 55.28M | 386.17M | 461.66M | 432.69M | |
| 9.08B | 8.88B | 8.83B | 187.62M | 184.17M | 185.13M | 186.07M | 187M | 187.92M | 188.83M | 189.73M | 190.62M | 191.5M | 192.37M | 193.23M | 194.08M | 194.92M | 195.76M | 196.58M | 197.46M | 198.34M | 199.21M | 200.06M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10.26B | 10B | 10.15B | 187.62M | 10.42B | 10.47B | 10.35B | 10.61B | 10.76B | 10.84B | 10.92B | 11.11B | 11.18B | 10.87B | 10.79B | 10.95B | 10.65B | 10.53B | 10.17B | 10.72B | 10.01B | 9.46B | 9.13B | |
| 10.3B | 10.27B | 10.33B | 10.61B | 10.6B | 10.65B | 10.75B | 10.9B | 11.08B | 11.12B | 11.19B | 11.37B | 11.42B | 11.09B | 10.97B | 11.04B | 11.1B | 11B | 10.68B | 10.78B | 10.4B | 9.92B | 9.57B | |
| 134.56M | 128.55M | 107.07M | – | 126.33M | 108.35M | 93.27M | 115.11M | 119.2M | 120.78M | 119.74M | 141.31M | 125.98M | 124.45M | 111.8M | 153.22M | 135.9M | 137.1M | 117.24M | 136.95M | 114.6M | 119.41M | 104.22M | |
| – | 58.47M | 59.56M | – | 60.56M | 51.7M | 52.27M | 61.59M | 49.73M | 49.17M | 50.19M | 50.53M | 50.57M | 56.69M | 57.74M | 52M | 53.69M | 53.48M | 53.02M | 55.44M | 51.63M | 49.88M | 47.97M | |
| – | 933.06M | – | 801.67M | 355.69M | 250.22M | 284.65M | 299.26M | 336.78M | 431.56M | 417.06M | 412.67M | 406.7M | 269.97M | 418.77M | 328.02M | 466.18M | 355.93M | 317.19M | 249.55M | 358.09M | 497.32M | 227.81M | |
| 275.58M | 140.88M | 188.25M | -756.03M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 437.11M | 1.36B | 382.7M | 45.64M | 792.51M | 658.15M | 648.64M | 726.71M | 755.06M | 844.65M | 803.67M | 848.92M | 828.84M | 685.19M | 798.35M | 751.8M | 876.44M | 762M | 676.43M | 645.75M | 726.67M | 860.98M | 552.28M | |
| 5.76B | 4.88B | 5.66B | 5.2B | 5.48B | 5.53B | 5.53B | 5.53B | 5.53B | 5.34B | 5.35B | 5.39B | 5.35B | 5.16B | 5.16B | 5.16B | 5.16B | 5.16B | 5.16B | 5.16B | 5.16B | 4.95B | 4.81B | |
| – | – | – | 1.03B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5.94B | 5.06B | 5.85B | 6.41B | 5.66B | 5.71B | 5.71B | 5.71B | 5.71B | 5.53B | 5.53B | 5.57B | 5.53B | 5.34B | 5.35B | 5.35B | 5.35B | 5.35B | 5.35B | 5.36B | 5.36B | 5.15B | 5.01B | |
| 6.37B | 7.33B | 7.05B | 6.46B | 6.45B | 6.36B | 6.36B | 6.44B | 6.47B | 6.37B | 6.33B | 6.42B | 6.36B | 6.03B | 6.14B | 6.1B | 6.23B | 6.11B | 6.03B | 6B | 6.08B | 6.01B | 5.56B | |
| 5.94B | 5.99B | 5.85B | 6.19B | 6.01B | 5.96B | 5.99B | 6.01B | 6.05B | 5.96B | 5.95B | 5.98B | 5.94B | 5.61B | 5.77B | 5.68B | 5.82B | 5.71B | 5.67B | 5.61B | 5.72B | 5.65B | 5.24B | |
| 3.93B | 2.94B | 3.29B | 4.15B | 4.15B | 4.28B | 4.39B | 4.46B | 4.61B | 4.74B | 4.86B | 4.95B | 5.06B | 5.06B | 4.82B | 4.94B | 4.87B | 4.88B | 4.66B | 4.77B | 4.32B | 3.91B | 4.01B | |
| 12.12 | 9.03 | 9.95 | 12.47 | 11.63 | 12.91 | 13.23 | 13.47 | 13.96 | 14.40 | 14.76 | 15.06 | 15.37 | 15.21 | 14.64 | 15.14 | 14.96 | 15.28 | 14.56 | 15.11 | 14.33 | 13.14 | 13.49 | |
| 3.21M | 3.21M | 3.26M | 46.48M | 3.31M | 3.31M | 3.31M | 3.31M | 3.3M | 3.3M | 3.29M | 3.29M | 3.29M | 3.3M | 3.29M | 3.29M | 3.26M | 3.25M | 3.18M | 3.18M | 3.08M | 2.97M | 2.97M | |
| -4.14B | -4.33B | -4.15B | -4.24B | -4.34B | -4.31B | -4.29B | -4.18B | -4.06B | -3.84B | -3.64B | -3.55B | -3.39B | -3.45B | -3.63B | -3.45B | -3.44B | -3.43B | -3.55B | -3.49B | -3.34B | -3.14B | -2.92B | |
| 3.39M | 2.93M | 2.41M | 1.66M | 1.93M | 1.16M | 2.47M | 3.64M | 4.61M | 7.91M | 9.24M | 4.91M | 8.36M | 9.12M | 6.82M | 8.34M | 8.78M | 4.35M | 2.81M | -4.26M | -6.6M | -8.3M | -8.61M | |
| 3.13B | 2.94B | 3.29B | 3.29B | 3.27B | 3.32B | 3.33B | 3.44B | 3.51B | 3.72B | 3.92B | 3.99B | 4.15B | 4.12B | 3.92B | 4.1B | 3.95B | 3.87B | 3.39B | 3.44B | 3.1B | 2.78B | 3B | |
| 659.11M | 728.84M | 757.69M | – | 911.58M | 879.78M | 919.81M | 917.48M | 966.23M | 958.94M | 954.3M | 952.93M | 963.93M | 963.25M | 751.39M | 754.45M | 761.12M | 691.86M | 669.34M | 702.46M | 643.9M | 619.17M | 620.11M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove UDR