Unifi logo
Unifi
UFI | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$6.17
-$0.45 (-6.80%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$6.17
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET

Unifi Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q1 2027
Sep 27, 2026
Q4 2026
Jun 28, 2026
Q3 2026
Mar 29, 2026
Q2 2026
Dec 28, 2025
Q1 2026
Sep 28, 2025
Q4 2025
Jun 29, 2025
Q3 2025
Mar 30, 2025
Q2 2025
Dec 29, 2024
Q1 2025
Sep 29, 2024
Q4 2024
Jun 30, 2024
Q3 2024
Mar 31, 2024
Q2 2024
Dec 31, 2023
Q1 2024
Oct 1, 2023
Q4 2023
Jun 30, 2023
Q3 2023
Apr 2, 2023
Q2 2023
Jan 1, 2023
Q1 2023
Oct 2, 2022
Q4 2022
Jun 30, 2022
Q3 2022
Mar 27, 2022
Q2 2022
Dec 26, 2021
Q1 2022
Sep 26, 2021
127.92M 122.49M 130.04M 143.1M 135.67M 146.56M 146.56M 138.88M 147.37M 157.45M 147.37M 157.45M 138.84M 151.06M 156.74M 136.21M 179.52M 217.58M 200.78M 201.41M 195.99M
115.44M 111.84M 120.92M 135.8M 132.29M 147M 147M 138.35M 137.91M 146.66M 137.91M 146.66M 139.42M 145.03M 147.09M 144.21M 172.96M 199.22M 181.64M 184.52M 169.9M
12.48M 10.94M 8.83M 7.3M 3.39M -445K -445K 534K 9.46M 10.79M 9.46M 10.79M -575K 6.03M 9.65M -8M 6.56M 18.35M 19.14M 16.89M 26.1M
1.02M 5.36M -1.78M -8.6M -9.63M -13.86M -13.86M -7.56M -3.22M -823K -3.22M -823K -12.03M -13.68M -2.68M -19.82M -4.7M 5M 5.76M 4.59M 13.25M
470K 397K 446K 473K 375K 198K 198K 177K 257K 426K 257K 426K 581K 494K 554K 514K 547K 580K 492K 194K 258K
-983K 4M -1.47M -11.4M -11.16M -16.3M -16.3M -10.05M -5.46M -2.83M -5.46M -2.83M -13.73M -15.2M -4.04M -21.11M -5.1M 4.86M 4.76M 4.11M 13.09M
-2.02M -1.6M -2.31M -9.3M -11.36M -16.79M -16.79M -11.39M -7.63M -3.98M -7.63M -3.98M -13.27M -15.29M -5.18M -18.04M -7.83M 3.5M 2.07M 929K 8.68M
11.46M 8M 10.61M 14.2M 11.88M 12.3M 12.3M 12.92M 11.84M 11.24M 11.84M 11.24M 11.61M 11.76M 12.06M 11.75M 11.77M 13.46M 14.39M 11.97M 12.67M
– – – 500K – – – – – – – – – – – – – – – – –
– -2.42M – 1.2M 1.14M 1.12M 1.12M -4.82M 832K 371K 832K 371K -155K 7.94M 268K 70K -515K -112K -1M 333K 176K
11.46M 5.58M 10.61M 15.9M 13.02M 13.42M 13.42M 8.1M 12.67M 11.61M 12.67M 11.61M 11.45M 19.71M 12.33M 11.82M 11.26M 13.35M 13.39M 12.3M 12.85M
1.45M 1.44M 1.56M 1.8M 2M 2.42M 2.42M 2.4M 2.51M 2.36M 2.51M 2.36M 2.49M 2.37M 2.07M 1.89M 1.25M 945K 709K 735K 696K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
126.9M 117.13M 131.81M 151.7M 145.3M 160.42M 160.42M 146.44M 150.59M 158.28M 150.59M 158.28M 150.87M 164.74M 159.42M 156.03M 184.21M 212.57M 195.03M 196.82M 182.74M
1.04M 5.6M 836K -2.1M 196K 499K 499K 1.35M 2.18M 1.15M 2.18M 1.15M -463K 92K 1.15M -3.07M 2.73M 1.36M 2.7M 3.19M 4.41M
18.59M 18.49M 18.58M 17.88M 18.32M 18.35M 18.35M 18.29M 18.26M 18.25M 18.26M 18.25M 18.08M 18.06M 18.05M 18.03M 18M 18.23M 18.47M 18.51M 18.52M
18.59M 18.49M 18.58M 17.88M 18.36M 18.35M 18.35M 18.29M 18.26M 18.25M 18.26M 18.25M 18.08M 18.06M 18.05M 18.03M 18M 18.61M 18.94M 19M 19M
-0.11 -0.07 -0.12 -0.52 -0.62 -0.92 -0.92 -0.62 -0.42 -0.22 -0.42 -0.22 -0.73 -0.85 -0.29 -1 -0.44 0.19 0.11 0.05 0.47
-0.11 -0.07 -0.12 -0.52 -0.62 -0.92 -0.92 -0.62 -0.42 -0.22 -0.42 -0.22 -0.73 -0.85 -0.29 -1 -0.44 0.19 0.11 0.05 0.46
5.68M 11.17M 6.26M -3.05M -3.56M -7.79M -7.56M -1.32M 3.6M 6.41M 3.84M 6.49M -4.22M -6.03M 4.94M -12.48M 2.89M 12.83M 11.96M 11.17M 20.15M
-24K 5.22M 89K -9M -9.53M -13.88M -13.88M -7.65M -2.95M -476K -2.95M -476K -11.25M -12.83M -1.97M -19.22M -3.85M 5.8M 5.47M 4.85M 13.79M
5.7M 5.95M 6.18M 5.95M 5.98M 6.08M 6.32M 6.33M 6.55M 6.89M 6.79M 6.96M 7.03M 6.8M 6.91M 6.74M 6.74M 7.03M 6.49M 6.32M 6.37M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.