Universe Pharmaceuticals logo
Universe Pharmaceuticals
UPC | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.48
-$0.03 (-1.99%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.45
-$0.03 (-2.03%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:24 PM ET

Universe Pharmaceuticals Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Mar 31, 2021
17.74M 17.86M 19.29M 23.02M 26.73M 32.31M 34.41M 40.14M 47.89M 47.98M 39.64M
11.38M 11.56M 13.3M 16.95M 19.42M 22.23M 20.34M 18.46M 20.99M 22.85M 20.73M
6.36M 6.3M 5.99M 6.07M 7.31M 10.08M 14.07M 21.69M 26.9M 25.14M 18.92M
-2.09M -2.92M -8.61M -8.02M -5.42M -3.53M -9.99M -7.44M 6.71M 13.59M 14.76M
– – – – – 166.93K 166.93K 696.43K 935.98K 239.55K –
-1.94M -3.67M 1.03M -8.12M -16.58M -3.88M -11.07M -8.02M 7.43M 13.65M 14.58M
-1.94M -3.67M 1.09M -8.73M -18.55M -6.16M -11.18M -8.74M 5.9M 11.32M 10.93M
7.78M 8.55M 10.99M 10.44M 9.91M 8.61M -15.03M -7.86M 14.89M 6.08M 3.31M
661.37K 671.76K 3.05M 3.04M 2.7M 4.9M 9.78M 7.62M 5.16M 5.35M 612.11K
8.17K – 558.67K 604.47K 114.59K 95.58K 29.09M 29.14M 323.29K 304.04K 240.87K
8.45M 9.22M 14.6M 14.09M 12.72M 13.6M 23.84M 28.91M 20.38M 11.74M 4.16M
229.45K 232.04K 270.3K 278.17K 218.83K 156.79K 148.58K 162.4K 143.32K 101.6K 108.55K
– – 7.26M 7.26M – – -20.25M 18.3M 40.36M 2.97M 1.94M
19.83M 20.77M 27.9M 31.04M 32.14M 35.84M 43.98M 47.16M 41.18M 34.39M 24.89M
– – -58.44K 606.7K 2M 2.31M 148.56K 752.42K 1.53M 2.36M 3.68M
563.34K 563.34K 3.48K 6.08K 6.08K 5.92K 5.92K 5.92K 5.92K 5.27K 5.27K
563.34K 563.34K 3.48K 6.08K 6.08K 5.92K 5.92K 5.92K 5.92K 5.27K 5.27K
-3.45 -945.09 -224.61 -1.44K -3.08K -1.04K -1.89K -1.48K 1.08K 2.15K 2K
-3.45 -945.09 -224.61 -1.44K -3.08K -1.04K -1.89K -1.48K 1.08K 2.15K 2K
-1.31M -2.92M 1.81M -7.36M -15.86M -3.22M -10.43M -7.33M 8.07M 14.2M 15.14M
-1.78M -3.44M 1.3M -7.84M -16.36M -3.72M -10.93M -7.86M 7.57M 13.75M 14.69M
479.01K 517.43K 506.51K 485.73K 499.87K 508.79K 499.62K 533.95K 495.52K 446.88K 448.5K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.