Energy Fuels logo
Energy Fuels
UUUU | AMEX
Chart Builder DCF Calculator
$6.04
-$0.55 (-8.42%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$6.01
-$0.03 (-0.50%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 5:34 AM ET

Energy Fuels Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
-117.9M -82.57M -70.77M -86.11M -98.07M -93.1M -77.7M -47.77M -34.95M -12.32M -10.77M 99.86M 102.07M 82.34M 69.15M -59.85M -10.85M -9.55M -2.28M 1.54M -34.64M -35.62M -33.03M
7.32M 7.2M 7.74M 8.65M 8.9M 7.29M 6.6M 5.2M 3.93M 4.45M 3.88M 3.94M 3.92M 4.18M 4.62M 4.83M 4.92M 4.83M 4.59M 4.47M 4.65M 4.78M 4.92M
14.52M 14.26M 13.5M 12.59M 10.42M 8.15M 6.67M 5.41M 4.38M 4.64M 4.78M 4.63M 5.38M 5.37M 4.97M 4.64M 3.75M 2.98M 2.32M 2.16M 1.93M 2.09M 2.3M
34M -2.76M -3.06M -1.6M -2.68M -2.36M -1.98M -3.07M 11.18K 340.14K 802.17K 419.17K -2.57M -3.31M -8.87M -8.52M -7.06M -6.64M -515.6K -255.6K -73.64K -216.71K 22.37K
11.4M 4.46M -24.56M -30.54M -31.4M -22.47M -9.67M -3.02M 5.19M -12.75M -15.72M -129.01M -129.55M -116.61M -101.94M 16.09M -28.35M -22.99M -32.29M -34.74M 1.82M -329.78K -1.2M
– – – – – – – – 1.92M 1.92M 1.92M 1.92M – – – – – – – – – – –
32.35M 3.33M 20.92M 14.21M 233.13K 4.76M -4.55M -9.96M 6.34M 1.62M 11.19M 2.87M -10.69M -5.41M -16.16M -13.38M -5.65M -8.92M -3.58M -2.57M -2.55M -4.02M -5.07M
-52.32M -53.31M -53.18M -81.19M -109.91M -95.36M -78.65M -50.13M -13.19M -12.44M -4.7M -15.79M -28.88M -30.14M -39.37M -47.66M -36.18M -33.65M -31.24M -29.13M -28.79M -33.1M -32.07M
-57.22M -57.75M -42.9M -39.68M -23.11M -13.84M -30.07M -28.74M -35.11M -34.2M -26.73M -44.31M -36.65M -32.22M -26.35M -1.91M -1.63M -1.29M -1.16M -1.36M -1.21M -1.4M -1.38M
-7.93M -4.33M -1.11M – 6.21M 4.4M 1.19M 72.49K -659.65K -615.44K 2.68M 56.44M 57.58M 57.53M 54.23M 471.79K 81.33K 76.75K 309.3K 309.3K 230.09K 238.4K 3.9K
-1.04B -1.1B -1.07B -975.06M -254.52M -245.77M -221.58M -243.42M -265.89M -252.46M -191.16M -174.35M -99.04M -67.59M -58.89M -10.97M -11.23M -11.39M – – – – –
100.37M 79.43M 104.78M – 191.36M 231.43M 247.79M 277.2M 251.91M 194.17M 135.49M 78.33M 42.11M 16.46M – – -2.53K -53.59K 1.37M 2.54M 3.12M 3.77M 3.3M
202.37M 208.6M 216.55M 216.26M -15.13M -14.89M -16.25M -16.25M 40.49M 60.34M 60.34M 60.34M 25.84M 5.75M 5.75M 5.75M 1.99M 1.99M 1.99M 1.99M – -91.3K -91.3K
-771.33M -836.42M -770.04M -777.56M -107.38M -52.54M -20.58M -12.79M -10.94M -32.77M -19.38M -23.55M -10.17M -20.06M -25.26M -6.65M -10.79M -10.67M 2.51M 3.48M 2.27M 2.65M 1.97M
676.09M 676.09M 676.09M 676.09M – – – – – – – – – – – – – – – – -7.71M -15.53M -15.77M
-2.83M -2.83M – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
211.2M 213.54M 214.35M 218.87M -3.54M -3.43M -647.01K -1.37M -2.05M -2.04M -2.9M -2.43M -1.75M -1.74M -884.24K -858.24K -964.98K -963.09K -1.02M -789.67K -1.65M -2.68M -2.61M
807.15M 886.1M 865.89M 893.29M 239.58M 163.1M 88.84M 15.26M 18.49M 34.97M 34.41M 30.06M 15.2M -1.32M 2.99M 7.43M 25M 51.29M 90.18M 116.99M 99.84M 82.54M 48.01M
-16.97M -12.7M 35.81M 26.31M 46.68M 48.43M 19.58M -17.34M -5.58M -10.86M 11.09M -5.38M -22.55M -50.77M -61.34M -49.7M -23.15M 7.35M 62.47M 92.35M 73.65M 52.37M 19.16M
-109.54M -111.06M -96.08M -120.87M -133.02M -109.2M -108.73M -78.87M -48.3M -46.63M -31.43M -60.1M -65.53M -62.35M -65.72M -49.57M -37.81M -34.95M -32.39M -30.49M -30M -34.5M -33.45M
-124.06M -125.31M -109.58M -133.46M -143.44M -117.35M -115.4M -84.28M -52.68M -51.27M -36.21M -64.73M -70.91M -67.72M -70.68M -54.22M -41.56M -37.92M -34.72M -32.65M -31.93M -36.59M -35.75M
-23.84M -21.65M -17.38M -24.55M -5.99M -11.85M -20.08M -11.49M -18M -12.14M -10.12M -10.12M -4.31M -4.31M -698.93K -698.93K – – – -602K -866K -1.02M -1.17M
-33.38M -36.09M -25.52M -15.13M -17.12M -1.99M -9.99M -17.25M -17.11M -22.06M -16.61M -34.19M -32.34M -27.9M -25.65M -1.22M -1.63M -1.29M -1.16M -758.54K -346.75K -374.01K -207.25K
-76.16M -74.96M -70.56M -105.73M -115.9M -107.21M -98.74M -61.62M -31.18M -24.57M -14.82M -25.91M -33.19M -34.45M -40.07M -48.36M -36.18M -33.65M -31.24M -29.74M -29.65M -34.12M -33.24M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.