Universal Corporation
UVV | NYSE
$41.62
+$0.18 (+0.43%)
Nov 2, 2026, 9:48 AM ET · Market open
Dividend Yield
7.96%
Annual Dividend
$3.30
Ex-Dividend Date
Oct 9, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
434.21%
Dividend Growth (YoY)
1.23%
Dividend History & Yield
Payout Ratios
Historical Dividend Payments
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | $0.830 | Aug 5, 2026 | Oct 12, 2026 | Nov 2, 2026 |
| Jul 13, 2026 | $0.830 | May 19, 2026 | Jul 13, 2026 | Aug 3, 2026 |
| Apr 15, 2026 | $0.820 | Feb 4, 2026 | Apr 15, 2026 | May 4, 2026 |
| Jan 12, 2026 | $0.820 | Nov 5, 2025 | Jan 12, 2026 | Feb 2, 2026 |
| Oct 10, 2025 | $0.820 | Aug 6, 2025 | Oct 13, 2025 | Nov 3, 2025 |
| Jul 14, 2025 | $0.820 | May 21, 2025 | Jul 14, 2025 | Aug 4, 2025 |
| Apr 14, 2025 | $0.810 | Feb 5, 2025 | Apr 14, 2025 | May 5, 2025 |
| Jan 13, 2025 | $0.810 | Nov 7, 2024 | Jan 13, 2025 | Feb 3, 2025 |
| Oct 11, 2024 | $0.810 | Aug 7, 2024 | Oct 14, 2024 | Nov 4, 2024 |
| Jul 8, 2024 | $0.810 | May 22, 2024 | Jul 8, 2024 | Aug 5, 2024 |
| Apr 5, 2024 | $0.800 | Feb 7, 2024 | Apr 8, 2024 | May 6, 2024 |
| Jan 5, 2024 | $0.800 | Nov 2, 2023 | Jan 8, 2024 | Feb 5, 2024 |
| Oct 5, 2023 | $0.800 | Aug 2, 2023 | Oct 9, 2023 | Nov 6, 2023 |
| Jul 7, 2023 | $0.800 | May 24, 2023 | Jul 10, 2023 | Aug 7, 2023 |
| Apr 6, 2023 | $0.790 | Feb 1, 2023 | Apr 10, 2023 | May 1, 2023 |
| Jan 6, 2023 | $0.790 | Nov 3, 2022 | Jan 9, 2023 | Feb 6, 2023 |
| Oct 6, 2022 | $0.790 | Aug 3, 2022 | Oct 10, 2022 | Nov 7, 2022 |
| Jul 8, 2022 | $0.790 | May 25, 2022 | Jul 11, 2022 | Aug 1, 2022 |
| Apr 8, 2022 | $0.780 | Feb 2, 2022 | Apr 11, 2022 | May 2, 2022 |
| Jan 7, 2022 | $0.780 | Nov 3, 2021 | Jan 10, 2022 | Feb 7, 2022 |
Page 1 of 8
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove UVV