Verrica Pharmaceuticals
VRCA | NASDAQ
$3.20
-$0.36 (-10.11%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$3.48
+$0.28 (+8.75%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:05 AM ET
Verrica Pharmaceuticals Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.39M | 11.2M | 20.6M | 30.15M | 21.1M | 15.4M | 29.6M | 46.33M | 22.96M | 31.93M | 48.94M | 69.55M | 84.31M | 55.14M | 59.95M | 34.27M | 32.47M | 5.43M | 10.41M | 15.75M | 20.44M | 24.71M | 44.1M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.98M | 8.97M | 11.5M | 54.6M | 59.05M | 65.42M | 43.59M | |
| – | 262K | 264K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.56M | 1.08M | 4.1M | 2.73M | 2.73M | 376K | 376K | 376K | 538K | 453K | 452K | 452K | 526K | 436K | 369K | 276K | 221K | 469K | 142K | 295K | 264K | 285K | 947K | |
| 11.65M | 11.09M | 7.81M | 5.4M | 7.33M | 17.37M | 5.65M | 77K | 84K | 10.21M | 7.59M | 4.42M | 4.07M | 173K | 56K | 487K | 419K | 218K | 431K | – | – | – | 11.5M | |
| 2.8M | 2.71M | 1.97M | 2.24M | 2.3M | 2.52M | 2.46M | 2.46M | 2.58M | 2.7M | 2.5M | 1.02M | 279K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.82M | 7.64M | 2.37M | 4.76M | 5.55M | 1.49M | 1.77M | 2.31M | 2.56M | 2.48M | 2.34M | 2.55M | 3.07M | 1.46M | 3.09M | 4.36M | – | 40M | 40M | – | – | – | – | |
| 36.4M | 32.64M | 32.76M | 42.54M | 36.28M | 36.78M | 39.47M | 51.18M | 28.19M | 47.32M | 61.38M | 77.53M | 91.73M | 56.78M | 63.1M | 39.12M | 43.4M | 57.34M | 65.77M | 74.33M | 83.16M | 93.37M | 102.05M | |
| 1.9M | 2.03M | 1.66M | 1.86M | 1.89M | 1.95M | 2.33M | 2.58M | 4.2M | 4.24M | 4.48M | 3.62M | 4.9M | 4.99M | 5.17M | 5.33M | 5.53M | 5.63M | 5.7M | 5.5M | 5.33M | 5.37M | 5.11M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.46M | 3.38M | 6.03M | 4.59M | 4.62M | 2.33M | 2.7M | 2.96M | 4.74M | 4.69M | 4.93M | 4.07M | 5.42M | 5.42M | 5.54M | 5.61M | 5.75M | 6.1M | 5.85M | 5.8M | 5.6M | 5.66M | 6.06M | |
| 39.86M | 36.02M | 38.79M | 47.13M | 40.9M | 39.11M | 42.18M | 54.13M | 32.93M | 52.01M | 66.31M | 81.6M | 97.15M | 62.2M | 68.64M | 44.72M | 49.15M | 63.44M | 71.62M | 80.13M | 88.76M | 99.03M | 108.1M | |
| 1.29M | 1.6M | 2.19M | 2.07M | 1.59M | 2.32M | 1.44M | 1.9M | 966K | 1.15M | 2.53M | 2.46M | 1.93M | 2.06M | 575K | 507K | 137K | 714K | 531K | 845K | 904K | 783K | 878K | |
| 1.11M | 1.34M | 1.03M | 782K | 1.56M | 481K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 744K | – | 12.46M | 12.67M | 12.82M | 12.94M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.29M | 42M | 41.69M | 41.35M | 41.01M | 40.67M | |
| 4M | 18.55M | 11.39M | 10.44M | 10.51M | 11.83M | 12.81M | 11.59M | 15.41M | 15.17M | 10.22M | 9.04M | 2.32M | 1.12M | 538K | 1.4M | 1.38M | 1.17M | 699K | 1.67M | 1.72M | 1.09M | 893K | |
| 21.93M | 22.44M | 16.22M | 16.44M | 28.91M | 29.22M | 29.4M | 29.01M | 21.03M | 20.05M | 19.37M | 17.02M | 11.37M | 5.73M | 2.64M | 3.46M | 3.08M | 45.71M | 44.8M | 46.06M | 46.37M | 45.28M | 44.66M | |
| 11.64M | – | – | – | 21.62M | 24.58M | 27.81M | 30.98M | 43.31M | 42.75M | 42.85M | 42.87M | 42.4M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11.5M | 8.41M | 5.81M | 5.07M | 6.45M | 1.8M | 2.39M | 2.65M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23.91M | 9.27M | 6.51M | 5.95M | 29.03M | 27.37M | 31.36M | 34.98M | 45.95M | 45.26M | 45.43M | 44.81M | 43.47M | 1.07M | 1.15M | 1.23M | 1.3M | 1.39M | 1.4M | 1.47M | 1.53M | 1.59M | 1.63M | |
| 45.84M | 31.71M | 22.73M | 22.39M | 57.94M | 56.59M | 60.75M | 63.99M | 66.98M | 65.31M | 64.8M | 61.83M | 54.85M | 6.8M | 3.79M | 4.69M | 4.38M | 47.1M | 46.2M | 47.52M | 47.9M | 46.87M | 46.29M | |
| 13.3M | 1.81M | 1.44M | 1.63M | 35.74M | 38.89M | 42.43M | 45.94M | 47.11M | 46.31M | 46.44M | 45.51M | 43.82M | 1.38M | 1.45M | 1.53M | 1.6M | 43.98M | 43.65M | 43.41M | 43.12M | 42.84M | 42.53M | |
| -5.97M | 4.31M | 16.06M | 24.74M | -17.04M | -17.48M | -18.58M | -9.86M | -34.05M | -13.3M | 1.51M | 19.76M | 42.3M | 55.4M | 64.85M | 40.03M | 44.77M | 16.33M | 25.42M | 32.61M | 40.85M | 52.16M | 61.81M | |
| -0.28 | 0.20 | 0.75 | 2.32 | -1.80 | -1.84 | -1.96 | -1.46 | -7.28 | -2.86 | 0.32 | 4.27 | 9.18 | 12.07 | 15.07 | 9.74 | 10.02 | 5.94 | 9.24 | 11.85 | 14.85 | 18.96 | 24.14 | |
| 2K | 2K | 2K | 2K | 1K | 1K | 9K | 9K | 5K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | |
| -360.16M | -347.75M | -334.6M | -324.91M | -316.84M | -316.57M | -316.77M | -307.03M | -290.83M | -267.97M | -250.78M | -230.45M | -205.83M | -181.03M | -170.04M | -163.45M | -157.52M | -157.6M | -147.44M | -138.97M | -129.43M | -116.6M | -104.82M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -29K | -64K | -62K | -29K | -2K | -1K | 3K | |
| -5.97M | 4.31M | 16.06M | 24.74M | -17.04M | -17.48M | -18.58M | -9.86M | -34.05M | -13.3M | 1.51M | 19.76M | 42.3M | 55.4M | 64.85M | 40.03M | 44.77M | 16.33M | 25.42M | 32.61M | 40.85M | 52.16M | 61.81M | |
| – | 262K | 264K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.98M | 8.97M | 11.5M | 54.6M | 59.05M | 65.42M | 43.59M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove VRCA