Cactus
WHD | NYSE
$59.75
-$2.53 (-4.06%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$59.75
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
Cactus Income Statement
Income statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.89M | 449.53M | 388.35M | 261.2M | 263.95M | 273.58M | 280.32M | 272.12M | 293.18M | 290.39M | 274.12M | 274.87M | 287.87M | 305.82M | 228.41M | 187.77M | 184.48M | 170.22M | 145.9M | 129.92M | 115.36M | 108.89M | 84.42M | |
| 336.84M | 299.81M | 207.49M | 18.82M | 170.83M | 123.52M | 176.58M | 174.14M | 178.88M | 180.47M | 168.85M | 169.97M | 175.81M | 201.08M | 148.82M | 116.66M | 117.22M | 111.23M | 100.82M | 91.34M | 82.45M | 80.2M | 63.16M | |
| 94.05M | 149.72M | 180.86M | 242.38M | 93.12M | 150.06M | 103.74M | 97.98M | 114.3M | 109.92M | 105.28M | 104.9M | 112.06M | 104.74M | 79.59M | 71.12M | 67.27M | 58.98M | 45.08M | 38.57M | 32.92M | 28.7M | 21.26M | |
| 94.05M | 83.58M | 49.5M | 59.85M | 61.23M | 60.81M | 68.61M | 70.45M | 76.79M | 82.7M | 62.55M | 80.35M | 87.6M | 48.52M | 49.69M | 48.22M | 51.3M | 44.24M | 30.99M | 25.71M | 20.77M | 17.31M | 11.64M | |
| 766K | 949K | 220K | 3.14M | 2.98M | 2.52M | 2.33M | 2.3M | 2.06M | 1.41M | 689K | – | – | – | 1M | 2.37M | 1.14M | – | – | – | – | – | – | |
| 94.81M | 84.53M | 49.72M | 61.98M | 64.43M | 63.32M | 70.94M | 75.96M | 78.85M | 81.22M | 63.24M | 79.06M | 86.5M | 42.59M | 54.23M | 48.67M | 53.56M | 44.55M | 29.78M | 27.47M | 20.47M | 16.13M | 11.08M | |
| 62.16M | 49M | -48.6M | 39.84M | 41.62M | 40.33M | 44.22M | 46.69M | 49.93M | 49.83M | 38.97M | 48.95M | 52.58M | 24.75M | 42.89M | 30.99M | 31.43M | 27.14M | 20.62M | 15.02M | 12.62M | 10.39M | 11.56M | |
| – | 66.14M | – | – | 31.89M | 39.13M | 35.13M | 27.53M | 37.37M | 27.23M | 29.42M | 24.55M | 29.55M | 38.07M | 29.9M | 22.9M | 15.97M | 14.74M | 14.09M | 12.86M | 12.15M | 11.38M | 9.63M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 131.35M | 182.53M | – | 50.13M | – | – | 138K | – | 13.3M | – | -5.09M | 18.14M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 66.14M | 131.35M | 182.53M | 31.89M | 89.26M | 35.13M | 27.53M | 37.51M | 27.23M | 42.73M | 24.55M | 24.46M | 56.21M | 29.9M | 22.9M | 15.97M | 14.74M | 14.09M | 12.86M | 12.15M | 11.38M | 9.63M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 182K | 1.37M | 5.93M | – | – | – | 304K | 100K | 142K | 299K | 181K | 152K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 336.84M | 365.95M | 338.85M | 201.35M | 202.72M | 212.77M | 211.71M | 201.67M | 216.39M | 207.69M | 211.57M | 194.52M | 200.27M | 257.3M | 178.72M | 139.55M | 133.19M | 125.97M | 114.91M | 104.2M | 94.6M | 91.58M | 72.78M | |
| 20.72M | 23.15M | 9.5M | 13.68M | 14.24M | 14.28M | 16.83M | 18.51M | 16.42M | 18.17M | 13.42M | 16.98M | 18.48M | 10.14M | 1.94M | 7.93M | 12.04M | 8.77M | 2.69M | 7.09M | 3.29M | 1.36M | -4.06M | |
| 69.9M | 69.53M | 69.03M | 68.86M | 68.68M | 68.36M | 68.19M | 67.47M | 66.56M | 66.14M | 65.38M | 65.36M | 64.88M | 64.57M | 63.74M | 60.8M | 60.67M | 76.32M | 76.16M | 58.99M | 58.25M | 55.05M | 49.17M | |
| 81.11M | 70.22M | 69.03M | 69.52M | 69.2M | 68.76M | 68.66M | 79.92M | 80.19M | 66.58M | 79.56M | 79.86M | 65.49M | 65M | 79.16M | 76.41M | 61.11M | 76.32M | 76.16M | 76.15M | 76.08M | 76M | 75.77M | |
| 0.89 | 0.70 | -0.70 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.89 | 0.75 | 0.60 | 0.75 | 0.81 | 0.38 | 0.67 | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | |
| 0.87 | 0.70 | -0.70 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.59 | 0.74 | 0.80 | 0.38 | 0.63 | 0.50 | 0.51 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |
| 121.85M | 121.16M | 86.49M | 78.14M | 80.62M | 79.21M | 86.62M | 91.27M | 92.01M | 96.23M | 90.9M | 94.1M | 97.67M | 88.58M | 67.34M | 59.05M | 61.96M | 53.46M | 38.55M | 35.09M | 29.89M | 25.47M | 20.42M | |
| 94.81M | 84.53M | 49.72M | 61.98M | 64.43M | 63.32M | 70.94M | 75.96M | 76.93M | 81.22M | 75.85M | 79.24M | 82.51M | 66.67M | 54.23M | 50.92M | 53.56M | 44.55M | 29.88M | 26.26M | 20.77M | 16.31M | 11.23M | |
| 27.03M | 36.63M | 36.76M | 16.16M | 16.19M | 15.89M | 15.68M | 15.31M | 15.08M | 15M | 15.05M | 14.87M | 15.16M | 21.91M | 13.11M | 8.13M | 8.4M | 8.92M | 8.68M | 8.83M | 9.13M | 9.16M | 9.19M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove WHD