Xometry
XMTR | NASDAQ
$122.13
+$2.52 (+2.11%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$122.73
+$0.60 (+0.49%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:11 AM ET
Xometry Income Statement
Income statement explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.26M | 807.53M | 740.8M | 686.63M | 642.78M | 603.76M | 573.81M | 545.53M | 525.13M | 502.36M | 480.77M | 463.41M | 433.46M | 418.1M | 402.71M | 381.05M | 349.96M | 303.11M | 258.09M | 218.34M | 189.22M | 174.45M | 158.64M | |
| 539.7M | 494.62M | 449.87M | 417.86M | 390.22M | 367.41M | 349.76M | 329.91M | 319.44M | 306.24M | 293.98M | 285.15M | 268.25M | 258.25M | 248.71M | 233.49M | 217.48M | 197.05M | 177.84M | 161.2M | 143.54M | 133.08M | 120.88M | |
| 339.56M | 312.91M | 290.93M | 268.77M | 252.56M | 236.35M | 224.05M | 215.62M | 205.69M | 196.11M | 186.79M | 178.26M | 165.2M | 159.86M | 154M | 147.57M | 132.47M | 106.07M | 80.24M | 57.14M | 45.68M | 41.37M | 37.76M | |
| -19.47M | -30.58M | -35.33M | -45.52M | -48.26M | -48.68M | -53.68M | -56.15M | -57.17M | -58.88M | -71.65M | -73.58M | -85.34M | -87.34M | -74.89M | -74.06M | -72.33M | -71.39M | -67.59M | -58.69M | -45.48M | -36.99M | -30.91M | |
| 11.1M | 8.8M | 8.38M | 8.87M | 9.1M | 9.74M | 10.33M | 10.78M | 11.23M | 11.45M | 11.64M | 11.61M | 10.85M | 9.2M | 6.71M | 4.12M | 2.44M | 1.51M | 1.04M | 942K | 417K | 2K | 2K | |
| -15.36M | -29.61M | -51.09M | -61.16M | -63.07M | -61.63M | -48.9M | -50.42M | -51.6M | -53.3M | -66.22M | -67.82M | -80.53M | -83.7M | -73.63M | -75.97M | -76.05M | -75.72M | -71.43M | -61.38M | -47.65M | -39.12M | -32.98M | |
| -17.29M | -30.82M | -51.94M | -61.75M | -63M | -61.6M | -48.86M | -50.4M | -51.06M | -52.89M | -65.74M | -67.47M | -81.34M | -84.36M | -74.36M | -76.03M | -75.51M | -75.18M | -70.89M | -61.38M | -47.65M | -39.12M | -32.98M | |
| 222.92M | 215.59M | 204.01M | 194.85M | 186.15M | 177.48M | 174.58M | 173.24M | 169.01M | 163.9M | 168.33M | 164.6M | 164.02M | 162.41M | 147.37M | 141.21M | 131.76M | 113.82M | 94.72M | 74.36M | 54.57M | 45.23M | 39.04M | |
| 52.6M | 49.02M | 47.05M | 46.79M | 45.07M | 41.89M | 40.9M | 39.32M | 37.84M | 37.02M | 35.93M | 34.46M | 33.89M | 32.98M | 31.85M | 31.01M | 28.35M | 25.11M | 21.41M | 17.78M | 15.44M | 14.07M | 12.89M | |
| 83.52M | 78.89M | 75.22M | 72.65M | 69.6M | 65.66M | 62.26M | 59.21M | 56M | 54.07M | 54.18M | 52.77M | 52.64M | 51.81M | 49.67M | 49.4M | 44.69M | 38.52M | 31.71M | 23.68M | 21.16M | 19.06M | 16.74M | |
| 359.04M | 343.51M | 326.28M | 314.29M | 300.82M | 285.04M | 277.74M | 271.77M | 262.86M | 255M | 258.44M | 251.84M | 250.55M | 247.2M | 228.89M | 221.62M | 204.8M | 177.46M | 147.83M | 115.83M | 91.17M | 78.35M | 68.67M | |
| 4.89M | 4.91M | 4.84M | 4.77M | 4.84M | 4.75M | 4.75M | 4.75M | 4.75M | 4.77M | 4.78M | 4.78M | 4.84M | 4.83M | 4.85M | 4.42M | 3.23M | 2.11M | 1.25M | 812K | 1.12M | 1.35M | 1.27M | |
| 135.01M | 132.06M | 128.25M | 122.72M | 115.38M | 109.97M | 107.65M | 108.41M | 107.24M | 103.24M | 98.45M | 93.69M | 92.69M | 90.9M | 86.38M | 83.22M | 72.02M | 60.43M | 51.14M | 39.42M | 32.97M | 29.13M | 25.4M | |
| 898.74M | 838.13M | 776.14M | 732.15M | 691.04M | 652.45M | 627.49M | 601.68M | 582.29M | 561.24M | 552.42M | 536.98M | 518.8M | 505.44M | 477.6M | 455.11M | 422.28M | 374.5M | 325.68M | 277.02M | 234.7M | 211.43M | 189.55M | |
| 1.92M | 1.2M | 837K | 589K | -66K | -19K | -21K | -21K | -541K | -432K | -489K | -353K | 803K | 664K | 731K | 36K | -559K | -559K | -559K | – | – | – | – | |
| 57.33M | 53.07M | 51.91M | 50.81M | 50.92M | 50.52M | 50.34M | 49.61M | 49.28M | 48.84M | 48.58M | 48.1M | 47.99M | 47.87M | 47.7M | 47.46M | 47.3M | 47.07M | 46.79M | 45M | 43.96M | 44.34M | 42.87M | |
| 60.46M | 53.07M | 51.91M | 50.81M | 50.92M | 50.52M | 50.34M | 49.61M | 49.28M | 48.84M | 48.58M | 48.1M | 47.99M | 47.87M | 47.7M | 47.46M | 47.3M | 47.07M | 46.79M | 45M | 43.96M | 44.34M | 42.87M | |
| -0.34 | -0.60 | -1.02 | -1.22 | -1.25 | -1.23 | -0.99 | -1.03 | -1.05 | -1.09 | -1.36 | -1.40 | -1.69 | -1.76 | -1.56 | -1.61 | -1.63 | -1.64 | -1.57 | -1.38 | -1.08 | -0.90 | -0.77 | |
| -0.34 | -0.60 | -1.02 | -1.22 | -1.25 | -1.23 | -0.99 | -1.03 | -1.05 | -1.09 | -1.36 | -1.40 | -1.69 | -1.76 | -1.56 | -1.61 | -1.63 | -1.64 | -1.57 | -1.38 | -1.08 | -0.90 | -0.77 | |
| 11.5M | -3.92M | -25.8M | -36.62M | -40.08M | -40.51M | -29.03M | -30.64M | -31.31M | -33.73M | -48.01M | -51.2M | -65.65M | -69.4M | -60.19M | -63.74M | -65.82M | -67.69M | -65.52M | -56.97M | -43.58M | -34.77M | -28.76M | |
| -10.46M | -24.7M | -46.26M | -56.39M | -58.24M | -56.88M | -44.15M | -45.67M | -46.85M | -48.53M | -61.44M | -63.03M | -75.69M | -78.87M | -68.78M | -71.56M | -72.82M | -73.61M | -70.18M | -60.57M | -46.74M | -37.99M | -31.93M | |
| 21.96M | 20.78M | 20.46M | 19.78M | 18.16M | 16.37M | 15.12M | 15.03M | 15.54M | 14.8M | 13.43M | 11.84M | 10.04M | 9.47M | 8.59M | 7.82M | 7.01M | 5.92M | 4.66M | 3.6M | 3.17M | 3.22M | 3.17M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove XMTR