Yatra Online logo
Yatra Online
YTRA | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$0.86
+$0.04 (+4.85%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$0.85
-$0.01 (-1.16%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Yatra Online Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2027
Sep 30, 2026
Q1 2027
Jun 30, 2026
Q4 2026
Mar 31, 2026
Q3 2026
Dec 31, 2025
Q2 2026
Sep 30, 2025
Q1 2026
Jun 30, 2025
Q4 2025
Mar 31, 2025
Q3 2025
Dec 31, 2024
Q2 2025
Sep 30, 2024
Q1 2025
Jun 30, 2024
Q4 2024
Mar 31, 2024
Q3 2024
Dec 31, 2023
Q2 2024
Sep 30, 2023
Q1 2024
Jun 30, 2023
Q4 2023
Mar 31, 2023
Q3 2023
Dec 31, 2022
Q2 2023
Sep 30, 2022
Q1 2023
Jun 30, 2022
Q2 2022
Sep 30, 2021
Q1 2022
Jun 30, 2021
8.49B 9.87B 10.07B 10.37B 10.15B 9B 7.95B 6.79B 5.55B 4.13B 4.19B 4.36B 4.14B 4.03B 3.78B 2.58B 1.69B 1.23B 747.5M 373.75M
5.45B 6.66B 6.31B 6.62B 6.02B 4.78B 4.04B 3.15B 2.11B 850.97M 1.14B 1.49B 1.75B 1.96B 1.95B 1.4B 861.69M 748.01M 536.05M 268.03M
3.04B 3.2B 3.76B 3.75B 4.13B 4.23B 3.92B 3.64B 3.44B 3.28B 3.05B 2.87B 2.4B 2.06B 1.83B 1.19B 826.51M 482.57M 211.45M 105.73M
-600.44M -277.11M -63.4M 55.55M 190.56M 48.21M -90.3M -89.72M -162.74M -245.65M -158.81M -10.55M 22.11M 136.95M 114.55M -991K 24.57M -48.91M -158.48M -79.24M
144.08M 171.81M 170.54M 150.67M 163.18M 177.08M 142.01M 110.52M 62.91M – – – – – – – – – – –
-480.97M -121.63M -46.26M 91.28M 254.41M 128.79M 10.65M 15.3M -52.89M -315.98M -329.33M -277.63M -292.87M -92.11M -52.02M -75.38M -32.66M -63.71M -187.07M -93.54M
-518.17M -251.43M -232.99M -128.63M 35.08M -28.54M -106.93M -64.64M -97.97M -351.64M -350.95M -316.41M -343.96M -145.94M -99.79M -106.07M -50.02M -73.78M -190.25M -95.13M
1.63B 1.65B 2.11B 2B 2.45B 2.87B 2.82B 2.53B 2.45B 2.48B 2.16B 1.22B 866.52M 438.22M 363.36M 219.09M 137.45M 78.24M 44.17M 22.09M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.01B 1.82B 1.71B 1.7B 1.48B 1.31B 1.19B 1.19B 1.15B 1.05B 1.05B 1.66B 1.51B 1.49B 1.35B 970.41M 664.5M 453.24M 325.76M 162.88M
3.64B 3.48B 3.82B 3.7B 3.94B 4.18B 4.01B 3.73B 3.6B 3.53B 3.21B 2.88B 2.37B 1.93B 1.72B 1.19B 801.94M 531.48M 369.93M 184.97M
146.53M 126.95M 98.46M 84.54M 68.9M 66.07M 72.27M 113.97M 148.02M 184.34M 222.74M 238.13M 235.41M 246.03M 234.61M 176.75M 123.72M 60.69M 18.57M 9.29M
193.2M 216.34M 272.37M 344.03M 388.57M 438.78M 430.11M 424.25M 414.44M 421.08M 459.94M 501.04M 478.41M 436.39M 361.52M 219.09M 137.45M 78.24M 44.17M 22.09M
9.09B 10.14B 10.14B 10.32B 9.96B 8.95B 8.04B 6.88B 5.71B 4.38B 4.35B 4.37B 4.12B 3.89B 3.66B 2.59B 1.66B 1.28B 905.98M 452.99M
-24.56M 13.23M 19.77M 27.04M 21.15M -5.41M -12.85M 6.83M 17.87M 27.34M 37.18M 51.09M 52.44M 51.55M 46.36M 30.54M 17.21M 10.07M 3.18M 1.59M
64.01M 63.99M 63.99M 62.8M 62.25M 62.06M 62.01M 158.72M 158.72M 155.46M 154.86M 151.29M 115.74M 156.92M 114.97M 113.2M 111.43M 112.37M 111.26M 111.26M
64.01M 63.99M 63.99M 62.87M 62.49M 62.3M 62.01M 158.72M 158.72M 155.46M 154.86M 151.29M 115.74M 156.92M 114.97M 113.2M 111.43M 112.37M 111.38M 111.38M
-8.14 -3.95 -3.64 -2.05 0.51 -0.36 -1.37 -0.41 -0.63 -2.01 -2.01 -1.05 -1.22 0.12 0.47 -0.31 0.05 -0.66 -1.70 -0.85
-8.14 -3.95 -3.64 -2.05 0.51 -0.36 -1.37 -0.41 -0.63 -2.01 -2.01 -1.05 -1.36 -0.02 0.33 -0.45 0.05 -0.66 -1.70 -0.85
-148.87M 199.31M 427.28M 540.33M 687.77M 534.33M 395.87M 369.59M 308.8M 76.81M 85.4M 56.51M 35.89M 225.46M 218.6M 205.74M 150.98M 53.98M -88.55M -48.32M
-604.03M -231.69M 17.09M 140.71M 323.31M 194.86M 87.1M 106.94M 73.1M -133.46M -112.59M -130.96M -149.22M 41.93M 28.24M 59M 48.69M -85.63M -248.99M -124.5M
455.16M 431M 410.2M 399.62M 364.46M 339.47M 308.76M 262.65M 235.7M 210.27M 197.99M 187.48M 185.11M 183.53M 190.35M 146.74M 102.29M 139.61M 160.44M 76.18M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.