Central Puerto
CEPU | NYSE
$10.29
-$0.57 (-5.25%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$10.47
+$0.18 (+1.75%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 4:21 PM ET
Central Puerto Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.19B | 6.64B | 26.35B | 37.68B | 66.89B | 6.39B | 6.55B | 3.84B | 6.74B | 4.88B | 5.25B | 29.33B | 20.36B | 4.49B | 10.94B | 28.79B | 775.77M | 497.8M | 2.84M | 548.79M | 275.59M | 290M | 2M | |
| – | 259.88B | 178.79B | 300.18B | 332.34B | 251.74B | 261.68B | 240.18B | 231.33B | 139.51B | 85.64B | 195.63B | 90.48B | 58.41B | 42.79B | 130B | 48.16B | 36.05B | 233.79M | 38.65B | 16.66B | 11.04B | 130.01M | |
| 57.05B | 466.22B | 256.62B | 213.16B | 144.44B | 228.58B | 188.12B | 124.23B | 131.7B | 113.88B | 90.77B | 159.19B | 27.8B | 19.36B | 15.17B | 41.49B | 11.94B | 9.08B | 349.36M | 12.34B | 5.66B | 5.03B | 389.77M | |
| 941.63B | 689.54B | 341.28B | 343.96B | 413.96B | 386.63B | 362.85B | 328.51B | 348.77B | 332.31B | 305.22B | 544.68B | 118.62B | 91.17B | 70.93B | 177.66B | 39.83B | 34.44B | 6.71M | 60.69B | 31.42B | 31.88B | 41.43M | |
| 629.93B | 742.18B | 400.4B | 328.59B | 328.13B | 282.07B | 246.1B | 225.05B | 217.71B | 217.64B | 241.97B | 364.91B | 95B | 68B | 54.39B | 137.42B | 29.82B | 28.37B | 261.29M | 46.44B | 23.56B | 25.77B | 229.35M | |
| 49.37B | 57.74B | 48.1B | 41.58B | 65.37B | 55.11B | 51.11B | 56.96B | 38.61B | 33.5B | 25.43B | 34.19B | 19.7B | 14B | 12.6B | 28.86B | 3.61B | 3.31B | 17.05M | 2.82B | 674.85M | 436.55M | 20.42M | |
| 360.38B | 71.25B | 7.25B | 5.29B | 142.85B | 4.92B | 49.7B | 1.47B | 2.61B | 1.48B | 2.41B | 1.41B | 447.39M | 4.88B | 12.99B | 239.42M | 8.35B | 7.02B | 2.57M | 96.49M | 275.13M | 2.98B | 1.7M | |
| 1.28T | 1.14T | 685.66B | 722.37B | 953.14B | 627.71B | 615.12B | 554.31B | 510.15B | 405.54B | 372.15B | 636.98B | 228.36B | 149.79B | 135.22B | 327.11B | 90.92B | 75.25B | 525.01M | 90.92B | 41.69B | 41.46B | 390.03M | |
| 2.6T | 2.51T | 2.27T | 2.35T | 2.1T | 1.91T | 1.76T | 1.62T | 1.54T | 1.38T | 1.16T | 1.65T | 394.02B | 299.01B | 245.37B | 616.32B | 174.63B | 145.49B | 1.14B | 215.49B | 106.26B | 96.48B | 964.51M | |
| 119.16B | 121.38B | 373.37B | 40.47B | 35.88B | 34.37B | 32.89B | 30.72B | 30.07B | 27.18B | 23.36B | 34.75B | 12.84B | 10.26B | 8.79B | 24.21B | 7.13B | 6.41B | 57.04M | 11.76B | 6.22B | 6.27B | 76.61M | |
| 3.71T | 3.79T | 3.29T | 2.95T | 2.7T | 2.57T | 2.35T | 2.11T | 2.06T | 1.86T | 1.59T | 2.42T | 555.09B | 420.95B | 341.41B | 862.29B | 233.54B | 195.61B | 1.55B | 300.53B | 150.61B | 140.63B | 1.48B | |
| 4.99T | 4.93T | 3.98T | 3.67T | 3.66T | 3.2T | 2.97T | 2.66T | 2.57T | 2.26T | 1.96T | 3.06T | 783.45B | 570.74B | 476.63B | 1.19T | 324.45B | 270.86B | 2.08B | 391.45B | 192.31B | 182.09B | 1.87B | |
| 192.65B | 299.28B | 113.42B | 124.2B | 269.65B | 125.59B | 102.33B | 94.48B | 68.24B | 66.97B | 54.39B | 107.84B | 20.6B | 13.24B | 9.95B | 22.99B | 4.97B | 4.33B | 29.12M | 5.16B | 4.04B | 3.51B | 29.37M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 172.04B | 320.5B | 418.31B | 144.09B | 280.09B | 244.07B | 229.88B | 150.78B | 64.3B | 46.56B | 75.42B | 106.29B | 36.05B | 30.93B | 39.47B | 56.63B | 14.96B | 13.91B | 48.34M | 12.28B | 11.24B | 15.34B | 208.66M | |
| 373.1B | 129.38B | 28.43B | 26.99B | 24.79B | 21.63B | 79.9B | 19.21B | 17.77B | 14.19B | 12.31B | 18.75B | 5.51B | 16.07B | 481.54M | 4.92B | 5.27B | 87.33M | 36.48M | 2.91B | 943.65M | 741.1M | 31.74M | |
| 788.26B | 891.79B | 682.12B | 407.48B | 679B | 477.59B | 497.9B | 374.72B | 239.74B | 190.25B | 185.68B | 321.98B | 86.26B | 64.88B | 68.83B | 132.35B | 32.36B | 27.38B | 158.93M | 33.11B | 21.89B | 23.88B | 305.71M | |
| 861.81B | 675.22B | 326.8B | 348.94B | 337.71B | 195.31B | 180.6B | 230.01B | 318.86B | 306.44B | 294.95B | 623.62B | 87.31B | 56.3B | 47.27B | 140.88B | 38.48B | 37.91B | 345.15M | 69.82B | 35B | 35.56B | 341.3M | |
| 220.04B | 58.9B | 50.64B | 49.88B | 37.25B | 36.05B | 34.18B | 35.37B | 35.66B | 40.21B | 38.71B | 72.56B | 15.39B | 12.18B | 10.49B | 26.09B | 28.93B | 6.46B | 54.32M | 11.97B | 6.57B | 6.67B | 64.33M | |
| 1.11T | 976.21B | 570.13B | 646.19B | 548.25B | 433.32B | 390.01B | 424.23B | 525.26B | 495.96B | 454.59B | 868.57B | 151.81B | 103.64B | 86.31B | 243.17B | 67.41B | 62.98B | 550.99M | 111.35B | 56.14B | 56.1B | 517.28M | |
| 1.9T | 1.87T | 1.25T | 1.05T | 1.23T | 910.91B | 887.91B | 798.95B | 764.99B | 686.21B | 640.27B | 1.19T | 238.07B | 168.51B | 155.14B | 375.52B | 99.77B | 90.36B | 709.92M | 144.46B | 78.03B | 79.98B | 822.99M | |
| 1.06T | 1.02T | 745.11B | 493.03B | 617.8B | 439.38B | 410.48B | 380.79B | 383.16B | 353B | 370.38B | 729.91B | 123.36B | 87.23B | 86.73B | 197.52B | 53.44B | 51.83B | 393.49M | 82.1B | 46.25B | 50.9B | 549.97M | |
| 3.1T | 3.06T | 2.73T | 2.62T | 2.43T | 2.29T | 2.08T | 1.86T | 1.81T | 1.58T | 1.32T | 1.87T | 545.38B | 402.23B | 321.49B | 813.88B | 224.68B | 180.49B | 1.37B | 246.99B | 114.28B | 102.11B | 1.04B | |
| 20.65K | 20.41K | 18.18K | 17.44K | 16.16K | 15.23K | 13.83K | 12.4K | 12.03K | 10.47K | 8.8K | 12.41K | 3.63K | 2.67K | 2.14K | 5.41K | 1.49K | 1.2K | 9.09 | 1.64K | 760.19 | 678.83 | 6.94 | |
| 1.5B | 1.5B | 1.5B | 561.08B | 1.51B | 622.69B | 587.38B | 541.02B | 500.81B | 446.63B | 376.69B | 541.02B | 162.07B | 120.21B | 1.51B | 248.44B | 1.51B | 1.51B | 13.64M | 79.78B | 37.16B | 34.01B | 16.46M | |
| 2.36T | 2.4T | 2.13T | – | 310.75B | 161.32B | 138.02B | 50.91B | 77.44B | 34.2B | 248.18B | 322.33B | 11.13B | 4.93B | 23.14B | 58.82B | 161.4B | 7.93B | 35.49M | -1.43B | -1.41B | -3.73B | 91.59M | |
| 639.8B | 574.04B | 535.61B | 1.71T | 1.59T | 1.5T | 1.36T | 1.25T | 1.21T | 1.08T | 687.88B | 1T | 380.27B | 282.06B | 197.58B | 524.1B | 61.57B | 116.71B | 903.62M | 174.09B | 81.09B | 74.2B | 618.29M | |
| 2.99T | 2.96T | 2.66T | 2.55T | 2.37T | 2.23T | 2.03T | 1.8T | 1.75T | 1.53T | 1.28T | 1.82T | 541.07B | 398.44B | 318.06B | 813.26B | 224.49B | 180.33B | 1.37B | 246.66B | 114.15B | 102.02B | 1.04B | |
| 57.05B | 726.1B | 435.41B | 513.34B | 476.78B | 480.32B | 449.8B | 364.41B | 363.02B | 253.39B | 176.41B | 354.82B | 118.29B | 77.77B | 57.96B | 171.49B | 60.1B | 45.14B | 583.15M | 50.99B | 22.32B | 16.07B | 519.77M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove CEPU