Pop Culture Group Co. Ltd
CPOP | NASDAQ
$3.21
-$0.03 (-0.93%)
Nov 2, 2026, 10:25 AM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Jun 30, 2025 | FY 2024 Jun 30, 2024 | FY 2023 Jun 30, 2023 | FY 2022 Jun 30, 2022 | FY 2021 Jun 30, 2021 | FY 2020 Jun 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 2.93M | 230.56K | 2.75M | 14.4M | 1.32M | 1.36M |
Short-Term Investments | 1.08M | 885.8K | 885.82K | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 1.31M | 590.15K | 15.44K | 15.44K | -140.76K | 15.44K |
Other Long-Term Assets | 545.74K | 211.91K | 5.74M | 10.33M | 140.76K | 236.02K |
Receivables | 37.06M | 25.02M | 19.75M | 26.3M | 25.56M | 14.81M |
Inventory | n/a | n/a | 683 | 21.63K | n/a | 4.32M |
Other Current Assets | 10.94M | 1.4M | -683 | 762.17K | 3.53M | -3.17M |
Total Current Assets | 67.54M | 40.93M | 32.25M | 50.83M | 32.41M | 20.52M |
Property-Plant & Equipment | 43.45M | 500.65K | 929.51K | 533.16K | 243.14K | 349.54K |
Goodwill & Intangibles | 2.04M | n/a | 119.52K | 2.2M | 1.64M | 1.7M |
Total Long-Term Assets | 47.34M | 1.3M | 6.81M | 13.54M | 2.02M | 2.38M |
Total Assets | 114.88M | 42.23M | 39.06M | 64.37M | 34.43M | 22.9M |
Account Payables | 32.37M | 11.81M | 2.7M | 966.82K | 1.9M | 2.8M |
Deferred Revenue | 1.87M | 3.17M | 393K | 47.71K | 1.65M | 1.76M |
Short-Term Debt | 5.51M | 4.67M | 5.13M | 3.79M | 5.14M | 1.84M |
Other Current Liabilities | 2.56M | 2.29M | 1.05M | 1.13M | 902.25K | 541.75K |
Total Current Liabilities | 45.96M | 25.39M | 12.83M | 10.09M | 13.32M | 8.99M |
Long-Term Debt | 2.33M | 1.52M | n/a | 1.25M | 1.67M | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | n/a | -1 | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 47.31M | 1.52M | 39.63K | 1.5M | 1.78M | 189.99K |
Total Liabilities | 93.27M | 26.91M | 12.87M | 11.6M | 15.1M | 9.18M |
Total Debt | 52.85M | 6.23M | 5.23M | 5.51M | 7.02M | 2.13M |
Book Value | 21.61M | 15.33M | 26.19M | 52.77M | 19.33M | 13.72M |
Book Value Per Share | 229.34 | 799.94 | 163.37 | 329.14 | 121.56 | 83.18 |
Common Stock | 169.39K | 39.39K | 24.05K | 24.05K | 17.85K | 16.79K |
Retained Earnings | -33.93M | -27.01M | -13.34M | 11.03M | 10.5M | 6.69M |
Comprehensive Income | -8.93K | -167.17K | -107.64K | 1.57M | 2.18M | 411.51K |
Shareholders Equity | 21.58M | 15.31M | 26.74M | 52.76M | 19.33M | 12.92M |
Total Investments | 2.38M | 1.48M | 901.27K | 15.44K | -140.76K | 15.44K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove CPOP