Dave
DAVE | NASDAQ
$273.08
-$3.96 (-1.43%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$274.00
+$0.92 (+0.34%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:54 PM ET
Dave Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.94M | 209.61M | 133.33M | 80.52M | 49.89M | 61.69M | 47M | 49.72M | 35.06M | 48.6M | 55.53M | 41.76M | 43.61M | 49.35M | 51.75M | 22.89M | 38.56M | 26.38M | 23.57M | 32.01M | 21.31M | 8.24M | 866.23K | |
| 43.35M | 42.98M | 42.6M | 40.79M | 41.85M | 41.17M | 41.08M | 40.57M | 40.09M | 39.6M | 44.4M | 114.18M | 126.22M | 128.33M | 143.25M | 169.07M | 185.32M | 230.43M | 278.27M | 8.23M | 13.76M | 13.75M | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.21M | 2.21M | 2.2M | 2.2M | 2.27M | 2.31M | 2.17M | 2.2M | 2.17M | 2.2M | 2.23M | 2.04M | 1.55M | 829K | 847K | 1M | 789K | 549K | 564K | 35.75M | 33.97M | 24.92M | 253.77M | |
| 204.59M | 232.22M | 289.81M | 297.31M | 268.29M | 225.66M | 194.67M | 175.86M | 165.53M | 127.76M | 104.92M | 112.85M | 97.12M | 88.65M | 80.16M | 104.18M | 87.61M | 76.09M | 61.81M | 49.01M | 44.87M | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20.79M | 10.53M | 8.78M | 18.08M | 25.95M | 17.85M | 16.04M | 16.13M | 13.99M | 13.55M | 13.49M | 7.96M | 10.61M | 13.95M | 15.65M | 11.59M | 10.12M | 11.98M | 10M | 9.57M | 6.95M | 49.21M | – | |
| 570.47M | 519.1M | 479.63M | 436.7M | 385.97M | 346.37M | 298.78M | 282.27M | 254.67M | 229.51M | 218.34M | 276.89M | 278.37M | 281.1M | 291.65M | 308.57M | 322.3M | 345.59M | 375.01M | 100.2M | 89.58M | 75.64M | 2.12M | |
| 712K | 813K | 845K | 669K | 795K | 947K | 1.05M | 1.21M | 1.39M | 1.56M | 1.7M | 1.89M | 1.81M | 1.99M | 1.92M | 1.76M | 1.71M | 2.66M | 3.11M | 3.39M | 3.81M | 4.1M | – | |
| 14.66M | 14.2M | 13.69M | 13.67M | 13.94M | 13.94M | 13.65M | 13.64M | 14.02M | 13.9M | 13.32M | 13.21M | 12.73M | 12.1M | 11.03M | 10.16M | 9.43M | 9.71M | 9.09M | 7.85M | 6.5M | 5.59M | – | |
| 54.11M | 51.68M | 50.9M | 50.72M | 47.28M | 17.19M | 16.87M | 17.06M | 17.57M | 17.65M | 17.26M | 17.14M | 16.08M | 14.91M | 13.8M | 12.92M | 11.93M | 12.91M | 12.77M | 46.98M | 44.28M | 34.61M | 253.77M | |
| 624.57M | 570.78M | 530.53M | 487.42M | 433.25M | 363.56M | 315.66M | 299.33M | 272.24M | 247.16M | 235.6M | 294.02M | 294.45M | 296.01M | 305.44M | 321.49M | 334.23M | 358.5M | 387.77M | 147.19M | 133.86M | 110.25M | 255.89M | |
| 6.08M | 6.96M | 6.73M | 8.36M | 7.84M | 7.73M | 6.32M | 6.77M | 8.84M | 9.32M | 9.01M | 5.49M | 9.09M | 6.27M | 4.56M | 11.42M | 14.65M | 21.05M | 13.6M | 13.04M | 14.58M | 9.79M | – | |
| – | – | 604K | 606K | 608K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75M | 75M | 75.3M | 75M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20M | 20M | 20M | 35.75M | 14.61M | – | – | |
| 17.7M | 14.82M | 13.21M | 12.95M | 9.15M | 6.72M | 6.95M | 9.3M | 8.99M | 6.83M | 7.4M | 7.47M | 6.39M | 5.95M | 6.79M | 5.85M | 5.56M | 2.51M | 10.61M | 2.68M | 2.28M | 8.74M | – | |
| 135.27M | 122.93M | 124.34M | 114M | 44.39M | 36.41M | 34.78M | 35.06M | 37.42M | 26.46M | 29.25M | 25.6M | 34.88M | 31.98M | 26.32M | 36.42M | 63.23M | 57.42M | 58.79M | 68.63M | 44.9M | 24.46M | 83.52K | |
| 193.49M | 193.13M | 192.91M | – | 75M | 75M | 75M | 75M | 75M | 75M | 75M | 180.45M | 179.65M | 178.86M | 178.09M | 177.33M | 146.55M | 135.79M | 134.95M | 35M | 30.72M | 23.7M | – | |
| 21.97M | 46.72M | 9.5M | 20.55M | 22.39M | 34.91M | 6.23M | 5.96M | 3.72M | 3.57M | 3.58M | 362K | 369K | 623K | 469K | 640K | 612K | 1.34M | 18.84M | 3.85M | 4.13M | 3.55M | 27.79M | |
| 215.55M | 239.96M | 202.41M | 20.69M | 97.55M | 110.08M | 81.42M | 81.17M | 79.01M | 78.95M | 79.04M | 181.36M | 180.39M | 179.91M | 179.05M | 178.52M | 147.78M | 137.81M | 154.54M | 39.82M | 36.33M | 29.22M | 27.79M | |
| 350.82M | 362.89M | 326.75M | 134.69M | 141.94M | 146.49M | 116.19M | 116.23M | 116.43M | 105.41M | 108.29M | 206.96M | 215.27M | 211.89M | 205.36M | 214.93M | 211M | 195.23M | 213.33M | 108.45M | 81.23M | 53.68M | 27.88M | |
| 268.73M | 268.47M | 268.21M | 75.2M | 75.3M | 75.38M | 75.47M | 75.55M | 75.63M | 75.7M | 75.77M | 181.29M | 180.27M | 179.55M | 178.84M | 178.15M | 167.44M | 157.74M | 157.38M | 73.64M | 48.71M | 27.51M | – | |
| 273.75M | 207.89M | 203.78M | 352.73M | 291.31M | 217.07M | 199.46M | 183.1M | 155.82M | 141.76M | 127.31M | 87.06M | 79.18M | 84.12M | 100.08M | 106.56M | 123.23M | 163.27M | 174.44M | 38.74M | 52.63M | 56.57M | 228.01M | |
| 19.66 | 15.20 | 14.15 | 24.42 | 20.06 | 14.91 | 13.62 | 12.69 | 11.18 | 10.47 | 9.68 | 6.94 | 6.62 | 7.08 | 8.43 | 9.03 | 10.47 | 14.02 | 15.04 | 3.33 | 4.53 | 4.87 | 19.61 | |
| 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 37K | 37K | 37K | 1K | 100 | 100 | 942 | |
| 171.83M | 108.04M | 101.35M | 43.42M | -22.52M | -114.6M | -123.64M | -152.45M | -169.25M | -169.72M | -176.08M | -210.32M | -210.5M | -198.45M | -175.83M | -161.8M | -140.31M | -92.81M | -67.73M | -32.9M | -17.71M | -9.82M | -1.65M | |
| 342K | 317K | 296K | 374K | 275K | 97K | 229K | 221K | 246K | 75K | 3K | 649K | -508K | -869K | -892K | -1.68M | -3.03M | -2.43M | – | – | – | -14.9M | – | |
| 273.75M | 207.89M | 203.78M | 352.73M | 291.31M | 217.07M | 199.46M | 183.1M | 155.82M | 141.76M | 127.31M | 87.06M | 79.18M | 84.12M | 100.08M | 106.56M | 123.23M | 163.27M | 174.44M | 38.74M | 52.63M | 56.57M | 5M | |
| 43.35M | 42.98M | 42.6M | 40.79M | 41.85M | 41.17M | 41.08M | 40.57M | 40.09M | 39.6M | 44.4M | 114.18M | 126.22M | 128.33M | 143.25M | 169.07M | 185.32M | 230.43M | 278.27M | 8.23M | 13.76M | 13.75M | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove DAVE