Euronet Worldwide logo
Euronet Worldwide
EEFT | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$69.58
-$1.53 (-2.15%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$69.58
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Euronet Worldwide Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
317.7M 329M 311.8M 312.7M 306.4M 332.9M 318.4M 306.2M 330.5M 283.1M 285.9M 279.5M 277.87M 271.27M 242.57M 230.97M 159.96M 136.08M 87.41M 70.59M 144.12M 110.72M -13.65M
157.1M 152.4M 146.2M 138.5M 133.3M 131.4M 131.3M 131.8M 132.8M 132.7M 132.7M 132.9M 133.48M 133.48M 135.78M 135.88M 136.83M 137.93M 135.49M 135.75M 134.28M 132.78M 129.47M
62.5M 60.6M 43.9M 55.1M 50.4M 46.2M 42.6M 43.9M 47.5M 49.6M 51.9M 53.7M 53.32M 51.02M 48.66M 44.16M 40.6M 37.01M 37.85M 36.54M 33.73M 31.96M 24.11M
-31.5M -8.1M -158.4M -63.7M -22.4M -28.2M 14.9M -6.8M 118.9M 164.5M 179.5M 63.2M 174.21M 314.91M 192.31M 326.12M 199.17M 95.61M 225.97M 275.54M 89.39M 169K 2.96M
-167.1M -163.6M 15.9M 27.1M 60.1M 35.7M 28.9M 23.3M -23.8M 12.2M 7.4M -4M 207K 6.21M 93.21M -79.78M -69.44M -72.01M -148.8M 31.11M 18.74M 13.06M 114.87M
16.6M 16.5M -5M -23.7M -19.4M -15M -2.2M 18.5M 33.6M 22.9M 16M 13.7M -10.23M 2.18M 58.38M 61.77M 62.42M 53.77M 762K -2.26M -17.52M -21.25M -19.53M
-78.8M -115.7M -76.7M 50.1M -68.6M 174M 185.5M 209.1M 267.6M 134.6M 175.9M 167.3M 352.41M 323.71M 167.41M 355.41M 220.6M 121.24M 302.21M 134.85M 24.09M -19.03M -90.29M
308M 279.2M 436.1M 559.8M 462.2M 705.2M 704.5M 732.8M 788.2M 635.1M 669.8M 643.1M 807.05M 787.85M 745.95M 748.35M 550.94M 413.97M 414.92M 406.58M 337.43M 248.26M 144.98M
-151.4M -160.8M -130.8M -125.5M -128.1M -111.2M -110M -110.6M -101.7M -109.7M -99.6M -94.4M -94.01M -93.11M -99.11M -104.31M -105.55M -100.23M -99.61M -92.21M -92.29M -97.2M -83.63M
20.5M 8M 21M 22.6M -9.6M 2.4M -22.3M -91.6M -92.8M -92.3M -70.9M -1.3M -11.38M -12.78M -11.84M -343M -331.42M -330.02M -330.96M – -649K -1.58M -1.58M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9.2M 5.6M 4.1M -32.1M -37.4M -48.2M -48.9M -21.1M -73.7M -65.3M -65.8M -61.9M -6.95M -6.45M -4.09M -6.53M -6.29M -6.52M -6.21M -5.9M -6.47M -6.46M -6.95M
-128.6M -154.1M -112.6M -138.5M -175.1M -157M -181.2M -223.3M -268.2M -267.3M -236.3M -157.6M -112.34M -112.34M -115.04M -453.84M -443.26M -436.78M -436.78M -98.11M -99.41M -105.24M -92.15M
508.8M 874.9M 241.8M -84M 1M 89.2M 256.2M 120.3M 511.6M 515.6M 287.9M 229.4M -61.75M -366.65M -116.35M 164.95M 572.95M 925.5M 588.28M 13.05M 53.27M 20.57M -3.03M
-528.2M -609.5M -706.9M -667.7M -492.9M -462.9M -329.7M -268.6M -270.6M -465.4M -351.3M -378.4M -326.07M -29.97M -134.67M -175.97M -404.2M -404.23M -299.57M -229.88M -1.66M -1.78M -1.8M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-76.1M -198.3M -52.1M -45.9M -126.8M -4.6M 1.6M -4.6M 300K -1.4M -1.6M -1.3M -2.23M 870K 3.77M 4.47M 3.7M 677K -3.62M -6.26M -6.42M -8.68M -6.42M
-94M 70.3M -509.9M -788.6M -600M -360.9M -54.4M -135.7M 250.5M 56.8M -57.5M -143.2M -382.99M -387.99M -240.89M -1.19M 177.56M 527.52M 292.28M -212.24M 63.18M 27.82M 8.83M
131.4M 240.6M 93.8M -125.4M -251.3M 365.7M 475.3M 241.2M 898.5M 362.6M 276.5M 256.1M 164.69M 16.69M 4.99M -95.31M -155.44M 243.15M 176.46M -13.41M 285.24M 254.1M 166.49M
156.6M 118.4M 305.3M 434.3M 334.1M 594M 594.5M 622.2M 686.5M 525.4M 570.2M 548.7M 713.05M 694.75M 646.85M 644.05M 445.39M 313.74M 315.31M 314.37M 245.14M 151.05M 61.35M
94.1M 57.8M 261.4M 379.2M 283.7M 547.8M 551.9M 578.3M 639M 475.8M 518.3M 495M 659.73M 643.73M 598.19M 599.88M 404.78M 276.73M 277.46M 277.83M 211.41M 119.09M 37.24M
-117.04M -119.06M -99.66M -85.06M -83.04M -58.22M -63.46M -62.16M -52.48M -63.8M -45.47M -40.15M -45.96M -38.05M -38.56M -44.19M -37.46M -30.14M -22.12M -14.5M -29.58M -55.47M -70.58M
-34.36M -41.74M -31.14M -40.44M -45.06M -52.98M -46.54M -48.44M -49.22M -45.9M -54.13M -54.25M -48.05M -55.05M -60.55M -60.12M -68.09M -70.09M -77.49M -77.71M -62.71M -41.73M -13.05M
190.96M 160.14M 336.44M 474.74M 379.16M 646.98M 641.04M 670.64M 735.72M 571.3M 624.33M 602.95M 761.1M 749.8M 707.39M 704.17M 513.48M 383.83M 392.8M 392.08M 307.85M 192.78M 74.39M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.