EverCommerce logo
EverCommerce
EVCM | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$6.37
+$0.04 (+0.63%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$6.50
+$0.13 (+2.04%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

EverCommerce Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
26.54M 31.65M 30.09M 15.21M -677K -20.95M -32.48M -41.09M -52.19M -43.65M -41.17M -45.62M -40.06M -55.3M -67.28M -59.82M -46.77M -67.83M -79.28M -81.97M -98.16M -66.7M -56.05M
62.9M 64.25M 65.58M 68.42M 73.26M 78.48M 83.83M 88.82M 93.11M 97.15M 101.2M 104.2M 106.25M 107.83M 109.36M 110.8M 110.04M 108.43M 105.13M 101.44M 95.46M 88.62M 83.7M
29.56M 24.87M 27.37M 28.43M 28.35M 29.67M 27.86M 26.49M 26.13M 23.83M 23.62M 25.56M 26.65M 27.93M 28.2M 26.82M 25.02M 22.63M 27.33M 22.1M 22.27M 21M 10.78M
-17.92M -21.36M -18.98M -9.89M 156K 2.53M 2.91M -5.26M -2.13M 2.58M 7.04M 10.22M 8.16M -1.44M -9.24M -2.87M 3.15M -1.99M 851K -11.06M -4.17M 13.92M 16.79M
4.39M 8.89M 9.18M 25.18M 42.42M 50.63M 49.87M 42.04M 34.35M 22.09M 17.34M 16.73M 8.57M 14.1M 18.85M 12.42M 7.57M 34.02M 34.74M 36.3M 36.72M 8.89M 8.53M
-818K 970K 410K -132K -358K -2.74M -2.92M 2.73M 5.99M 6.07M 3.84M -1.66M -2.69M -3.39M -1.66M -7.48M -16.05M -14.95M -14.59M -12.03M -7.03M -8.08M -9.39M
-15.25M -23.7M -27.25M -25.65M -4.4M -1.49M 4.38M -5.84M -6.62M -4.82M 370K 5.39M -2.95M -9.23M -22.81M -17.94M -18.39M -24.65M -17.59M -28.36M -10.13M 7.97M 17.97M
107.31M 106.94M 105.38M 111.46M 138.6M 133.61M 130.54M 113.16M 100.77M 100.68M 105.2M 104.61M 95.78M 81.95M 64.65M 64.8M 61.42M 57.65M 55.74M 37.48M 39.14M 51.7M 55.54M
-12.05M -12.85M -20.32M -25.02M -19.23M -22.81M -19.63M -18.91M -20.49M -22.15M -23.06M -23.08M -21.35M -19.71M -18.55M -18.08M -17.39M -13.65M -7.1M -5.73M -4.34M -5.67M -10.94M
-2K -35.86M -35.86M -35.94M -35.94M 5.3M 5.3M 6.61M 6.63M -13.71M -13.71M -14.94M -14.96M – – – -181.63M -295.86M -295.76M -364.87M -468.5M -371.51M -403.52M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
10.08M 12.29M 13.08M 15.2M -22.95M -21.4M -18.08M -17.45M -18.39M -19.28M -20.09M -20.04M -18.8M -17.51M -16.39M -15.51M -14.07M -13.51M -9.52M -8.79M -8.36M -6.96M -8.96M
558K -33.89M -32.97M -30.57M -61.08M -17.52M -14.33M -12.3M -13.86M -35.86M -36.77M -38.02M -36.31M -19.71M -18.55M -18.08M -199.02M -312.9M -311.92M -379.67M -481.91M -382.86M -416.46M
-5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -5.5M -7.5M -9.5M -9.5M -9.5M 157M -251.13M -251.76M -183.18M -177.36M 190.98M 226.19M
-68.87M -84.36M -90.13M -87.39M -69.83M -53.28M -56.74M -57.71M -76.65M -63.62M -49.71M -67.28M -62.4M -80.02M -72.64M -42.99M -21.86M -2.67M – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-8.39M -5.36M 1.01M 3.06M 4.71M 3.78M 2.73M 3.6M 5.83M 8.07M 6.62M 6.15M 5.5M 4.95M 5.07M 4.46M 426K -95K -2.28M -2.28M -2.46M 45.92M 45.93M
-75.56M -89.1M -91.66M -87.56M -70.62M -55M -59.51M -59.61M -76.33M -61.05M -48.59M -66.63M -64.4M -84.57M -77.07M -47.31M 136.11M 162.68M 272.6M 341.18M 444.09M 444.79M 369.95M
31.71M -17.56M -19.09M -6.05M 5.73M 61.02M 55.5M 39.6M 10.75M 3.2M 19.6M 355K -4.4M -22.31M -31.69M -1.74M -3.12M -93.43M 16.07M -778K 1.26M 113.79M 9.26M
95.26M 94.09M 85.06M 86.43M 119.37M 110.79M 110.91M 94.26M 80.28M 78.53M 82.15M 81.53M 74.43M 62.24M 46.1M 46.72M 44.03M 44M 48.64M 31.75M 34.8M 46.03M 44.61M
65.7M 69.22M 57.69M 58M 91.01M 81.12M 83.06M 67.77M 54.14M 54.69M 58.52M 55.97M 47.77M 34.31M 17.91M 19.9M 19.01M 21.37M 21.31M 9.66M 12.53M 25.03M 33.83M
-12.05M -12.85M -20.17M -24.78M -18.86M -22.41M -19.38M -18.75M -20.26M -21.52M -22.09M -21.66M -19.33M -17.21M -15.27M -14.07M -12.56M -8.93M -1.93M -709.35K -946.75K -3.07M -9.9M
– – -151.71K -241.24K -365.04K -398.87K -247.15K -157.63K -232.75K -631.41K -964.75K -1.42M -2.02M -2.5M -3.28M -4.01M -4.83M -4.72M -5.17M -5.02M -3.39M -2.6M -1.04M
95.26M 94.09M 85.21M 86.67M 119.73M 111.19M 111.16M 94.41M 80.51M 79.16M 83.11M 82.95M 76.45M 64.74M 49.38M 50.73M 48.86M 48.72M 53.81M 36.77M 38.2M 48.62M 45.65M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.