FactSet Research Systems
FDS | NYSE
$332.17
-$0.52 (-0.16%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$332.00
-$0.17 (-0.05%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 6:09 PM ET
FactSet Research Systems Income Statement
Income statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q4 2026 Aug 31, 2026 | Q3 2026 May 31, 2026 | Q2 2026 Feb 28, 2026 | Q1 2026 Nov 30, 2025 | Q4 2025 Aug 31, 2025 | Q3 2025 May 31, 2025 | Q2 2025 Feb 28, 2025 | Q1 2025 Nov 30, 2024 | Q4 2024 Aug 31, 2024 | Q3 2024 May 31, 2024 | Q2 2024 Feb 29, 2024 | Q1 2024 Nov 30, 2023 | Q4 2023 Aug 31, 2023 | Q3 2023 May 31, 2023 | Q2 2023 Feb 28, 2023 | Q1 2023 Nov 30, 2022 | Q4 2022 Aug 31, 2022 | Q3 2022 May 31, 2022 | Q2 2022 Feb 28, 2022 | Q1 2022 Nov 30, 2021 | Q4 2021 Aug 31, 2021 | Q3 2021 May 31, 2021 | Q2 2021 Feb 28, 2021 | Q1 2021 Nov 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.7M | 622.92M | 611.02M | 607.62M | 596.9M | 585.52M | 570.66M | 568.67M | 562.19M | 552.71M | 545.95M | 542.22M | 535.8M | 529.81M | 515.09M | 504.82M | 499.3M | 488.75M | 431.12M | 424.73M | 411.89M | 399.56M | 391.79M | 388.21M | |
| 326.3M | 312.19M | 296.74M | 287.92M | 288.67M | 280.73M | 269.6M | 258.78M | 258.2M | 246.99M | 255.14M | 251.62M | 263.69M | 241.69M | 240.81M | 227.04M | 241.94M | 222.62M | 199.4M | 207.15M | 197.53M | 205.26M | 195.52M | 188.09M | |
| 308.4M | 310.73M | 314.28M | 319.71M | 308.23M | 304.79M | 301.06M | 309.89M | 303.99M | 305.72M | 290.8M | 290.6M | 272.11M | 288.12M | 274.28M | 277.77M | 257.35M | 266.13M | 231.72M | 217.58M | 214.36M | 194.3M | 196.27M | 200.12M | |
| 156.62M | 166.3M | 184.96M | 192.07M | 177.32M | 194.16M | 185.49M | 191.34M | 127.86M | 202.46M | 181.94M | 189.04M | 116.1M | 171.96M | 169.25M | 171.9M | 132.22M | 97.25M | 123.35M | 122.66M | 119.18M | 117.7M | 116.13M | 121.03M | |
| 1.44M | 642K | 891K | 1.09M | 2.05M | 1.51M | 273K | 2.7M | 4.02M | 4.57M | 2.85M | 3.01M | 4.62M | 3.08M | 2.9M | 2.21M | – | 4.13M | – | – | – | – | – | – | |
| 144.37M | 154.12M | 161.11M | 190.11M | 188.95M | 179.95M | 172.32M | 179.74M | 117.13M | 190.53M | 168.65M | 175.2M | 107.31M | 162M | 156.76M | 157.89M | 116.43M | 85.28M | 121.96M | 119.93M | 118.44M | 114.28M | 114.67M | 120.23M | |
| 121.13M | 126.72M | 133.06M | 152.58M | 153.62M | 148.54M | 144.86M | 150.02M | 89.5M | 158.14M | 140.94M | 148.56M | 65.12M | 134.66M | 131.59M | 136.8M | 104.42M | 74.91M | 109.94M | 107.65M | 101.06M | 100.68M | 96.64M | 101.21M | |
| 151.78M | 144.43M | 129.32M | 127.63M | 130.91M | 110.64M | 115.56M | 115.12M | 172.52M | 103.1M | 108.86M | 103.97M | 130.23M | 115.73M | 104.58M | 105.6M | 123.85M | 119.88M | 98.07M | 91.24M | 95.19M | 76.6M | 80.13M | 79.09M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 266.43M | – | – | – | 267.4M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 3.44M | -262.82M | 655K | – | -2.42M | -241.62M | – | – | – | 1.29M | 49M | 10.31M | 3.68M | – | – | – | – | |
| 151.78M | 144.43M | 129.32M | 127.63M | 130.91M | 110.64M | 115.56M | 118.55M | 176.13M | 103.75M | 108.86M | 101.56M | 156.01M | 115.73M | 104.58M | 105.6M | 125.13M | 168.88M | 108.38M | 94.92M | 95.19M | 76.6M | 80.13M | 79.09M | |
| 14.4M | 13.84M | 39.83M | 13.39M | 12.89M | 15.12M | 13.92M | 14.4M | 15.55M | 16.89M | 16.6M | 16.74M | 16.69M | 16.35M | 16.74M | 16.54M | 14.3M | 16.18M | 1.67M | 1.49M | 1.71M | 1.84M | 1.81M | 1.03M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 478.07M | 456.62M | 426.06M | 415.55M | 419.58M | 391.37M | 385.17M | 377.33M | 434.33M | 350.74M | 364M | 352.33M | 419.69M | 357.41M | 345.39M | 332.64M | 367.08M | 391.5M | 307.77M | 302.06M | 292.72M | 281.86M | 275.66M | 267.18M | |
| 23.24M | 27.4M | 28.06M | 37.53M | 35.34M | 31.41M | 27.46M | 29.72M | 27.63M | 32.4M | 27.71M | 26.64M | 42.19M | 27.34M | 25.17M | 21.09M | 12.01M | 10.37M | 12.02M | 12.28M | 17.38M | 13.6M | 18.02M | 19.03M | |
| 35.4M | 36.12M | 36.93M | 37.41M | 37.76M | 37.91M | 38.02M | 38.01M | 38.52M | 38.09M | 38.1M | 38.02M | 38.09M | 38.28M | 38.28M | 38.12M | 38.05M | 37.93M | 37.84M | 37.68M | 37.62M | 37.81M | 37.92M | 38.01M | |
| 35.57M | 36.19M | 37.06M | 37.62M | 38.16M | 38.34M | 38.51M | 38.52M | 38.52M | 38.64M | 38.65M | 38.64M | 38.78M | 38.91M | 38.98M | 38.91M | 38.82M | 38.72M | 38.76M | 38.64M | 38.48M | 38.49M | 38.62M | 38.7M | |
| 3.42 | 3.52 | 3.60 | 4.08 | 4.07 | 3.92 | 3.81 | 3.95 | 2.35 | 4.15 | 3.70 | 3.91 | 1.71 | 3.52 | 3.44 | 3.59 | 2.74 | 1.97 | 2.90 | 2.86 | 2.69 | 2.66 | 2.55 | 2.66 | |
| 3.41 | 3.51 | 3.59 | 4.06 | 4.03 | 3.88 | 3.76 | 3.89 | 2.32 | 4.09 | 3.65 | 3.84 | 1.68 | 3.46 | 3.38 | 3.52 | 2.69 | 1.93 | 2.84 | 2.79 | 2.63 | 2.62 | 2.50 | 2.62 | |
| 211.75M | 221.91M | 226.05M | 255.64M | 252.39M | 243.89M | 232.16M | 237.43M | 174.35M | 247.58M | 225.52M | 226.62M | 153.8M | 214.47M | 209.61M | 210.12M | 169.51M | 139.58M | 147.81M | 149.64M | 146.93M | 143.72M | 142.97M | 147.25M | |
| 156.62M | 167.96M | 174.17M | 203.5M | 201.84M | 195.07M | 186.24M | 194.14M | 132.75M | 207.43M | 185.17M | 190.81M | 124M | 178.35M | 173.5M | 174.42M | 133.51M | 101.11M | 123.36M | 121.31M | 120.16M | 116.12M | 116.48M | 121.26M | |
| 55.12M | 53.95M | 51.88M | 52.15M | 50.55M | 48.82M | 46.02M | 43.29M | 41.59M | 40.09M | 39.23M | 34.69M | 29.8M | 36.12M | 36.11M | 35.69M | 36.6M | 38.11M | 24.45M | 28.33M | 26.9M | 27.95M | 26.49M | 25.99M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove FDS