Hinge Health logo
Hinge Health
HNGE | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$121.29
+$5.90 (+5.11%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$120.00
-$1.29 (-1.06%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 6:07 AM ET

Hinge Health Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
234.97M 212.82M 182.31M 170.73M 154.21M 139.1M 123.83M 117.26M 100.62M 89.83M 82.71M 81.52M 81.35M 69.84M
30.64M 28.87M 28.07M 26.55M 27.97M 41.34M 23.59M 21.17M 21.38M 23.21M 24.77M 23.05M 23.24M 26.2M
204.33M 183.95M 154.23M 144.17M 126.24M 97.76M 100.23M 96.09M 79.24M 66.62M 57.94M 58.47M 58.12M 43.65M
50.33M 40.44M 32.07M 27.26M -6.09M -580.67M 13.14M 20.91M -3.85M -17.55M -31.42M -30.49M -22.31M -37.13M
– – – – – – – – – – – – – –
53.72M 44.43M 35.94M 32.22M -1.64M -575.98M 122.31M 26.17M 1.45M -12.57M -26.31M -24.55M -16.74M -31.84M
57.4M 43.69M 35.13M 32.1M -1.84M -575.65M 121.31M 27.12M 341K -12.93M -26.46M -24.11M -16.77M -31.84M
116.53M 109.45M 91.83M 83.5M 100.37M 398.47M 63.6M 52.26M 59.32M 59.25M 59.6M 60.38M 51.97M 52.98M
37.47M 34.06M 30.34M 32.76M 31.92M 279.96M 23.5M 22.37M 23.79M 24.92M 30.76M 28.58M 28.46M 27.8M
– – – 665K 40K – – 551K -20K – -1M – – –
154.01M 143.51M 122.16M 116.92M 132.33M 678.43M 87.1M 75.18M 83.08M 84.17M 89.36M 88.96M 80.43M 80.78M
– – – – – – – – – – – – – –
85.24M 81.41M 68.8M 59.13M 63.52M 147.23M 46.72M 35.45M 44.57M 44.89M 42.14M 60.38M 51.97M 52.98M
184.65M 172.38M 150.24M 143.47M 160.3M 719.77M 110.69M 96.35M 104.46M 107.38M 114.13M 112.01M 103.66M 106.98M
-3.68M 740K 814K 122K 206K -326K 998K -951K 1.11M 361K 158K -437K 32K –
80.87M 78.8M 78.62M 79.52M 78.86M 78.02M 78.02M 78.02M 78.02M 68.54M 78.02M 78.02M 78.02M 78.02M
86.53M 82.34M 82.39M 84.53M 78.86M 78.02M 78.02M 78.02M 78.02M 91.9M 78.02M 78.02M 78.02M 78.02M
0.71 0.55 0.43 0.39 -0.02 -7.38 1.55 0.35 0 -0.19 -0.34 -0.31 -0.21 -0.41
0.66 0.53 0.41 0.37 -0.02 -7.38 1.55 0.35 0 -0.14 -0.34 -0.31 -0.21 -0.41
55.94M 45.49M 33.24M 29.69M -4.83M -579.33M 14.44M 22.69M -2.45M -16M -29.81M -24.46M -16.64M -31.75M
53.72M 44.43M 32.07M 28.47M -6.09M -580.67M 13.14M 21.32M -3.87M -17.55M -31.42M -24.55M -16.74M -31.84M
2.22M 1.06M 1.17M 1.22M 1.26M 1.34M 1.3M 1.37M 1.42M 1.55M 1.61M 95K 94K 94K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.