Integer logo
Integer
ITGR | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$126.97
+$0.02 (+0.02%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$126.97
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET

Integer Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Oct 2, 2026
Q2 2026
Jul 3, 2026
Q1 2026
Apr 3, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 26, 2025
Q2 2025
Jun 27, 2025
Q1 2025
Mar 28, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 27, 2024
Q2 2024
Jun 28, 2024
Q1 2024
Mar 29, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 29, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jul 1, 2022
Q1 2022
Apr 1, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Oct 1, 2021
Q2 2021
Jul 2, 2021
Q1 2021
Apr 2, 2021
14.98M 23.61M 16.51M 48.61M 39.68M 37.01M -22.49M 32.7M 35.44M 31.25M 20.51M 26.36M 27.26M 23.97M 13.07M 18.12M 16.06M 20.84M 11.37M 23.79M 22.07M 29.43M 21.52M
34.35M 34.54M 35.01M 35.51M 33.04M 32.29M 29.83M 28.93M 28.69M 27.23M 26.19M 25.73M 24.55M 24.44M 24.13M 23.35M 22.89M 23.21M 22.54M 20.89M 20.06M 20.13M 20.29M
5.23M 5.38M 6.66M 5.76M 4.93M 5.66M 6.88M 6.04M 6.12M 5.77M 6.85M 6.18M 5.5M 5.5M 6.1M 5.05M 5.02M 5.96M 5M 3.95M 3.28M 4.25M 4.7M
-21.93M 8.4M -32.09M 3.98M 2.14M -7.87M -25.87M 55.36M 12.63M -4.7M -22.06M 5.25M -6.44M 928K -15.12M 15.74M -4.82M -8.28M -6.43M -17.6M 1.6M -26.92M -11.51M
7.24M 10.1M 6.26M 3.18M 1.46M 4.56M 53.37M -49.72M 5.52M 3.88M 3.95M 11.76M 7.55M 3.55M 6.36M 10.93M 2.07M 9.79M 7.55M 5.14M 6.89M 3M 4.76M
-1K 1K 17K -6.77M 140K -113K 4.06M -14.11M – – – -9.49M -1K 1K -5K -16.53M – -260K -709K -10.03M -152K 684K -242K
-25.16M -13.89M -39.76M -30.87M -13.65M -35.53M -40.37M 59.4M -4.27M -20.88M -34.25M -4.96M -2.56M -1.32M -43.46M 10.69M -18.27M -40.68M -27.58M -4.48M -3.53M -25.13M -14.6M
36.63M 59.74M 24.7M 55.42M 65.6M 43.86M 31.28M 63.23M 71.5M 47.24M 23.24M 55.59M 62.29M 56.15M 6.19M 51.6M 27.77M 18.85M 18.16M 39.26M 48.62M 32.36M 36.43M
-20.53M -22.69M -23.96M -27.48M -19.34M -19M -25.22M -19.09M -26.27M -31.18M -29.07M -37.05M -25.47M -32.72M -24.69M -31.63M -20.49M -11.75M -10.86M -23.75M -11.3M -10.76M -7.66M
– – 55K -8M 170.87M 1.08M -171.95M 9K – 582K -139.13M -43.53M 50K 50K – -126.64M 49K -126.51M 465K -217.98M 66K – 15K
– – -14M – – – – – – – – – – – – -304K – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – 304K – – – – – – –
18K 8K – 8K -191.14M 92K 5K 48.7M -220K – – 73K 50K 50K – 126.94M 49K 122K – 362K – – 15K
-20.51M -22.69M -37.9M -35.47M -20.27M -17.83M -197.17M 29.62M -26.24M -30.6M -168.2M -80.58M -25.42M -32.67M -24.69M -31.32M -20.44M -138.26M -10.4M -241.37M -11.23M -10.76M -7.65M
-20M -17.27M 62.97M -11.77M -11.69M -35.43M 236.64M -90.96M -40.82M -23.57M 171.61M 17.55M -43.35M -17.81M 71.23M -14.07M -9.04M 117M 1.02M 198.07M -37.7M -19.39M -45.38M
– – -50M -50.01M – -2.58M -14.13M -165K -148K – – -31K – – – – -147K -370K -1.56M -1.46M – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-2.42M -6.32M -9.14M 66K 4.63M 2.42M -70.93M 8.96M -2.18M -1.39M -8.63M – -137K -9.11M -38.67M -16K – – -493K -2.55M -5.44M -456K -4.29M
-22.42M -23.59M 3.83M -61.72M -10.71M -35.59M 151.58M -82.3M -43.14M -24.53M 163.29M 17.52M -43.13M -25.52M 33.12M -13.94M -9.19M 116.63M -1.03M 194.05M -42.88M -19.62M -49.56M
-7.24M 13.26M -9.05M -41.78M 35.81M -8.58M -14.83M 10.97M 1.44M -8.02M 18.48M -8.47M -6.47M -1.99M 16.33M 4.09M 4.59M -10.08M 7.78M -7.59M -5.11M 2.18M -20.8M
16.1M 37.04M 737K 27.94M 46.26M 24.86M 6.06M 44.14M 45.24M 16.06M -5.83M 18.53M 36.82M 23.42M -18.51M 19.97M 7.28M 7.1M 7.3M 15.5M 37.33M 21.6M 28.77M
10.87M 31.66M -5.93M 22.18M 41.33M 19.21M -822K 38.1M 39.12M 10.29M -12.68M 12.35M 31.33M 17.92M -24.61M 14.92M 2.26M 1.15M 2.3M 11.55M 34.05M 17.35M 24.07M
-20.53M -22.69M -23.96M -20.87M -8.48M -5.12M -16.46M -6.38M -16.48M -23.23M -20.87M -28.37M -10.45M -18.94M -5.86M -14.91M -10.18M -1.17M -5.18M -10.8M – – -7.66M
– – – -6.61M -10.86M -13.88M -8.76M -12.71M -9.78M -7.95M -8.2M -8.69M -15.02M -13.78M -18.83M -16.72M -10.31M -10.58M -5.68M -12.96M -11.3M -10.76M –
16.1M 37.04M 737K 34.55M 57.11M 38.74M 14.82M 56.85M 55.02M 24M 2.36M 27.22M 51.84M 37.21M 324.01K 36.7M 17.59M 17.68M 12.98M 28.46M 48.62M 32.36M 28.77M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.