POET Technologies
POET | NASDAQ
$4.66
-$0.47 (-9.16%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$4.63
-$0.03 (-0.56%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 6:07 AM ET
POET Technologies Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.53M | 16.54M | 39.96M | 13.51M | 12.36M | 15.9M | 37.14M | 41.78M | 21.26M | 3.43M | 3.02M | 4.48M | 8.51M | 10.97M | 9.23M | 10.27M | 11.4M | 11.21M | 14.94M | 14M | 21.94M | 23.47M | |
| 363.81M | 412.6M | 273.44M | 79.22M | 60.69M | 32.74M | 16.67M | – | -3.12K | – | – | – | – | – | – | – | 2.37M | 6.44M | 6.37M | 6.33M | – | – | |
| 33.6M | 15.19M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 308.33K | 236.95K | 1.02M | 1.45M | 422.83K | – | – | |
| 30.52M | 208.13K | 208.13K | 220.35K | 115.68K | 117.19K | 107.89K | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 389.77K | 290.37K | 208.89K | 125.08K | 1.5M | 1.29M | 7.25K | 461.39K | 124.16K | 121.82K | 57.2K | – | 9.96K | 31.25K | 62.84K | – | – | – | – | – | 207.26K | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.18M | 550.02K | – | 453.52K | – | – | 1.4M | – | – | – | – | 106.11K | 90.7K | 93.51K | 128.32K | 155.46K | 175.51K | 250.1K | 429.86K | 84.8K | 255.33K | 1.05M | |
| 799.49M | 430.98M | 314.46M | 93.69M | 74.96M | 50.63M | 55.48M | 43.3M | 21.88M | 3.74M | 3.17M | 4.94M | 8.81M | 11.36M | 9.57M | 10.61M | 14.15M | 17.96M | 21.79M | 20.53M | 22.44M | 24.56M | |
| 17.63M | 14.85M | 13.35M | 13.35M | 13.99M | 13.54M | 13.46M | 6.66M | 5.92M | 4.58M | 5.11M | 5.25M | 4.79M | 4.98M | 5.31M | 3.61M | 3.68M | 3.49M | 3.39M | 3.57M | 3.8M | 3.54M | |
| 576.03K | 534.43K | 556.38K | 580.71K | 605.05K | 583.04K | 606.71K | 562.85K | 510.4K | 533.12K | 502.06K | 523.76K | 545.46K | 567.17K | 510.7K | 532.24K | 496.76K | 517.2K | 528.48K | 392.31K | 404.69K | 421.68K | |
| 82.32M | 30.79M | 14.11M | 14.15M | 14.71M | 14.24M | 14.17M | 7.22M | 6.43M | 5.11M | 5.61M | 5.77M | 5.33M | 5.55M | 5.82M | 4.46M | 4.41M | 5.02M | 5.36M | 4.38M | 4.2M | 3.96M | |
| 881.81M | 461.77M | 328.57M | 107.83M | 89.68M | 64.87M | 69.65M | 50.51M | 28.31M | 8.85M | 8.78M | 10.71M | 14.15M | 16.91M | 15.39M | 15.07M | 18.56M | 22.99M | 27.15M | 24.91M | 26.65M | 28.53M | |
| 2.39M | 758.45K | 1.24M | 1.62M | 2.83M | 4.06M | 5.27M | 1.02M | 1.37M | 1.18M | 1.37M | 848.08K | 1.37M | 2.32M | 2.72M | 995.59K | 712.16K | 540.06K | 987.5K | 345.76K | 1.27M | 1.55M | |
| 45.41K | 247.51K | 445.84K | 619K | – | 276.07K | – | – | – | – | – | 105.26K | – | 268.97K | – | 389.56K | – | – | – | – | – | – | |
| 6.19M | 5.8M | 5.8M | 6.5M | 6.5M | 6.5M | 6.5M | – | – | 201.92K | 30.2K | 167.05K | 30.2K | 141.54K | 29.52K | 193.27K | 31.07K | 31.93K | 101.07K | 150.26K | 370.33K | 1.34M | |
| 22.04M | 2.58M | 135.63M | 30.6M | 29.33M | 20.34M | 35.75M | 17.9M | – | 29.2K | 1M | 85.1K | 105.26K | 57.91K | 274.19K | 46.24K | 341.98K | 320K | 313.69K | 189.55K | – | – | |
| 32.69M | 12.17M | 143.75M | 40.76M | 39.63M | 31.85M | 48.34M | 19.69M | 1.91M | 1.64M | 3.54M | 1.65M | 2.25M | 3.13M | 3.82M | 2.03M | 1.74M | 1.81M | 1.92M | 1.62M | 2.73M | 4.14M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.82K | 47.4K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | -33 | 1.59M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31.54K | – | – | |
| 1.61M | 955.34K | 1.03M | 636.23K | 678.88K | 568.61K | 626.63K | 204.48K | 224.12K | 1.85M | 307.14K | 232.41K | 273.9K | 101.39K | 128.31K | 117.57K | 155.73K | 162.99K | 258.27K | 282.09K | 305.82K | 348.35K | |
| 34.3M | 13.13M | 144.78M | 41.4M | 40.31M | 32.42M | 48.96M | 19.9M | 3.48M | 3.49M | 3.85M | 1.89M | 2.53M | 3.23M | 3.95M | 2.15M | 1.9M | 1.97M | 2.18M | 1.91M | 3.03M | 4.49M | |
| 7.8M | 7.02M | 7.07M | 7.28M | 7.33M | 7.32M | 7.24M | 366.59K | 404.45K | 457.23K | 542.28K | 399.46K | 484.06K | 242.93K | 308.78K | 310.84K | 380.07K | 345.17K | 359.35K | 400.81K | 865.88K | 1.88M | |
| 847.51M | 448.64M | 183.79M | 66.44M | 49.37M | 32.46M | 20.69M | 30.62M | 24.83M | 5.36M | 4.93M | 8.82M | 11.62M | 13.69M | 11.45M | 12.91M | 16.66M | 21.02M | 24.97M | 23M | 23.61M | 24.04M | |
| 5.22 | 3.04 | 1.97 | 0.74 | 0.61 | 0.41 | 0.28 | 0.47 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.58 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | |
| 720.13M | 586.09M | 443.08M | 255.15M | 243.89M | 230.36M | 223.61M | 202.97M | 186.26M | 168.22M | 165.71M | 165.21M | 163.75M | 161.56M | 151.21M | 148.93M | 148.81M | 148.34M | 147.73M | 141.48M | 138.8M | 135.69M | |
| -320.78M | -309.44M | -297.09M | -291.28M | -281.91M | -264.65M | -270.99M | -240.73M | -227.99M | -220.01M | -214.29M | -208.82M | -203.68M | -199.3M | -194.02M | -187.74M | -183.7M | -178.42M | -172.99M | -169.29M | -165.82M | -161.42M | |
| 433.64M | 159.6M | -2.12M | 43.59M | -348.59K | -1.78M | -1.95M | -2.31M | -2.72M | -2.68M | -2.6M | -2.01M | -1.76M | -963.69K | 3.25M | 2.3M | 3M | 3.3M | 3.27M | 5.11M | 5.88M | 6.04M | |
| 847.51M | 448.64M | 183.79M | 66.44M | 49.37M | 32.46M | 20.69M | 30.62M | 24.83M | 5.36M | 4.93M | 8.82M | 11.62M | 13.69M | 11.45M | 12.91M | 16.66M | 21.02M | 24.97M | 23M | 23.61M | 24.04M | |
| 397.41M | 427.79M | 273.44M | 79.22M | 60.69M | 32.74M | 16.67M | – | -3.12K | – | – | – | – | – | – | 308.33K | 2.6M | 7.46M | 7.81M | 6.75M | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove POET