StepStone Group Inc.
STEP | NASDAQ
$43.19
-$1.28 (-2.88%)
At close: Oct 30, 2026, 3:59 PM ET
$43.44
+$0.25 (+0.57%)
Pre-market:
Nov 2, 2026, 4:32 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Mar 31, 2026 | FY 2025 Mar 31, 2025 | FY 2024 Mar 31, 2024 | FY 2023 Mar 31, 2023 | FY 2022 Mar 31, 2022 | FY 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 1.12B | 289.3M | 181.59M | 128.56M | 116.39M | 179.89M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 1.72B | 1.23B | 898.1M | 916.43M | 1.44B | 74.38M |
Other Long-Term Assets | 116.57M | 50.76M | 32.8M | 28.99M | 27.43M | 14.49M |
Receivables | 2.28B | 1.67B | 1.48B | 1.33B | 1.53B | 936.09M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 579K | 502K | 718K | 955K | 1.06M | 3.98M |
Total Current Assets | 3.4B | 1.96B | 1.66B | 1.46B | 1.65B | 1.12B |
Property-Plant & Equipment | 107.87M | 121.64M | 127.32M | 116.97M | 61.07M | 10.23M |
Goodwill & Intangibles | 803.59M | 844.41M | 885.42M | 935.19M | 978.67M | 12.28M |
Total Long-Term Assets | 3.36B | 2.63B | 2.13B | 2.04B | 2.54B | 200.82M |
Total Assets | 6.76B | 4.59B | 3.79B | 3.5B | 4.19B | 1.32B |
Account Payables | 102.69M | 89.73M | 127.42M | 89.4M | 80.54M | 47.72M |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 100M | 269.27M | 148.82M | 98.35M | 62.88M | n/a |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Current Liabilities | 2.29B | 1.94B | 1.69B | 1.66B | 2.25B | 626.86M |
Long-Term Debt | 1.1B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 2.39B | 754.28M | 103.13M | 67.18M | 46.4M | 34.22M |
Total Long-Term Liabilities | 3.59B | 867.79M | 222.87M | 188.4M | 117.36M | 34.22M |
Total Liabilities | 5.88B | 2.81B | 1.92B | 1.84B | 2.36B | 661.08M |
Total Debt | 1.31B | 382.79M | 268.56M | 219.58M | 133.84M | n/a |
Book Value | 886.03M | 1.77B | 1.87B | 1.65B | 1.82B | 659.69M |
Book Value Per Share | 11.03 | 24.94 | 28.15 | 26.72 | 34.04 | 19.83 |
Common Stock | 120K | 117K | 111K | 109K | 109K | 95K |
Retained Earnings | -896.88M | -242.55M | 13.77M | 160.43M | 229.62M | 60.41M |
Comprehensive Income | 1.14M | 728K | 304K | 461K | 658K | 155K |
Shareholders Equity | -413.56M | 179.36M | 324.48M | 771.57M | 817.63M | 249.41M |
Total Investments | 1.72B | 1.23B | 898.1M | 916.43M | 1.44B | 74.38M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove STEP