Select Water Solutions
WTTR | NYSE
$16.22
-$0.21 (-1.28%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$16.22
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 4:25 PM ET
Select Water Solutions Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.07M | 33.4M | 55.97M | 18.08M | 17.83M | 51.19M | 27.89M | 19.98M | 10.94M | 16.42M | 12.75M | 57.08M | 25.04M | 10.56M | 6.03M | 7.32M | 13.22M | 25.74M | 24.8M | 85.8M | 107.41M | 143.72M | 160.02M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 106.67M | 77.14M | 77.71M | 78.23M | 78.39M | 83.27M | 83.5M | – | 11.85M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53.08M | 17.07M | -719.23M | -698.69M | 19.17M | 25.41M | 21.46M | 30.01M | 17.64M | 29.57M | 26.14M | 24.56M | 23.41M | 22.75M | 19.99M | 18.9M | 16.64M | 13.57M | 12.44M | 7.41M | 9.73M | 7.92M | 6.87M | |
| 280.27M | 319.92M | 317.75M | 263.97M | 276.99M | 309.31M | 338.32M | 281.72M | 298.8M | 295.21M | 323.44M | 322.78M | 355.82M | 431.06M | 493.22M | 435.07M | 389.1M | 339.25M | 293.75M | 233.04M | 185.82M | 148.9M | 140.35M | |
| 48.2M | 48M | 37.31M | 34.28M | 37.97M | 41.68M | 40.8M | 38.45M | 35.82M | 37.5M | 37.64M | 38.65M | 44.88M | 42.89M | 40.85M | 41.16M | 40.31M | 39.39M | 43.07M | 44.46M | 37.97M | 38.55M | 34.41M | |
| – | – | 33.38M | 38.06M | 47.47M | 37.25M | 50.84M | 45.35M | 50.78M | 35.14M | 37.89M | 35.54M | 44.49M | 36.48M | – | 34.38M | – | – | 2.6M | – | – | – | – | |
| 403.95M | 436.14M | 444.41M | 354.39M | 380.26M | 439.43M | 457.85M | 385.5M | 396.68M | 384.27M | 411.72M | 454.06M | 470.23M | 520.99M | 579.87M | 517.94M | 479.97M | 437.1M | 398.2M | 394.79M | 356.26M | 356.02M | 355.55M | |
| 1.06B | 1.06B | 1.71B | 1.66B | 915.79M | 825.8M | 801M | 762.51M | 713.4M | 691.25M | 634.11M | 557.09M | 563.31M | 553.16M | 559.6M | 547.22M | 475.34M | 490.13M | 495.4M | 439.52M | 390.95M | 365.08M | 382.77M | |
| 151M | 156.52M | 150.48M | 154.69M | 155.71M | 133.17M | 137.55M | 141.93M | 158.19M | 163.5M | 158.85M | 120.87M | 125.53M | 130.2M | 125.8M | 138.8M | 100.46M | 103.03M | 105.88M | 108.47M | 111.19M | 110.85M | 113.46M | |
| 1.41B | 1.35B | 1.26B | 1.24B | 1.21B | 1.11B | 1.09B | 980.78M | 949.97M | 938.85M | 879.59M | 764.13M | 712.26M | 706.1M | 705.38M | 704.92M | 592.43M | 606.73M | 613.72M | 555.41M | 511.88M | 483.85M | 503.11M | |
| 1.82B | 1.79B | 1.71B | 1.6B | 1.59B | 1.55B | 1.55B | 1.37B | 1.35B | 1.32B | 1.29B | 1.22B | 1.18B | 1.23B | 1.29B | 1.22B | 1.07B | 1.04B | 1.01B | 950.19M | 868.13M | 839.86M | 858.66M | |
| 137.21M | 116.04M | 91.91M | 95.96M | 108.55M | 121.65M | 162.04M | 115.39M | 107.61M | 109.24M | 121.45M | 112.85M | 132.36M | 126.32M | 157.68M | 132.31M | 124.48M | 128.05M | 109.62M | 90.04M | 62.8M | 54.46M | 48.97M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16.28M | 63.15M | 46.88M | 31.25M | 15.63M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 641K | – | – | 17K | 17K | 17K | 93K | 469K | 469K | 469K | 469K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 250.79M | 276.38M | 231.58M | 225.7M | 231.31M | 219.06M | 249.89M | 233.38M | 222.6M | 212.61M | 212.05M | 211.55M | 220.67M | 207.78M | 237.35M | 231.29M | 209.5M | 205.99M | 185.67M | 162.04M | 112.24M | 102.18M | 103.49M | |
| 227.76M | 196.44M | 199.65M | 285.04M | 285.44M | 270.84M | 245.89M | 85M | 80M | 90M | 75M | – | – | 65M | 75.5M | 16M | – | – | – | – | – | – | – | |
| 168.25M | 157.04M | 132.3M | 136.27M | 116.45M | 108.47M | 104.54M | 101.28M | 89.83M | 80.44M | 76.27M | 76.67M | 43.98M | 49.65M | 45.7M | 45.45M | 44.95M | 45.1M | 47.4M | 39.78M | 32.79M | 21.93M | 19.38M | |
| 415.14M | 373.85M | 355.67M | 442.85M | 425.19M | 404.31M | 378.38M | 217.37M | 204.62M | 208.38M | 190.94M | 114.47M | 82.82M | 155.36M | 164.57M | 107.84M | 93.5M | 96.69M | 102.86M | 92.98M | 86.93M | 77.13M | 77.22M | |
| 665.93M | 650.22M | 587.24M | 668.55M | 656.5M | 623.37M | 628.26M | 450.75M | 427.22M | 420.99M | 402.99M | 326.02M | 303.49M | 363.14M | 401.92M | 339.13M | 303M | 302.68M | 288.53M | 255.02M | 199.17M | 179.32M | 180.71M | |
| 273.56M | 291.31M | 285.24M | 352.72M | 338.48M | 311.86M | 290.14M | 132.74M | 131.78M | 145.07M | 131.1M | 53M | 54.2M | 121.89M | 135.79M | 80.16M | 65.53M | 69.19M | 73.62M | 67.31M | 68.49M | 69M | 72.09M | |
| 1.15B | 1.14B | 1.12B | 927.07M | 931.66M | 923.12M | 916.95M | 915.53M | 919.43M | 902.13M | 888.32M | 892.17M | 879M | 863.95M | 883.34M | 883.73M | 769.4M | 741.15M | 723.39M | 695.17M | 668.96M | 660.55M | 677.95M | |
| 8.78 | 9.07 | 9.95 | 9.04 | 8.94 | 7.84 | 7.84 | 7.85 | 8.73 | 7.62 | 8.76 | 8.73 | 8.60 | 8.40 | 8.26 | 8.08 | 8.05 | 7.77 | 7.75 | 7.32 | 7.55 | 7.58 | 6.70 | |
| 1.39M | 1.38M | 1.38M | 1.21M | 1.21M | 1.2M | 1.2M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.18M | 1.2M | 1.2M | 1.25M | 1.26M | 1.14M | 1.14M | 1.14M | 1.1M | 1.08M | 1.04M | 1.04M | |
| -134.67M | -155.28M | -176.32M | -184.92M | -184.58M | -187.26M | -197.91M | -206.15M | -204.51M | -220.3M | -233.17M | -236.79M | -264.39M | -278.73M | -298.85M | -311.19M | -318.84M | -340.17M | -352.67M | -359.47M | -368.97M | -356.92M | -340.35M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.1B | 1.05B | 991.48M | 805.62M | 808.11M | 799.28M | 793.08M | 793.52M | 796.5M | 782.02M | 769.99M | 772.49M | 759.22M | 745.84M | 765.55M | 765.98M | 659.36M | 635.04M | 619.76M | 592.1M | 567.86M | 557M | 571.38M | |
| 106.67M | 77.14M | 77.71M | 78.23M | 78.39M | 83.27M | 83.5M | – | 11.85M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove WTTR