Arqit Quantum logo
Arqit Quantum
ARQQ | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$13.45
-$1.31 (-8.88%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$13.50
+$0.05 (+0.37%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 5:00 AM ET

Arqit Quantum Balance Sheet

Balance sheet explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Mar 30, 2025
Q4 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Mar 31, 2021
28.86M 36.98M 24.78M 18.71M 21.33M 44.46M 41.5M 48.97M 82.16M 86.97M 21.74M
– – – – – – – – – – –
– – – – 32K 30K 31K 28K 32.79K 33.69K 8.42K
– 719K – 202K 1.95M 1.89M 1.92M 18.57M 7.53M 5M 1.25M
3.3M 3.04M 1.79M 471K 7.8M 1.27M 1.12M 5.92M 15.61M 57K 228.3K
– – – – – – – – – – –
– – – 4.01M 4.41M 38.84M 736K 892K – 856K 594.78K
32.16M 40.02M 26.57M 23.7M 29.12M 86.35M 45.76M 56.64M 97.77M 90.26M 22.56M
2.03M 720K 879K 1.08M 6.96M 8.1M 9.54M 8.35M 7.89M 198.85K 49.71K
2.04M 1.39M 1.94M 1.74M 3.74M 3.41M 57.22M 40.29M 30M 18.24M 4.56M
4.07M 2.83M 2.81M 3.02M 12.68M 13.44M 68.71M 67.23M 45.45M 23.47M 5.87M
36.24M 42.85M 29.39M 26.72M 41.8M 99.79M 114.47M 123.87M 143.23M 113.73M 28.43M
807K 47K 10.57M 9.01M 8.2M 11.79M 13.29M 17.48M 18.95M 9.75M –
360K 444K 50K 4K 30K 18K – 225K -1.07M 2.66M 664K
– – – – – – – – – – –
2.14M 7M 4.35M 1.03M 2.32M 8.09M 1.44M 1.15M – 467.39K 1.17M
6.59M 14.9M 10.83M 12.2M 17.18M 26.82M 20.78M 23.81M 20.02M 17.07M 4.27M
– – – – – – – – – – –
– 261K 2M 2M 4.05M 30K 5.93M 10.64M 59.33M 128.04M 32.01M
1.14M 715K 2.58M 2.7M 9.29M 6.31M 13.52M 21.51M 67.33M 130.5M 32.62M
7.73M 15.62M 13.41M 14.9M 26.47M 33.13M 34.3M 45.32M 87.35M 147.57M 36.89M
2.17M 719K 833K 990K 7.68M 8.4M 9.18M 7.84M 9.08M – –
28.51M 27.24M 15.98M 11.82M 15.33M 66.65M 80.16M 78.56M 55.88M -33.84M -8.46M
1.72 1.78 3.16 2.34 2.36 12.97 15.98 15.01 11.55 -7.69 -3.57
41K 38K 34K 29K 17K 16K 13K 12K 12.19K 11.01K 2.75K
-240.06M -373.83M -349.28M -332.11M -325.21M -277.53M -228.98M -207.14M -214.17M -272.21M -68.05M
30.55M 156.33M 196.99M 157.36M 165.75M 168.59M 167.66M 170.16M 167.32M 167.06M -14.28K
28.51M 27.24M 15.98M 11.82M 15.33M 66.65M 80.16M 78.56M 55.88M -33.84M -8.46M
– – – – 32K 30K 31K 28K 32.79K 33.69K 8.42K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.