Health In Tech logo
Health In Tech
HIT | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$0.40
-$0.13 (-24.64%)
At close: Nov 13, 2026, 4:00 PM ET
$0.40
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 13, 2026, 7:57 PM ET

Health In Tech Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
-2.51M -1.59M -302.56K 452.18K 630.63K 498.59K -144.15K 376.09K 338.01K 100.54K 1M 402.4K 833.65K 1.72M
320.32K 403.47K 410.63K 217.98K 135.98K 135.98K 135.98K 135.58K 134.79K 134.79K 131.43K 124.72K 83.15K –
959.32K 366.56K 76.73K 292.55K 707.96K 493.17K – – – – – – – –
349.84K -553.01K -2.55M -1.87M 65.25K -797.43K -482.4K -74.46K -224.85K 22.67K 278.5K -199.6K -1.75M -425.78K
720.82K 92.4K 1.87M 1.39M 165.69K 764.05K 454.37K 149K 149K 149K -16K – – –
-813.64K -484.47K 482.87K 12.68K -32.07K -34.47K -6.31K -27.68K 754 -60.07K 101.63K -17.23K 87.07K -37.49K
-1.59M -2.11M -2.08M -1.69M -126.92K -1.33M -971.05K 1.49M 643.99K -1M -1.62M 61.72K -132.51K -1.19M
-2.91M -3.32M 451.21K 673.97K 1.48M 527.35K -531.17K 2.12M 1.27M -680.21K -405.58K 571.6K 871.36K 491.5K
-596.99K -362.13K -831.71K -744.84K -909.9K -703.48K -606.12K -67.28K -93.96K -133.39K -277.65K -234.62K -243.54K -388.56K
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
– – 64K – – – 64K – – – -800K – – –
-596.99K -362.13K -767.71K -744.84K -909.9K -703.48K -542.12K -67.28K -93.96K -133.39K -1.08M -234.62K -243.54K -388.56K
– – – – – – – – – – 1.65M – – –
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
-345.25K -44.17K -37.36K -43.69K -8.25K -98.09K 7.18M -2.47M -368.91K -243.21K -261.77K – -44.35K –
-301.08K 6.34M -37.36K -43.69K -8.25K -98.09K 7.18M -2.47M -368.91K -243.21K 1.39M – -44.35K –
-3.81M 2.66M -353.86K -114.55K 563.13K -274.21K 6.1M -415.98K 803.67K -1.06M -95K 336.98K 583.47K 102.94K
-3.51M -3.68M -380.5K -70.87K 571.38K -176.12K -1.14M 2.05M 1.17M -813.61K -683.23K 336.98K 627.82K 102.94K
-4.47M -4.05M -457.23K -363.42K -136.58K -669.29K -1.14M 2.05M 1.17M -813.61K -683.23K 336.98K 627.82K 102.94K
-320.32K -362.13K -800.41K -696.39K -858.07K -668.74K -606.12K -67.28K -85.66K -116.09K -277.65K -234.62K -243.54K -388.56K
-276.67K – -31.3K -48.46K -51.82K -34.74K – – -8.3K -17.3K – – – –
-3.23M -3.68M -349.2K -22.41K 623.2K -141.38K -1.14M 2.05M 1.18M -796.31K -683.23K 336.98K 627.82K 102.94K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.