Mesabi Trust
MSB | NYSE
$16.49
-$1.14 (-6.47%)
At close: Nov 5, 2026, 4:00 PM ET
$16.54
+$0.05 (+0.30%)
After-hours:
Nov 5, 2026, 4:19 PM ET
TTM Period Ending | Q2 2027 Jul 31, 2026 | Q1 2027 Apr 30, 2026 | Q4 2026 Jan 31, 2026 | Q3 2026 Oct 31, 2025 | Q2 2026 Jul 31, 2025 | Q1 2026 Apr 30, 2025 | Q4 2025 Jan 31, 2025 | Q3 2025 Oct 31, 2024 | Q2 2025 Jul 31, 2024 | Q1 2025 Apr 30, 2024 | Q4 2024 Jan 31, 2024 | Q3 2024 Oct 31, 2023 | Q2 2024 Jul 31, 2023 | Q1 2024 Apr 30, 2023 | Q4 2023 Jan 31, 2023 | Q3 2023 Oct 31, 2022 | Q2 2023 Jul 31, 2022 | Q1 2023 Apr 30, 2022 | Q4 2022 Jan 31, 2022 | Q3 2022 Oct 31, 2021 | Q2 2022 Jul 31, 2021 | Q1 2022 Apr 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 17.39M | 20.29M | 23.16T | 23.19M | 21.25M | 24.22M | 100.2M | 95.91M | 21.63M | 21.63M | 23.98M | 22.91M | 17.75M | 13.1M | 13.97M | 14.5M | 2.45M | 37.87M | 47.73M | 45.86M | 28.31M | 11.9M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.34M | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.83M |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.34M | n/a | 3 | 3 | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 1.41M | 769.32K | 929.73K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.26M | 2.1M | 2.12M | 1.5M | 150.8K | 244.78K | 308.96K | 2.42M | -3 | -3 | n/a | n/a |
Receivables | 2.02M | 1.5M | 1.05M | 1.06M | 3.21M | 3.1M | 1.4M | 4.55M | 4.32M | 3.39M | 2.41M | 2.89M | 3.85M | 1.39M | 23.56K | 34.46K | 9.48K | 6.72M | 6.06M | 9.04M | 12.63M | 5.61M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | -1.41M | -769.32K | -23.16T | 1.52M | -3.53M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Current Assets | 18.44M | 21.15M | 23.43M | 26M | 21.25M | 27.43M | 101.73M | 100.67M | 26.25M | 25.13M | 26.69M | 26.01M | 21.9M | 14.6M | 14.12M | 14.75M | 26.1M | 44.69M | 53.91M | 55.1M | 41.23M | 27.43M |
Property-Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 1.41M | 769.32K | 929.74K | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total Assets | 19.84M | 21.92M | 24.36M | 26M | 24.78M | 27.43M | 101.73M | 100.67M | 26.25M | 25.13M | 26.69M | 26.01M | 21.9M | 14.6M | 14.12M | 14.75M | 26.1M | 44.69M | 53.91M | 55.1M | 41.23M | 27.43M |
Account Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Current Liabilities | 2.25M | 3.58M | 3.95M | 4.91M | 2M | 7.82M | 78.4M | 5.34M | 4.13M | 4.48M | 5.72M | 4.87M | 256.43K | 215.48K | 380.96K | 296.07K | 11.23M | 13.94M | 23.12M | 18.79M | 1.39M | 11.94M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 2.25M | 3.58M | 3.95M | 4.91M | 2M | 7.82M | 78.4M | 5.34M | 4.13M | 4.48M | n/a | n/a | n/a | n/a | -2.3M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 2.25M | 3.58M | 3.95M | 4.91M | 2M | 7.82M | 78.4M | 5.34M | 4.13M | 4.48M | 5.72M | 4.87M | 256.43K | 1.93M | 2.3M | 296.07K | 11.23M | 13.94M | 23.12M | 18.79M | 896.93K | 2.12M |
Total Liabilities | 2.25M | 3.58M | 3.95M | 4.91M | 2M | 7.82M | 78.4M | 5.34M | 4.13M | 4.48M | 5.72M | 4.87M | 256.43K | 2.14M | 2.68M | 296.07K | 11.23M | 13.94M | 23.12M | 18.79M | 2.28M | 14.06M |
Total Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Book Value | 17.59M | 18.34M | 20.4M | 21.09M | 22.78M | 19.61M | 23.33M | 95.32M | 22.12M | 20.65M | 20.98M | 21.14M | 21.64M | 12.46M | 11.44M | 14.45M | 14.87M | 30.75M | 30.79M | 36.31M | 38.95M | 13.37M |
Book Value Per Share | 1.34 | 1.40 | 1.56 | 1.61 | 1.74 | 1.49 | 1.78 | 7.27 | 1.69 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.65 | 0.95 | 0.87 | 1.10 | 1.13 | 2.34 | 2.35 | 2.77 | 2.97 | 1.02 |
Common Stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Retained Earnings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.33M | n/a | n/a | n/a | 20.98M | n/a | n/a | n/a | 11.44M | 14.45M | n/a | 30.75M | 30.79M | 36.31M | 38.95M | 13.37M |
Comprehensive Income | 17.59M | 18.34M | 20.4M | 21.09M | 22.78M | 19.61M | n/a | 95.32M | 22.12M | 20.65M | n/a | 21.14M | 21.64M | 12.46M | n/a | n/a | 14.87M | 30.75M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 17.59M | 18.34M | 20.4M | 21.09M | 22.78M | 19.61M | 23.33M | 95.32M | 22.12M | 20.65M | 20.98M | 21.14M | 21.64M | 12.46M | 11.44M | 14.45M | 14.87M | 30.75M | 30.79M | 36.31M | 38.95M | 13.37M |
Total Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.34M | n/a | 3 | 3 | n/a | 9.83M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove MSB