Universal
UVV | NYSE
$37.58
-$0.19 (-0.50%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$37.50
-$0.08 (-0.21%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:45 AM ET
Universal Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q2 2027 Sep 30, 2026 | Q1 2027 Jun 30, 2026 | Q4 2026 Mar 31, 2026 | Q3 2026 Dec 31, 2025 | Q2 2026 Sep 30, 2025 | Q1 2026 Jun 30, 2025 | Q4 2025 Mar 31, 2025 | Q3 2025 Dec 31, 2024 | Q2 2025 Sep 30, 2024 | Q1 2025 Jun 30, 2024 | Q4 2024 Mar 31, 2024 | Q3 2024 Dec 31, 2023 | Q2 2024 Sep 30, 2023 | Q1 2024 Jun 30, 2023 | Q4 2023 Mar 31, 2023 | Q3 2023 Dec 31, 2022 | Q2 2023 Sep 30, 2022 | Q1 2023 Jun 30, 2022 | Q4 2022 Mar 31, 2022 | Q3 2022 Dec 31, 2021 | Q2 2022 Sep 30, 2021 | Q1 2022 Jun 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.02M | 173.59M | 62.18M | 85.23M | 88.65M | 178.44M | 260.12M | 215.11M | 80.12M | 101.7M | 55.59M | 74.1M | 99.68M | 80.52M | 64.69M | 71.28M | 58.86M | 86.57M | 81.65M | 99.31M | 100.68M | 84.69M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 82.59M | 81.24M | 82.29M | 85.14M | 84.53M | 87.99M | 81.1M | 70.35M | 78.77M | 75.53M | 76.29M | 75.34M | 70.62M | 73.47M | 76.18M | 72.57M | 70.88M | 75.19M | 81.01M | 81.04M | 84.52M | 85.06M | |
| 77.42M | 64.71M | 65.62M | 57.55M | 51.82M | 51.73M | 56.91M | 88.79M | 86.49M | 55.17M | 62.09M | 49.12M | 45.99M | 59.2M | 61.33M | 45.32M | 49.59M | 65.06M | 53.78M | 59.69M | 56.44M | 62.68M | |
| 633.98M | 555.43M | 576.16M | 633.9M | 559.33M | 551.86M | 633.02M | 650.6M | 604.25M | 496.93M | 530.65M | 468.42M | 424.33M | 448.85M | 414.28M | 542.57M | 520.59M | 367.63M | 389.98M | 402.04M | 360.55M | 331.95M | |
| 1.42B | 1.37B | 1.21B | 1.37B | 1.36B | 1.42B | 1.17B | 1.11B | 1.28B | 1.39B | 1.26B | 1.21B | 1.3B | 1.3B | 1.04B | 1.08B | 1.2B | 1.28B | 1.02B | 1.02B | 1.02B | 1.01B | |
| 78.88M | 138.7M | 97.28M | 76.97M | 85.93M | 89.36M | 78.04M | 68.55M | 84.88M | 85.71M | 93.66M | 88.05M | 95.63M | 93.15M | 99.84M | 79.5M | 87.91M | 90.38M | 116.78M | 76.26M | 76.05M | 85.02M | |
| 2.21B | 2.24B | 1.97B | 2.18B | 2.24B | 2.35B | 2.16B | 2.22B | 2.21B | 2.2B | 2.1B | 2.01B | 2.05B | 2.05B | 1.8B | 1.95B | 1.99B | 1.94B | 1.75B | 1.75B | 1.66B | 1.6B | |
| 419.77M | 411.75M | 410.23M | 411.57M | 409.72M | 413.7M | 407.23M | 373.85M | 375.74M | 405.64M | 398.39M | 395.34M | 392.93M | 393.84M | 391.67M | 388.33M | 384.03M | 386.2M | 385.36M | 382M | 369.25M | 382.93M | |
| 217.21M | 219.27M | 221.3M | 264.43M | 266.47M | 269.1M | 271.68M | 274.26M | 277.14M | 279.88M | 282.75M | 285.59M | 288.33M | 291.18M | 294.02M | 296.8M | 299.93M | 303.25M | 306.57M | 309.81M | 240.47M | 242.95M | |
| 819.29M | 795.54M | 795.07M | 834.09M | 830.76M | 842.98M | 833.46M | 824.77M | 833.67M | 834.51M | 834.7M | 820.25M | 814.06M | 832.87M | 836.29M | 813.01M | 822.6M | 844.23M | 838.33M | 848.22M | 767.88M | 791.63M | |
| 3.03B | 3.04B | 2.77B | 3.02B | 3.07B | 3.19B | 2.99B | 3.04B | 3.05B | 3.03B | 2.94B | 2.83B | 2.86B | 2.89B | 2.64B | 2.76B | 2.81B | 2.78B | 2.59B | 2.59B | 2.43B | 2.4B | |
| 100.46M | 91.23M | 90.14M | 82.58M | 99.6M | 119.8M | 98.04M | 78.33M | 87.11M | 79.75M | 108.73M | 89.3M | 70.74M | 88.36M | 83.21M | 208.19M | 167.15M | 235.62M | 168.49M | 221.37M | 157.08M | 158.01M | |
| 4.94M | 3.53M | 3.38M | 1.67M | 2.78M | 4.56M | 3.76M | 3.36M | 6.84M | 15.66M | 17.18M | 19.62M | 166.51M | 103.44M | 3.06M | 5.37M | 12.64M | 19.44M | 13.72M | 26.34M | 25.22M | 9.31M | |
| 579.29M | 567.01M | 287.56M | 462.25M | 539.58M | 621.28M | 455.04M | 538.53M | 579.13M | 581.09M | 417.22M | 365.33M | 301.38M | 359.83M | 195.56M | 348.07M | 582.38M | 454.66M | 182.64M | 252.61M | 184.98M | 153.34M | |
| 141.33M | 160.67M | 33.23M | 27.38M | 30.78M | 22.58M | 44.65M | 135.71M | 128.63M | 20.9M | 39.77M | 27.97M | 26.77M | 20.89M | 33.11M | 21.67M | 20.94M | 15.93M | 27.28M | 18.8M | 19.59M | 18.58M | |
| 869.2M | 870.94M | 564.24M | 751.45M | 828.63M | 942.69M | 750.16M | 819.32M | 849.42M | 846.06M | 711.36M | 624.87M | 701.15M | 717.87M | 441.99M | 598.23M | 798.45M | 742.01M | 518.72M | 547.79M | 399.41M | 353.17M | |
| 617.01M | 616.87M | 616.73M | 616.59M | 618.2M | 618.06M | 617.92M | 617.78M | 617.64M | 617.5M | 617.36M | 617.23M | 617.09M | 616.95M | 616.81M | 616.75M | 518.92M | 518.8M | 518.55M | 518.55M | 518.42M | 518.3M | |
| 60.72M | 61.69M | 60.4M | 62.89M | 62.72M | 62.34M | 58.24M | 55.17M | 65.16M | 70.55M | 71.15M | 69.91M | 58.15M | 71.89M | 75.28M | 73.57M | 64.7M | 81.55M | 87.35M | 101.86M | 109.77M | 115.44M | |
| 737.29M | 741.64M | 741.4M | 740.89M | 737.66M | 747.03M | 738.85M | 729.19M | 738.16M | 743.41M | 746.96M | 750.35M | 743.12M | 756.61M | 760.24M | 765.93M | 660.82M | 677.31M | 682.85M | 686.5M | 692.96M | 701.37M | |
| 1.61B | 1.61B | 1.31B | 1.49B | 1.57B | 1.69B | 1.49B | 1.55B | 1.59B | 1.59B | 1.46B | 1.38B | 1.44B | 1.47B | 1.2B | 1.36B | 1.46B | 1.42B | 1.2B | 1.23B | 1.09B | 1.05B | |
| 1.23B | 1.22B | 939.82M | 1.11B | 1.19B | 1.28B | 1.1B | 1.19B | 1.23B | 1.23B | 1.06B | 1.02B | 951.74M | 1.01B | 849.32M | 1B | 1.14B | 1.01B | 741.11M | 802.9M | 734.92M | 700.46M | |
| 1.42B | 1.42B | 1.46B | 1.53B | 1.5B | 1.5B | 1.5B | 1.49B | 1.46B | 1.44B | 1.48B | 1.46B | 1.42B | 1.41B | 1.44B | 1.4B | 1.35B | 1.36B | 1.38B | 1.36B | 1.33B | 1.34B | |
| 56.43 | 56.73 | 58.01 | 60.55 | 59.74 | 59.67 | 59.63 | 59.34 | 58 | 57.59 | 58.89 | 58.22 | 56.67 | 56.89 | 57.54 | 56.19 | 54.32 | 54.54 | 55.49 | 54.48 | 53.52 | 53.98 | |
| 354.5M | 353.9M | 351.52M | 354.13M | 352.91M | 355.5M | 351.63M | 350.24M | 349.06M | 347.15M | 345.6M | 344.47M | 339.24M | 338.45M | 337.25M | 335.16M | 333.54M | 332.52M | 330.66M | 330.31M | 328.84M | 327.47M | |
| 1.1B | 1.11B | 1.14B | 1.2B | 1.19B | 1.17B | 1.19B | 1.2B | 1.16B | 1.15B | 1.17B | 1.15B | 1.12B | 1.11B | 1.14B | 1.1B | 1.08B | 1.08B | 1.09B | 1.09B | 1.07B | 1.07B | |
| -64.17M | -74.1M | -73.11M | -72.21M | -71.21M | -71.34M | -80.05M | -97.61M | -87.16M | -86.72M | -81.59M | -80.25M | -74.67M | -72.55M | -77.06M | -77.26M | -89.61M | -88.07M | -84.31M | -104.41M | -106.13M | -98.23M | |
| 1.39B | 1.39B | 1.42B | 1.48B | 1.47B | 1.46B | 1.46B | 1.45B | 1.42B | 1.41B | 1.44B | 1.42B | 1.38B | 1.38B | 1.4B | 1.36B | 1.32B | 1.33B | 1.34B | 1.32B | 1.3B | 1.3B | |
| 82.59M | 81.24M | 82.29M | 85.14M | 84.53M | 87.99M | 81.1M | 70.35M | 78.77M | 75.53M | 76.29M | 75.34M | 70.62M | 73.47M | 76.18M | 72.57M | 70.88M | 75.19M | 81.01M | 81.04M | 84.52M | 85.06M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove UVV