Avnet Inc.
AVT | NASDAQ
$86.85
-$1.35 (-1.53%)
Nov 2, 2026, 3:17 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Jun 27, 2026 | FY 2025 Jun 30, 2025 | FY 2024 Jun 29, 2024 | FY 2023 Jul 1, 2023 | FY 2022 Jul 2, 2022 | FY 2021 Jul 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 155.4M | 192.43M | 310.94M | 288.23M | 153.69M | 199.69M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 25.9M | 23.5M | 23.5M | -242.07M | -211.16M | n/a |
Other Long-Term Assets | 361.98M | 370.14M | 256.97M | 282.42M | 198.08M | 260.92M |
Receivables | 6.88B | 4.33B | 4.39B | 4.76B | 4.3B | 3.58B |
Inventory | 6.07B | 5.24B | 5.47B | 5.47B | 4.24B | 3.24B |
Other Current Assets | n/a | 263.37M | 199.69M | 233.8M | 24.91M | 15.72M |
Total Current Assets | 13.33B | 10.02B | 10.37B | 10.75B | 8.88B | 7.16B |
Property-Plant & Equipment | 893.53M | 869.14M | 777.14M | 663.26M | 542.34M | 634.44M |
Goodwill & Intangibles | 810.16M | 837.03M | 780.98M | 780.63M | 771.48M | 866.64M |
Total Long-Term Assets | 2.09B | 2.1B | 1.84B | 1.73B | 1.51B | 1.76B |
Total Assets | 15.43B | 12.12B | 12.21B | 12.48B | 10.39B | 8.93B |
Account Payables | 6.05B | 3.49B | 3.35B | 3.37B | 3.43B | 2.4B |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 733.95M | 87.28M | 546.7M | 70.64M | 174.42M | 23.08M |
Other Current Liabilities | n/a | 497.15M | 259.28M | 405.82M | 323.29M | 318.87M |
Total Current Liabilities | 7.5B | 4.13B | 4.47B | 4.25B | 4.25B | 3.06B |
Long-Term Debt | 2.48B | 2.57B | 2.41B | 2.99B | 1.44B | 1.19B |
Other Long-Term Liabilities | 213.48M | 244.78M | 237.86M | 297.46M | 307.3M | 354.83M |
Total Long-Term Liabilities | 2.9B | 2.98B | 2.82B | 3.48B | 1.94B | 1.79B |
Total Liabilities | 10.4B | 7.11B | 7.28B | 7.73B | 6.2B | 4.84B |
Total Debt | 3.48B | 2.88B | 3.18B | 3.3B | 1.87B | 1.51B |
Book Value | 5.02B | 5.01B | 4.93B | 4.75B | 4.19B | 4.08B |
Book Value Per Share | 60.21 | 57.33 | 53.63 | 50.89 | 42 | 40.77 |
Common Stock | 82.08M | 83.85M | 89.05M | 91.5M | 95.7M | 99.6M |
Retained Earnings | 3.51B | 3.43B | 3.6B | 3.38B | 2.92B | 2.52B |
Comprehensive Income | -375.39M | -257.69M | -486.72M | -409.38M | -481.25M | -153.75M |
Shareholders Equity | 5.02B | 5.01B | 4.93B | 4.75B | 4.19B | 4.08B |
Total Investments | 25.9M | 23.5M | 23.5M | -242.07M | -211.16M | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove AVT